Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL110, Slalom, 24.01.2016, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 413000065 2005 37,1937,91 1:15,10 0:00:00,00
2 5 402000138 2005 37,2937,85 1:15,14 0:00:00,04
3 10 400201221 2005 37,7937,72 1:15,51 0:00:00,41
4 15 405400310 2005 37,6538,29 1:15,94 0:00:00,84
5 11 402600365 2005 37,2438,90 1:16,14 0:00:01,04
6 32 401100816 2005 37,9038,41 1:16,31 0:00:01,21
7 8 403301377 2005 38,1638,37 1:16,53 0:00:01,43
8 3 407400866 2005 37,7839,30 1:17,08 0:00:01,98
9 31 403402304 2005 38,7339,22 1:17,95 0:00:02,85
10 19 408600509 2005 39,0939,26 1:18,35 0:00:03,25
11 29 413000077 2005 37,7640,72 1:18,48 0:00:03,38
12 34 413000072 2005 39,4839,04 1:18,52 0:00:03,42
13 13 405400314 2005 38,7139,91 1:18,62 0:00:03,52
14 17 400501471 2005 38,9639,68 1:18,64 0:00:03,54
15 4 404600785 2005 39,3639,46 1:18,82 0:00:03,72
16 12 405101481 2005 40,1938,74 1:18,93 0:00:03,83
17 24 400100758 2005 40,1939,08 1:19,27 0:00:04,17
18 26 404700583 2005 39,4439,96 1:19,40 0:00:04,30
19 18 403500954 2005 39,4440,07 1:19,51 0:00:04,41
20 35 409300307 2005 39,7540,26 1:20,01 0:00:04,91
21 6 404600822 2005 40,1939,98 1:20,17 0:00:05,07
22 1 400501454 2005 39,4740,72 1:20,19 0:00:05,09
23 22 404600796 2005 39,7240,72 1:20,44 0:00:05,34
24 20 408600506 2005 40,1940,35 1:20,54 0:00:05,44
25 33 407400804 2005 39,8740,72 1:20,59 0:00:05,49
26 16 409000332 2005 40,1940,74 1:20,93 0:00:05,83
27 27 403200234 2005 40,1940,85 1:21,04 0:00:05,94
28 28 403001108 2005 40,1941,05 1:21,24 0:00:06,14
29 30 400700522 2005 40,1941,27 1:21,46 0:00:06,36
30 25 401406607 2005 40,1942,12 1:22,31 0:00:07,21
31 21 404600788 2005 40,1942,72 1:22,91 0:00:07,81
32 9 410500137 2005 40,1943,07 1:23,26 0:00:08,16
33 14 401901385 2005 40,1946,88 1:27,07 0:00:11,97
NAS 7 406700652 2005 NAS-
NAS 2 404600794 2005 NAS-
35 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 406200382 2004 35,5936,44 1:12,03 0:00:00,00
2 39 407900290 2004 36,3136,69 1:13,00 0:00:00,97
3 60 400501356 2004 36,3436,94 1:13,28 0:00:01,25
4 46 404200151 2004 36,3637,57 1:13,93 0:00:01,90
5 49 403500940 2004 36,5637,52 1:14,08 0:00:02,05
6 47 405900364 2004 36,9637,36 1:14,32 0:00:02,29
6 40 400700495 2004 36,7837,54 1:14,32 0:00:02,29
8 56 410500120 2004 37,2837,39 1:14,67 0:00:02,64
9 48 404700580 2004 36,8437,91 1:14,75 0:00:02,72
10 54 404000838 2004 37,5437,77 1:15,31 0:00:03,28
11 50 402000130 2004 37,3238,25 1:15,57 0:00:03,54
12 55 402700520 2004 38,5937,22 1:15,81 0:00:03,78
13 62 407400830 2004 37,7738,05 1:15,82 0:00:03,79
14 63 403001002 2004 38,1338,43 1:16,56 0:00:04,53
15 45 403500942 2004 38,4338,35 1:16,78 0:00:04,75
16 61 402300990 2004 38,5039,14 1:17,64 0:00:05,61
17 36 403000976 2004 38,5939,08 1:17,67 0:00:05,64
18 37 409000343 2004 38,5939,16 1:17,75 0:00:05,72
19 59 404700585 2004 38,5939,25 1:17,84 0:00:05,81
20 42 409000345 2004 38,5939,54 1:18,13 0:00:06,10
21 57 407900292 2004 38,5939,85 1:18,44 0:00:06,41
21 53 404700577 2004 38,5939,85 1:18,44 0:00:06,41
23 43 402300994 2004 38,5939,94 1:18,53 0:00:06,50
24 58 404400179 2004 38,5940,32 1:18,91 0:00:06,88
25 51 408600518 2004 38,5940,57 1:19,16 0:00:07,13
26 52 403200229 2004 38,5940,79 1:19,38 0:00:07,35
27 41 405500482 2004 38,5941,13 1:19,72 0:00:07,69
28 44 402300991 2004 38,5941,69 1:20,28 0:00:08,25
28 Athleten
 
42 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 403301300 2005 36,6237,72 1:14,34 0:00:00,00
2 65 409300303 2005 37,7537,14 1:14,89 0:00:00,55
3 84 409600429 2005 37,5437,66 1:15,20 0:00:00,86
4 98 404600787 2005 37,3937,91 1:15,30 0:00:00,96
4 68 400900417 2005 37,6337,67 1:15,30 0:00:00,96
6 72 400800150 2005 37,7038,42 1:16,12 0:00:01,78
7 91 402200699 2005 38,2637,95 1:16,21 0:00:01,87
8 105 400100754 2005 39,6236,85 1:16,47 0:00:02,13
9 102 401406579 2005 38,1338,51 1:16,64 0:00:02,30
10 88 404500646 2005 37,9538,70 1:16,65 0:00:02,31
11 94 401400300 2005 38,2338,45 1:16,68 0:00:02,34
12 100 405700377 2005 38,1838,66 1:16,84 0:00:02,50
13 81 411200300 2005 38,6038,25 1:16,85 0:00:02,51
14 99 413000007 2005 38,7238,15 1:16,87 0:00:02,53
15 74 406100374 2005 38,7538,24 1:16,99 0:00:02,65
16 104 411200299 2005 38,1539,12 1:17,27 0:00:02,93
17 87 403402220 2005 39,1538,30 1:17,45 0:00:03,11
18 73 400100753 2005 39,6237,93 1:17,55 0:00:03,21
19 66 400700509 2005 38,3039,49 1:17,79 0:00:03,45
20 67 403500968 2005 39,6238,25 1:17,87 0:00:03,53
21 78 400201285 2005 39,0838,88 1:17,96 0:00:03,62
22 80 406100334 2005 39,0139,03 1:18,04 0:00:03,70
23 101 410000118 2005 39,6238,61 1:18,23 0:00:03,89
24 70 407900298 2005 38,2740,14 1:18,41 0:00:04,07
25 82 413000054 2005 39,4339,38 1:18,81 0:00:04,47
26 90 409300305 2005 39,2839,65 1:18,93 0:00:04,59
27 86 400401396 2005 38,8240,14 1:18,96 0:00:04,62
28 75 405101485 2005 39,6239,80 1:19,42 0:00:05,08
29 92 408600516 2005 39,6240,39 1:20,01 0:00:05,67
30 77 403500937 2005 39,6241,13 1:20,75 0:00:06,41
31 76 405500543 2005 39,6241,45 1:21,07 0:00:06,73
32 103 409200558 2005 39,6241,77 1:21,39 0:00:07,05
33 69 403500936 2005 39,6241,90 1:21,52 0:00:07,18
34 85 408600527 2005 39,6242,22 1:21,84 0:00:07,50
35 79 400401422 2005 39,6242,51 1:22,13 0:00:07,79
36 71 409200560 2005 39,6242,76 1:22,38 0:00:08,04
37 89 404000889 2005 39,6243,45 1:23,07 0:00:08,73
38 83 400401411 2005 39,6243,55 1:23,17 0:00:08,83
NAS 97 400100755 2005 NAS-
NAS 95 405400291 2005 NAS-
NAS 93 400100802 2005 NAS-
NAS 64 400501408 2005 NAS-
42 Athleten
 
39 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 135 400501291 2004 35,8335,73 1:11,56 0:00:00,00
2 116 404700556 2004 35,1236,89 1:12,01 0:00:00,45
3 115 413400022 2004 36,4336,17 1:12,60 0:00:01,04
4 112 400501405 2004 36,0036,89 1:12,89 0:00:01,33
5 118 409300297 2004 36,2036,88 1:13,08 0:00:01,52
6 143 401606275 2004 37,1136,63 1:13,74 0:00:02,18
6 128 401801149 2004 36,5937,15 1:13,74 0:00:02,18
8 138 403402188 2004 37,4336,78 1:14,21 0:00:02,65
9 134 401901391 2004 37,1537,62 1:14,77 0:00:03,21
10 113 403500948 2004 38,1237,25 1:15,37 0:00:03,81
11 114 401406576 2004 37,5537,85 1:15,40 0:00:03,84
12 140 408300725 2004 37,9137,62 1:15,53 0:00:03,97
13 141 400700508 2004 38,1237,85 1:15,97 0:00:04,41
14 130 407100362 2004 37,2738,73 1:16,00 0:00:04,44
15 124 407100380 2004 37,3038,73 1:16,03 0:00:04,47
16 121 405101782 2004 38,1238,02 1:16,14 0:00:04,58
17 137 402200726 2004 38,1238,08 1:16,20 0:00:04,64
18 144 410500109 2004 38,1238,16 1:16,28 0:00:04,72
19 131 404000664 2004 38,1238,35 1:16,47 0:00:04,91
20 123 403500943 2004 38,1238,84 1:16,96 0:00:05,40
21 136 403500983 2004 38,1238,88 1:17,00 0:00:05,44
22 119 409200540 2004 38,1238,90 1:17,02 0:00:05,46
23 132 404000842 2004 38,1238,94 1:17,06 0:00:05,50
24 139 400700505 2004 38,1239,06 1:17,18 0:00:05,62
25 110 409200593 2004 38,1239,26 1:17,38 0:00:05,82
26 109 403500986 2004 38,1239,35 1:17,47 0:00:05,91
27 108 405700372 2004 38,1239,53 1:17,65 0:00:06,09
28 111 407400836 2004 38,1239,67 1:17,79 0:00:06,23
29 120 402301137 2004 38,1239,78 1:17,90 0:00:06,34
30 106 404000781 2004 38,1239,91 1:18,03 0:00:06,47
31 107 402300996 2004 38,1240,95 1:19,07 0:00:07,51
32 129 403001007 2004 38,1241,64 1:19,76 0:00:08,20
NAS 133 400501351 2004 NAS-
NAS 127 401701227 2004 NAS-
NAS 126 413000010 2004 NAS-
NAS 125 404200158 2004 NAS-
NAS 117 410000117 2004 NAS-
NIZ 142 407400821 2004 -NIZ
NIZ 122 402300997 2004 -NIZ
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production