Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2016
Bad Hofgastein

4AL041, Riesenslalom, 30.01.2016, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 400301026 2008 50,60 0,00
2 5 400700543 2009 51,93 1,33
3 4 400301024 2008 55,74 5,14
4 1 400700542 2008 59,35 8,75
5 6 400700546 2009 1:00,69 10,09
6 12 400401537 2008 1:02,00 11,40
7 11 400401533 2009 1:05,50 14,90
NAS 9 802500468 2009
NAS 8 400301052 2008
NAS 7 400301025 2008
NAS 3 400401529 2009
NAS 2 400401463 2008
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 400700523 2007 47,55 0,00
2 33 400401493 2007 49,05 1,50
3 38 400401487 2007 51,08 3,53
4 32 400700549 2007 52,09 4,54
5 35 400700540 2007 52,55 5,00
6 36 400700541 2007 53,04 5,49
7 31 400401484 2007 54,22 6,67
NAS 37 400300988 2007
NAS 30 400301053 2007
DIS 34 400301014 2007 4,25
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 400401420 2006 46,53 0,00
2 59 400401385 2006 48,52 1,99
3 58 400300945 2006 50,86 4,33
4 57 400401406 2006 51,81 5,28
5 60 400700545 2006 54,57 8,04
NAS 55 400301032 2006
NIZ 61 400300944 2006
DIS 56 400401392 2006 2,47
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 400700522 2005 47,12 0,00
2 82 400300959 2005 47,35 0,23
3 81 400401554 2005 48,09 0,97
4 84 400401336 2005 49,34 2,22
5 89 400401483 2005 49,46 2,34
6 86 400401435 2005 50,16 3,04
7 87 400401461 2005 50,37 3,25
8 78 400401387 2005 50,77 3,65
9 83 400401486 2005 53,32 6,20
10 88 400401416 2005 55,87 8,75
11 80 400301002 2005 58,70 11,58
NAS 85 400301036 2005
NAS 79 400300963 2005
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 400700495 2004 41,09 0,00
2 109 400300967 2004 42,83 1,74
3 115 400401304 2004 44,60 3,51
4 112 400401460 2004 48,14 7,05
5 110 400300979 2004 49,03 7,94
6 106 400401355 2004 50,43 9,34
7 108 400700503 2004 50,72 9,63
8 105 400401351 2004 51,98 10,89
9 114 400300912 2004 55,08 13,99
NAS 113 400700514 2004
NAS 107 400300974 2004
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 400401321 2003 44,37 0,00
2 138 400401380 2003 44,60 0,23
3 134 400300961 2003 46,95 2,58
4 133 400301021 2003 58,24 13,87
NAS 136 400301031 2003
NIZ 135 400401527 2003
NIZ 132 400401470 2003 0,00
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 400401500 2002 38,17 0,00
2 149 400401499 2002 38,85 0,68
3 150 400401549 2002 39,98 1,81
NAS 151 400300879 2002
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 400700474 2001 38,84 0,00
DIS 157 400300972 2001 10,10
2 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 400700535 2008 48,45 0,00
2 19 400401536 2009 49,32 0,87
3 13 400401473 2008 52,29 3,84
4 26 400301049 2009 52,42 3,97
5 23 400401489 2008 52,64 4,19
6 14 400401506 2008 53,87 5,42
7 21 400700544 2009 53,93 5,48
8 24 400401559 2009 55,10 6,65
9 20 400301056 2008 55,12 6,67
10 16 400401560 2009 56,50 8,05
11 17 400401510 2008 59,03 10,58
12 25 400401476 2008 59,24 10,79
13 22 400401507 2008 59,44 10,99
14 18 400401558 2009 59,69 11,24
15 15 400401531 2008 59,91 11,46
NAS 27 400301057 2008
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 400700534 2007 47,57 0,00
2 44 400401455 2007 50,23 2,66
3 39 400401466 2007 51,09 3,52
4 46 400401497 2007 52,03 4,46
5 47 400700536 2007 52,51 4,94
6 40 400401451 2007 53,08 5,51
7 52 400401505 2007 53,27 5,70
8 50 400401492 2007 53,42 5,85
9 53 400401494 2007 55,95 8,38
10 45 400401445 2007 56,49 8,92
11 49 400300913 2007 59,18 11,61
12 166 400401443 2007 1:04,03 16,46
NAS 42 400301013 2007
NAS 41 400301034 2007
DIS 48 400700533 2007
DIS 43 400401441 2007 12,47
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 400401414 2006 43,02 0,00
2 68 400700529 2006 44,62 1,60
3 63 400401557 2006 46,34 3,32
4 69 400700530 2006 46,81 3,79
5 64 400401386 2006 47,23 4,21
6 65 400700511 2006 47,41 4,39
7 67 400700513 2006 47,71 4,69
8 74 400401448 2006 48,04 5,02
9 66 400401509 2006 48,28 5,26
10 75 400700512 2006 49,69 6,67
11 73 400401423 2006 51,09 8,07
12 161 400401415 2006 51,54 8,52
13 76 400401442 2006 53,64 10,62
14 77 400301015 2006 55,45 12,43
15 70 400700537 2006 1:01,06 18,04
NAS 71 400301042 2006
NAS 62 400301027 2006
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 400700509 2005 41,06 0,00
2 94 400401396 2005 43,49 2,43
3 101 400401422 2005 43,95 2,89
4 91 400401405 2005 44,96 3,90
5 98 400401503 2005 45,52 4,46
6 103 400401464 2005 46,10 5,04
7 102 400401411 2005 46,65 5,59
8 95 400401362 2005 47,42 6,36
9 97 400300971 2005 48,37 7,31
10 96 400300969 2005 48,98 7,92
11 92 400401480 2005 55,37 14,31
12 167 400401410 2005 57,22 16,16
13 93 400401393 2005 57,74 16,68
NAS 104 400301047 2005
NAS 99 400301051 2005
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 400700508 2004 39,18 0,00
2 123 400700505 2004 41,75 2,57
3 125 400401462 2004 42,37 3,19
4 124 400700550 2004 42,95 3,77
5 119 400700531 2004 44,24 5,06
6 120 400401359 2004 44,57 5,39
7 116 400401556 2004 45,59 6,41
8 131 400401383 2004 47,40 8,22
9 128 400300950 2004 47,74 8,56
10 121 400401357 2004 47,79 8,61
11 122 400300880 2004 48,16 8,98
12 118 400401453 2004 52,75 13,57
13 129 400301044 2004 58,05 18,87
NAS 130 400301033 2004
NAS 127 400700494 2004
NAS 126 400700532 2004
16 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 400700483 2003 38,71 0,00
2 146 400401504 2003 42,00 3,29
3 143 400401317 2003 42,91 4,20
4 141 400401356 2003 43,19 4,48
5 164 400700521 2003 44,14 5,43
6 142 400401268 2003 45,59 6,88
7 145 400301045 2003 46,35 7,64
8 147 400401465 2003 48,79 10,08
9 140 400301041 2003 53,10 14,39
NIZ 148 400401428 2003
NIZ 139 400401318 2003
DIS 162 400700515 2003 0,00
12 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 400401552 2002 43,46 0,00
2 155 400300968 2002 44,84 1,38
NAS 153 400401553 2002
DIS 154 400300966 2002 9,67
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 400301043 2001 45,44 0,00
2 158 400301048 2001 50,11 4,67
2 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production