SLSV Landescup Finale R2

4AL101P, Riesenslalom, 20.03.2016, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Jugend U18 männlich (1998 - 1999)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 400700451 1999 56,56 0,00 30,00
2 49 402300863 1998 58,43 1,87 63,39
3 55 400900341 1999 58,51 1,95 64,82
4 43 408000197 1998 58,60 2,04 66,43
5 41 405101514 1999 58,85 2,29 70,89
6 58 410500104 1998 59,77 3,21 87,32
7 56 403301006 1998 1:00,57 4,01 101,61
8 60 405500433 1999 1:01,99 5,43 126,96
9 62 410200254 1999 1:03,59 7,03 155,54
NAS 57 405400311 1999
NAS 53 401701036 1998
NAS 50 400900296 1998
NAS 44 400401345 1999
DIS 48 403401755 1998 5,79
14 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 männlich (1995 - 1997)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 402300860 1997 55,77 0,00 15,89
2 54 410500079 1997 57,28 1,51 42,86
3 46 410500098 1996 57,62 1,85 48,93
4 42 410500096 1997 57,79 2,02 51,96
5 51 410500103 1996 58,72 2,95 68,57
6 47 403500694 1995 59,31 3,54 79,11
7 59 400501449 1997 1:01,26 5,49 113,93
8 63 408000172 1996 1:04,46 8,69 171,07
9 61 402200501 1996 1:04,82 9,05 177,50
9 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1986 - 1994)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 401400206 1987 54,88 0,00 0,00
2 37 410500128 1991 56,12 1,24 22,14
3 31 401900692 1991 56,82 1,94 34,64
4 39 403000949 1988 57,66 2,78 49,64
5 38 413300012 1989 57,87 2,99 53,39
6 34 401400214 1988 58,45 3,57 63,75
7 36 402200419 1989 1:01,63 6,75 120,54
8 32 402200539 1993 1:02,35 7,47 133,39
9 35 404700443 1989 1:03,29 8,41 150,18
NAS 40 400400559 1987
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I männlich (1976 - 1985)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 408600634 1982 55,69 0,00 14,46
2 22 404700036 1980 57,05 1,36 38,75
3 28 413300006 1980 57,21 1,52 41,61
4 29 400700554 1979 57,30 1,61 43,21
5 24 404700536 1982 58,87 3,18 71,25
6 27 403000930 1982 59,00 3,31 73,57
7 26 413300011 1985 59,35 3,66 79,82
8 25 401000561 1982 59,39 3,70 80,54
NAS 30 408600534 1976
9 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II männlich (1966 - 1975)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 404000863 1969 57,60 0,00 48,57
2 16 408600328 1972 58,53 0,93 65,18
3 20 403000844 1968 58,90 1,30 71,79
4 15 401400057 1967 58,93 1,33 72,32
5 18 403402368 1968 59,65 2,05 85,18
6 13 403402081 1972 1:00,19 2,59 94,82
7 19 404100202 1970 1:01,89 4,29 125,18
NAS 21 403001126 1968
NAS 14 400401403 1968
9 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III männlich (1956 - 1965)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 401701132 1959 57,53 0,00 47,32
2 11 400200305 1959 59,17 1,64 76,61
3 9 400100173 1959 59,24 1,71 77,86
4 6 413300019 1963 59,51 1,98 82,68
5 7 407400632 1963 1:00,50 2,97 100,36
NAS 12 400200445 1959
NIZ 10 404000786 1964
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV männlich (1946 - 1955)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 401000122 1955 1:02,77 0,00 140,89
2 3 405500459 1947 1:07,88 5,11 232,14
3 4 404000428 1947 1:20,81 18,04 463,04
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V männlich (1936 - 1945)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 400200298 1942 1:08,66 0,00 246,07
1 Athlet
 
1 Athlet
Altetrsklasse VI männlich (1916 - 1935)
Zuschlag: 13,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 401700249 1935 1:19,29 0,00 435,89
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production