NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN
SCHÜLER U15-U 16

8AL013P, Riesenslalom, 30.01.2015, Turnau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2015 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U15 weiblich (2000 - 2000)
Zuschlag: 39,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 408600441 2000 49,4152,06 1:41,47 0,00 25,67
2 45 111402293 2000 49,6451,95 1:41,59 0,12 26,86
3 61 708500519 2000 49,4352,29 1:41,72 0,25 28,15
4 52 408600421 2000 50,0752,09 1:42,16 0,69 32,51
5 48 504802786 2000 49,8652,83 1:42,69 1,22 37,76
6 53 618600655 2000 49,6553,11 1:42,76 1,29 38,45
7 68 700600381 2000 50,0352,76 1:42,79 1,32 38,75
8 49 303701540 2000 50,6352,60 1:43,23 1,76 43,11
9 51 113201472 2000 50,3553,43 1:43,78 2,31 48,56
10 76 620400160 2000 50,3153,60 1:43,91 2,44 49,85
11 63 705100338 2000 50,2153,93 1:44,14 2,67 52,13
12 58 322000100 2000 51,1253,80 1:44,92 3,45 59,86
13 73 621600332 2000 52,4354,88 1:47,31 5,84 83,55
14 72 708800418 2000 52,5755,22 1:47,79 6,32 88,31
NIZ 75 618003443 2000 NIZ
NIZ 70 600508966 2000 51,81NIZ
NIZ 67 405400255 2000 50,38NIZ
NIZ 62 102205067 2000 50,25NIZ
NIZ 57 618003408 2000 NIZ
19 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 1999)
Zuschlag: 39,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 410500080 1999 48,0350,85 1:38,88 0,00 0,00
2 42 701400154 1999 48,5851,01 1:39,59 0,71 7,04
3 47 705500296 1999 48,6151,50 1:40,11 1,23 12,19
4 37 112500673 1999 48,9851,79 1:40,77 1,89 18,73
5 39 509800099 1999 48,7353,10 1:41,83 2,95 29,24
6 50 404000655 1999 49,8352,51 1:42,34 3,46 34,29
7 55 704000208 1999 49,5352,90 1:42,43 3,55 35,18
8 56 500300729 1999 49,5452,92 1:42,46 3,58 35,48
9 44 309400143 1999 50,0252,87 1:42,89 4,01 39,74
10 69 400401091 1999 50,6052,36 1:42,96 4,08 40,44
11 71 615400447 1999 50,8852,19 1:43,07 4,19 41,53
12 46 604801380 1999 50,6752,47 1:43,14 4,26 42,22
13 54 301300324 1999 50,2153,09 1:43,30 4,42 43,81
14 59 514100225 1999 50,6152,77 1:43,38 4,50 44,60
15 64 501400274 1999 51,2453,34 1:44,58 5,70 56,49
16 65 606800570 1999 51,4753,31 1:44,78 5,90 58,47
17 38 800400311 1999 53,3356,94 1:50,27 11,39 112,89
NIZ 74 607900818 1999 51,60NIZ
NIZ 66 305205021 1999 NIZ
NIZ 43 615900881 1999 NIZ
NIZ 41 901200286 1999 NIZ
21 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U15 männlich (2000 - 2000)
Zuschlag: 58,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 165 400100663 2000 47,5950,79 1:38,38 0,00 5,21
2 131 403301255 2000 47,7751,03 1:38,80 0,42 9,41
3 136 306900715 2000 48,4050,65 1:39,05 0,67 11,92
4 170 410500068 2000 47,5252,11 1:39,63 1,25 17,73
5 139 102100259 2000 48,0951,61 1:39,70 1,32 18,43
6 174 400600490 2000 48,9551,46 1:40,41 2,03 25,54
7 143 509200111 2000 48,7351,90 1:40,63 2,25 27,74
8 177 606008936 2000 48,8051,92 1:40,72 2,34 28,64
9 166 504702013 2000 48,8652,35 1:41,21 2,83 33,55
10 158 604801902 2000 49,5551,81 1:41,36 2,98 35,05
11 175 614700158 2000 49,4152,80 1:42,21 3,83 43,56
12 141 311100302 2000 50,0352,23 1:42,26 3,88 44,06
13 161 104501284 2000 49,9052,47 1:42,37 3,99 45,16
14 164 720700613 2000 49,3153,46 1:42,77 4,39 49,17
15 156 202902958 2000 49,9952,79 1:42,78 4,40 49,27
16 150 705100349 2000 49,7353,28 1:43,01 4,63 51,57
17 169 611200254 2000 49,9153,28 1:43,19 4,81 53,38
18 163 708500512 2000 50,3253,66 1:43,98 5,60 61,29
NAS 171 502400218 2000 NAS
NAS 144 720800409 2000 52,03NAS
NIZ 157 201500277 2000 NIZ
NIZ 147 201100862 2000 NIZ
NIZ 130 901200315 2000 47,94NIZ
DIS 146 604801618 2000 DIS
24 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 1999)
Zuschlag: 58,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 138 400700451 1999 46,8451,02 1:37,86 0,00 0,00
2 129 514700117 1999 47,2250,65 1:37,87 0,01 0,10
3 123 305203729 1999 47,7250,37 1:38,09 0,23 2,30
4 128 701807175 1999 47,6650,53 1:38,19 0,33 3,30
5 145 406700573 1999 47,9850,35 1:38,33 0,47 4,71
6 127 113201469 1999 47,7150,95 1:38,66 0,80 8,01
7 132 209200158 1999 47,9950,76 1:38,75 0,89 8,91
8 153 400401113 1999 48,1250,86 1:38,98 1,12 11,22
9 124 612600198 1999 48,0851,33 1:39,41 1,55 15,52
10 160 504802415 1999 48,1051,37 1:39,47 1,61 16,12
11 135 504802917 1999 48,1051,38 1:39,48 1,62 16,22
12 167 616100098 1999 48,6550,92 1:39,57 1,71 17,12
13 172 611600430 1999 48,8150,97 1:39,78 1,92 19,23
14 125 208800146
KÖBERL Fabian
1999 49,0251,10 1:40,12 2,26 22,63
15 152 509200129 1999 48,7451,49 1:40,23 2,37 23,73
16 173 511000155 1999 48,7151,60 1:40,31 2,45 24,54
17 154 100302912 1999 48,8152,39 1:41,20 3,34 33,45
18 137 703700831 1999 48,4852,78 1:41,26 3,40 34,05
19 176 611500186 1999 48,9752,43 1:41,40 3,54 35,45
20 162 403301001 1999 49,6952,18 1:41,87 4,01 40,16
21 151 303600410 1999 49,7452,22 1:41,96 4,10 41,06
22 149 601701768 1999 49,4352,89 1:42,32 4,46 44,66
23 126 805000285 1999 50,9252,48 1:43,40 5,54 55,48
24 142 801301214 1999 50,2955,39 1:45,68 7,82 78,31
25 155 802500320 1999 52,3555,86 1:48,21 10,35 103,65
26 168 801301213 1999 53,3455,16 1:48,50 10,64 106,55
27 159 801301322 1999 53,8656,46 1:50,32 12,46 124,78
NIZ 148 112500657 1999 NIZ
NIZ 140 801301210 1999 NIZ
NIZ 134 611800665 1999 46,74NIZ
NIZ 133 901200210 1999 49,22NIZ
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production