SLSV Landescup Finale R1

4AL091P, Riesenslalom, 22.03.2015, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
142 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413300014 1972 AKII 226,19
2 401801054 1983 AK I
3 413300005 1986 Allg. Kl. 44,04
4 403300964 1993 Allg. Kl. 49,55
5 400401376 2001 U13/14 w 120,75
6 409600388 2001 U13/14 w 111,70
7 403402095 2002 U13/14 w 112,57
8 402600314 2002 U13/14 w 108,53
9 403402096 2002 U13/14 w 113,74
10 410500072 2001 U13/14 w 73,41
11 403500915 2001 U13/14 w 118,31
12 402300926 2001 U13/14 w 85,97
13 400201163 2001 U13/14 w 95,93
14 401406580 2001 U13/14 w 75,19
15 403500873 2001 U13/14 w 115,69
16 413000041 2002 U13/14 w 120,08
17 402300952 2002 U13/14 w 108,87
18 401606287 2002 U13/14 w 105,88
19 407800245 2001 U13/14 w 117,87
20 407400907 2002 U13/14 w 120,85
21 400501227 2002 U13/14 w 137,24
22 400501249 2001 U13/14 w 147,64
23 402300964 2002 U13/14 w 148,02
24 408600434 2002 U13/14 w 150,11
25 404000614 2002 U13/14 w 155,48
26 403402050 2001 U13/14 w 181,97
27 401901170 2002 U13/14 w 188,28
28 400501470 2002 U13/14 w 201,16
29 404700553 2001 U13/14 w 202,05
30 401900977 2002 U13/14 w 209,17
31 402300925 2001 U13/14 w 248,96
32 405400299 2002 U13/14 w
33 400401499 2002 U13/14 w
34 403001008 2002 U13/14 w
35 403001087 2002 U13/14 w
36 400401500 2002 U13/14 w
37 404000655 1999 U15/16 w 46,02
38 408600421 2000 U15/16 w 61,17
39 400401091 1999 U15/16 w 71,06
40 411200251 1999 U15/16 w 88,39
41 402600259 2000 U15/16 w 62,11
42 400501082 1999 U15/16 w 84,25
43 401300953 2000 U15/16 w 61,67
44 402300861 1999 U15/16 w 58,70
45 402700485 2000 U15/16 w 98,65
46 405400255 2000 U15/16 w 46,13
47 410500080 1999 U15/16 w 37,87
48 404500583 2000 U15/16 w 100,41
49 408600441 2000 U15/16 w 55,39
50 407100322 2000 U15/16 w 98,79
51 400401370 1999 U15/16 w 75,00
52 402600312 1999 U15/16 w 103,40
53 404000559 1999 U15/16 w 108,76
54 402700526 1999 U15/16 w 118,31
55 402300937 2000 U15/16 w 122,79
56 403402157 2000 U15/16 w 132,89
57 400100664 2000 U15/16 w 133,07
58 405101724 2000 U15/16 w 137,09
59 400100640 1999 U15/16 w 145,17
60 410200191 2000 U15/16 w 148,86
61 401100676 1999 U15/16 w 151,51
62 403300802 1994 U21 67,14
63 403301005 1995 U21 168,22
64 402700468 1998 U18 68,41
65 410000102 1998 U18 64,10
66 402300784 1997 U18 79,74
67 409200346 1997 U18 47,14
68 401900898 1997 U18 60,90
69 401901038 1998 U18 84,98
70 402406054 1998 U18 112,56
71 409300275 2001 U13/14 m 99,48
72 408300683 2001 U13/14 m 156,89
73 400600483 2001 U13/14 m 82,97
74 410500135 2002 U13/14 m 154,86
75 407900274 2001 U13/14 m 115,95
76 400100703 2002 U13/14 m 151,15
77 400100704 2002 U13/14 m 115,48
78 404600742 2002 U13/14 m 83,57
79 404600739 2001 U13/14 m 99,14
80 410500114 2001 U13/14 m 137,59
81 404500597 2001 U13/14 m 134,37
82 410500123 2001 U13/14 m 105,62
83 403500869 2001 U13/14 m 126,95
84 403100131 2001 U13/14 m 144,45
85 410500083 2001 U13/14 m 126,57
86 405101574 2001 U13/14 m 158,68
87 407100324 2001 U13/14 m 160,40
88 403402062 2001 U13/14 m 165,37
89 402300936 2001 U13/14 m 167,35
90 409600391 2002 U13/14 m 168,03
91 403402052 2001 U13/14 m 168,79
92 407900284 2002 U13/14 m 169,16
93 408600439 2001 U13/14 m 176,66
94 403301282 2002 U13/14 m 187,92
95 403001059 2002 U13/14 m 198,69
96 406700610 2002 U13/14 m 199,48
97 404500600 2001 U13/14 m 201,01
98 404700561 2002 U13/14 m 204,58
99 401901078 2002 U13/14 m 207,56
100 405101416 2001 U13/14 m 217,74
101 409300296 2001 U13/14 m 220,62
102 409600403 2002 U13/14 m 234,38
103 402700519 2002 U13/14 m
104 407900280 2001 U13/14 m
105 405101723 2002 U13/14 m
106 406100351 2002 U13/14 m
107 400100663 2000 U15/16 m 65,03
108 404000536 1999 U15/16 m 96,28
109 401406512 1999 U15/16 m 81,72
110 400600490 2000 U15/16 m 69,51
111 400800113 1999 U15/16 m 95,38
112 405400263 1999 U15/16 m 95,45
113 406700573 1999 U15/16 m 58,38
114 403301001 1999 U15/16 m 76,76
115 408600422 2000 U15/16 m 98,57
116 400401113 1999 U15/16 m 67,19
117 411200259 2000 U15/16 m 94,04
118 410500099 2000 U15/16 m 81,35
119 405900309 1999 U15/16 m 86,85
120 400900341 1999 U15/16 m 90,60
121 403301255 2000 U15/16 m 61,67
122 404700527 1999 U15/16 m 107,97
123 405900311 2000 U15/16 m 110,80
124 400401345 1999 U15/16 m 111,68
125 405400311 1999 U15/16 m 115,67
126 404000560 2000 U15/16 m 120,47
127 405101464 2000 U15/16 m 126,08
128 410500084 2000 U15/16 m 127,98
129 404000769 1999 U15/16 m 130,63
130 401800961 2000 U15/16 m 135,41
131 403402203 2000 U15/16 m 144,37
132 402700531 2000 U15/16 m 146,81
133 400600477 1999 U15/16 m 153,77
134 403402057 1999 U15/16 m 155,97
135 410500134 2000 U15/16 m 160,40
136 400600478 1999 U15/16 m 176,97
137 405500433 1999 U15/16 m 182,11
138 400700524 2000 U15/16 m 186,97
139 401701163 2000 U15/16 m 200,40
140 410200254 1999 U15/16 m 203,42
141 407700137 1999 U15/16 w 77,71
142 407700141 2001 U13/14 w 87,25
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production