Salzburg-AG Landeskinderrennen 2015

4AL079, Riesenslalom, 01.03.2015, Dienten - Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 406200382 2004 46,12 0,00
2 14 400300980 2004 47,17 1,05
3 19 402000130 2004 47,92 1,80
4 9 410500120 2004 48,80 2,68
5 23 407900290 2004 48,83 2,71
6 24 400501356 2004 48,84 2,72
7 7 400700495 2004 48,88 2,76
8 10 403500940 2004 49,47 3,35
9 18 402700520 2004 49,54 3,42
10 4 407400830 2004 49,59 3,47
11 21 404200151 2004 49,81 3,69
12 16 402300990 2004 49,90 3,78
13 20 405900364 2004 50,02 3,90
14 13 403001002 2004 50,22 4,10
15 11 403000976 2004 50,68 4,56
16 6 403500942 2004 50,78 4,66
17 22 402300994 2004 50,84 4,72
18 17 404700585 2004 50,85 4,73
19 3 404700577 2004 51,06 4,94
20 2 409000345 2004 51,46 5,34
21 12 409000343 2004 51,88 5,76
22 5 403200229 2004 52,67 6,55
23 8 402300991 2004 52,68 6,56
24 1 404000805 2004 59,39 13,27
24 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 403200220 2003 46,04 0,00
2 78 405900341 2003 47,50 1,46
3 76 404700571 2003 48,01 1,97
4 64 403402124 2003 48,36 2,32
5 77 403001034 2003 48,58 2,54
6 79 402300968 2003 48,83 2,79
7 69 403402147 2003 48,94 2,90
8 73 410500127 2003 49,12 3,08
9 63 401901166 2003 49,88 3,84
10 71 412100166 2003 49,92 3,88
11 68 401901079 2003 50,07 4,03
12 59 400800135 2003 50,08 4,04
13 75 409000321 2003 51,20 5,16
14 67 403402125 2003 51,22 5,18
15 72 405700363 2003 51,44 5,40
16 62 405700385 2003 51,61 5,57
17 60 401606333 2003 52,16 6,12
18 61 405500542 2003 1:10,11 24,07
NAS 70 400300932 2003
NAS 65 402200696 2003
NAS 58 400401470 2003
NIZ 66 404000784 2003
22 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 409300297 2004 46,64 0,00
2 53 403402188 2004 46,89 0,25
3 48 401701171 2004 47,11 0,47
4 25 400501291 2004 47,50 0,86
5 56 404700556 2004 47,77 1,13
6 43 400501405 2004 47,78 1,14
7 54 401801149 2004 47,86 1,22
8 44 401606275 2004 48,02 1,38
9 41 410500109 2004 48,05 1,41
10 40 400501351 2004 48,13 1,49
11 29 400700508 2004 48,47 1,83
12 36 407100380 2004 48,53 1,89
13 31 413000010 2004 48,94 2,30
14 38 401901391 2004 49,10 2,46
15 27 406200407 2004 49,34 2,70
16 39 407100362 2004 49,43 2,79
17 49 413000064 2004 49,59 2,95
18 30 403500948 2004 49,71 3,07
19 37 400100736 2004 50,21 3,57
20 45 404000842 2004 51,10 4,46
21 51 402400571 2004 51,45 4,81
22 34 404000781 2004 51,54 4,90
23 46 409200540 2004 51,74 5,10
24 52 400100792 2004 51,82 5,18
25 47 401606334 2004 51,90 5,26
26 32 403500943 2004 51,93 5,29
27 35 405700372 2004 52,55 5,91
28 33 400501488 2004 52,78 6,14
29 26 401406576 2004 53,60 6,96
30 57 403001007 2004 54,06 7,42
31 28 404000664 2004 54,72 8,08
NAS 55 400700494 2004
NIZ 42 408300725 2004
33 Athleten
 
43 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 407800249 2003 45,89 0,00
2 103 403402132 2003 46,62 0,73
3 118 403402122 2003 46,69 0,80
4 113 404100298 2003 46,82 0,93
4 91 403402153
ORTNER Nico
2003 46,82 0,93
6 85 404600806 2003 46,94 1,05
7 83 404000654 2003 47,17 1,28
8 104 402406048 2003 47,27 1,38
9 105 404600761 2003 47,33 1,44
9 82 402300969 2003 47,33 1,44
11 115 403402119 2003 47,62 1,73
12 86 409300281 2003 47,76 1,87
13 81 404700602 2003 47,87 1,98
14 89 403301284 2003 47,89 2,00
15 119 402700516 2003 48,04 2,15
15 93 404100300 2003 48,04 2,15
17 120 400201284 2003 48,08 2,19
18 102 401606314 2003 48,18 2,29
19 101 400700515 2003 48,30 2,41
20 107 404600751 2003 48,32 2,43
21 84 400700487 2003 48,37 2,48
22 90 400700483 2003 48,41 2,52
23 87 400501507 2003 48,77 2,88
24 114 403402154 2003 49,06 3,17
25 80 403402121 2003 49,56 3,67
26 111 404600759 2003 49,83 3,94
27 117 403402120 2003 49,85 3,96
28 109 403301341 2003 49,86 3,97
29 88 400800144 2003 50,19 4,30
30 97 400100757 2003 50,40 4,51
31 122 406700638 2003 50,42 4,53
32 100 400100793 2003 50,47 4,58
33 110 403301285 2003 50,71 4,82
34 98 403402477 2003 51,25 5,36
35 106 403402102 2003 51,93 6,04
36 116 400401356 2003 52,05 6,16
37 112 400401268 2003 52,32 6,43
38 99 401406578 2003 53,89 8,00
NAS 121 400201264 2003
NAS 95 400900404 2003
NAS 94 404400163 2003
NAS 92 400401317 2003
NIZ 108 403301149 2003
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production