SLSV Konditionswettkampf Schüler 2014

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 05.07.2014, Olympiastützpunkt Rif


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
7,89,109,10
Schüler U13/U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 16 401406580 2001 1:40,001:20,00-- 5:40,00
2 9 401901170 2002 40,001:40,00-- 4:30,00
3 1 403402096 2002 50,001:00,00-- 3:24,00
4 8 407700141 2001 1:20,0022,00-- 3:12,00
5 25 400501470 2002 24,0036,00-- 2:51,00
6 12 403500915 2001 29,0024,00-- 2:29,00
7 21 409600388 2001 26,0050,00-- 2:19,00
8 27 408600434 2002 1:00,0013,00-- 2:09,00
9 10 400201163 2001 14,0020,00-- 1:55,00
10 7 400700474 2001 36,0016,00-- 1:45,00
11 20 402300926 2001 16,0026,00-- 1:43,00
12 26 400501227 2002 13,0045,00-- 1:42,00
13 4 413000041 2002 45,0010,00-- 1:32,00
14 11 402200640 2002 11,0040,00-- 1:29,00
15 18 406700562 2002 15,0029,00-- 1:27,00
16 24 402300952 2002 32,009,00-- 1:25,00
17 2 403001016 2002 12,0032,00-- 1:07,00
18 23 403001008 2002 20,0015,00-- 1:05,00
18 13 403000990 2002 18,0012,00-- 1:05,00
20 19 405400299 2002 22,0011,00-- 1:04,00
21 6 402300964 2002 9,0014,00-- 54,00
22 3 403500951 2002 10,0018,00-- 50,00
NAS 22 403500873 2001 NASNAS--
NAS 17 403301340 2001 NASNAS--
NAS 15 407800245 2001 NASNAS--
NAS 14 405101276 2001 NASNAS--
NAS 5 400700471 2001 NASNAS--
27 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Schüler U15/U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 37 404000655 1999 50,001:40,00-- 5:10,00
2 28 408600441 2000 1:40,0045,00-- 4:35,00
3 36 401300953 2000 1:20,0032,00-- 3:22,00
4 30 408600421 2000 45,0029,00-- 3:18,00
5 35 405400255 2000 45,001:00,00-- 3:17,00
6 42 407600179 2000 32,0036,00-- 3:08,00
7 33 400401091 1999 32,0050,00-- 2:43,00
8 41 413000039 2000 22,001:20,00-- 2:32,00
9 29 401100676 1999 36,0040,00-- 2:27,00
10 43 402300861 1999 1:00,0026,00-- 2:20,00
11 31 400401203 2000 24,0024,00-- 1:56,00
12 38 400401370 1999 26,0022,00-- 1:42,00
NAS 40 402300937 2000 NASNAS--
NAS 39 400401328 1999 NASNAS--
NAS 34 400501082 1999 NASNAS--
NAS 32 403402003 2000 NASNAS--
16 Athleten
 
24 Athleten
7,89,109,10
Schüler U13/U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 59 407900274 2001 1:00,001:40,00-- 3:48,00
2 57 410500114 2001 50,0013,00-- 3:43,00
3 67 403500869 2001 18,0050,00-- 3:28,00
4 58 407600166 2001 36,001:20,00-- 3:05,00
5 64 407900284 2002 1:20,0045,00-- 2:58,00
6 50 400600483 2001 1:40,0024,00-- 2:54,00
7 56 409300275 2001 32,001:00,00-- 2:32,00
8 49 402300936 2001 14,0016,00-- 2:25,00
9 48 401606274 2002 29,009,00-- 2:22,00
10 54 404600739 2001 45,0040,00-- 2:05,00
11 62 400201276 2002 10,0036,00-- 1:52,00
12 55 406700610 2002 24,0020,00-- 1:42,00
13 47 409600403 2002 15,0026,00-- 1:40,00
14 61 400100704 2002 26,0032,00-- 1:38,00
15 65 400700484 2002 40,0012,00-- 1:36,00
15 63 407700142 2002 13,0029,00-- 1:36,00
17 52 409600391 2002 22,0014,00-- 1:18,00
18 45 403001059 2002 12,0022,00-- 1:13,00
19 66 404000756 2001 16,0018,00-- 1:11,00
20 46 401901078 2002 11,0011,00-- 1:06,00
21 44 408900186 2001 20,0010,00-- 57,00
22 51 404000563 2001 ,0015,00-- 37,00
NAS 60 404600742 2002 NASNAS--
NAS 53 410500123 2001 NASNAS--
24 Athleten
 
18 Athleten
7,89,109,10
Schüler U15/U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 74 400401113 1999 1:00,0036,00-- 4:06,00
2 68 403301255 2000 1:20,001:20,00-- 3:48,00
3 82 406700573 1999 45,0022,00-- 3:47,00
4 85 408600422 2000 1:40,0050,00-- 3:16,00
4 81 401406512 1999 26,0045,00-- 3:16,00
6 73 405101514 1999 24,001:40,00-- 3:02,00
7 75 405400214 1999 50,0029,00-- 2:45,00
8 70 400700451 1999 45,0024,00-- 2:44,00
9 77 405500433 1999 18,0040,00-- 2:40,00
10 83 403301001 1999 36,001:00,00-- 2:24,00
11 80 400600490 2000 22,0026,00-- 1:57,00
12 76 400100663 2000 29,0032,00-- 1:53,00
13 84 404000769 1999 20,0020,00-- 1:38,00
14 69 404700527 1999 32,0018,00-- 1:37,00
NAS 79 400401345 1999 NASNAS--
NAS 78 404000536 1999 NASNAS--
NAS 72 404000560 2000 NASNAS--
NAS 71 405400263 1999 NASNAS--
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production