Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2014
Bad Hofgastein

4AL170, Riesenslalom, 15.02.2014, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 400401420 2006 58,61
2 4 400700523 2007 59,17
3 6 400300944 2006 1:01,41
4 7 400401392 2006 1:01,45
5 3 400301014 2007 1:02,00
6 1 400300945 2006 1:03,08
7 2 400401446 2006 1:12,62
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 400300963 2005 55,83
2 29 400300959 2005 55,95
3 26 400700522 2005 56,34
4 22 400700502 2005 57,32
5 25 400401382 2005 1:00,63
6 23 400401336 2005 1:01,39
7 24 400700501 2005 1:04,84
8 28 400401416 2005 1:07,17
9 31 400301002 2005 1:16,77
NAS 30 400300996 2005
DIS 32 400401387 2005
DIS 27 400401461 2005
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 400300980 2004 49,87
2 44 400700495 2004 49,90
3 45 400700503 2004 55,51
4 46 400401304 2004 57,17
5 54 400700514 2004 57,65
6 49 400401313 2004 58,35
7 52 400401351 2004 59,59
NAS 53 400300967 2004
NAS 51 400300912 2004
NAS 48 400300479
KOCIC Ivana
2004
DIS 50 400300974 2004
DIS 47 400700507 2004
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 400401372 2003 51,79
2 74 400401321 2003 53,35
3 77 400300961 2003 55,68
NAS 75 400300938 2003
NIZ 76 400401380 2003
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 400401374 2002 52,57
2 95 400300934 2002 55,01
NAS 94 400300825 2002
NAS 93 400300906 2002
4 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400401255 2001 49,43
2 113 400401193 2000 49,64
3 107 400300972 2001 50,96
4 110 400300936 2001 56,00
NAS 111 400300878 2001
NAS 109 400401203 2000
NAS 108 400700474 2001
NAS 106 400401287 2000
NAS 105 400401376 2001
NIZ 112 400401033 2000
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 400700513 2006 57,56
2 17 400700529 2006 58,64
3 11 400401415 2006 1:01,21
4 10 400700530 2006 1:01,90
5 20 400301015 2006 1:05,24
6 14 400401451 2007 1:06,32
7 13 400401467 2006 1:09,66
8 12 400401466 2007 1:13,98
NAS 15 400301013 2007
DIS 18 400401423 2006
DIS 16 400401386 2006
DIS 9 400401441 2007
DIS 8 400400000
SCHÖNAIGNER Matthäus
2006
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 400401353 2005 51,03
2 39 400401362 2005 52,41
3 37 400401396 2005 54,35
4 40 400401411 2005 55,27
5 36 400700518 2005 55,57
6 41 400300971 2005 58,79
7 38 400401422 2005 59,18
8 35 400300992 2005 1:00,07
9 34 400401410 2005 1:08,02
NAS 42 400700509 2005
NAS 33 400300969 2005
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 400700496 2004 47,47
2 58 400700532 2004 51,74
3 59 400700508 2004 51,91
4 56 400700494 2004 52,34
5 62 400401462 2004 54,13
6 64 400401357 2004 54,37
6 61 400700505 2004 54,37
8 70 400401359 2004 54,42
9 67 400300950 2004 55,58
10 68 400300952 2004 56,23
11 60 400300880 2004 56,62
12 63 400700531 2004 1:01,12
13 65 400401453 2004 1:07,39
NAS 72 400401383 2004
NAS 71 400301010 2004
NAS 69 400700506 2004
NAS 66 400401357 2004
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 400700487 2003 46,58
2 85 400700515 2003 48,34
3 91 400700483 2003 48,38
4 92 400700526 2003 49,31
5 81 400401317 2003 49,53
6 82 400401268 2003 49,63
7 87 400401356 2003 50,64
8 80 400401265 2003 51,22
9 90 400700521 2003 52,87
10 78 400401428 2003 53,95
11 86 400401318 2003 54,89
NAS 89 400300990 2003
NAS 88 400300933 2003
NAS 84 400401468 2003
DIS 79 400401465 2003
15 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 400700484 2002 45,38
2 101 400700488 2002 50,24
3 102 400300966 2002 1:01,97
4 98 400401281 2002 1:02,62
NAS 103 400300968 2002
NAS 97 400300915 2002
DIS 100 400700489 2002
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 400700524 2000 47,91
2 120 400401238 2000 49,51
3 117 400300914 2001 49,77
4 122 400700527 2001 49,96
5 124 400300993 2000 50,94
6 123 400401429 2001 55,11
7 116 400300935 2001 59,45
8 114 400301016 2001 59,69
NAS 125 400300864 2000
NAS 119 400401254 2001
NAS 118 400700473 2001
NAS 115 400300994 2001
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production