Bundesländer-Vergleichsrennen

4AL090, Riesenslalom, 12.03.2005, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 500300574 1994 38,27
2 3 306701188 1994 38,43
3 9 403300936 1994 38,58
4 15 110800345
KLAMING Julia
1994 39,21
5 16 504701181 1994 39,22
6 22 409600286 1994 39,25
7 2 111700090 1994 39,37
8 33 401600897 1994 39,39
8 12 202902129 1995 39,39
10 8 505002290 1995 39,59
11 37 403300802 1994 39,68
12 23 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 39,73
13 11 306701261 1995 39,74
14 32 505001693 1994 39,89
15 44 104800379 1994 39,94
16 1 200500530 1995 40,04
17 45 512800234 1994 40,11
18 36 400800100 1994 40,12
19 27 112500388 1995 40,13
20 24 202600199 1994 40,15
21 14 102203938 1995 40,18
22 10 513100187 1994 40,20
23 29 513100190 1995 40,32
24 40 114400159 1994 40,53
25 25 401900688 1994 40,62
26 20 209200140 1994 40,74
27 28 507700393 1994 40,77
28 30 317600065 1994 40,86
28 7 401900716 1994 40,86
30 6 313500075 1995 40,88
31 43 514100145 1994 40,94
32 26 411200213 1994 41,12
33 42 110800458
HANGL Lisa
1995 41,15
34 13 202500332 1994 41,42
35 41 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 41,55
36 21 111401635 1994 41,59
37 18 305203028 1995 41,72
38 39 311900096 1995 41,86
39 47 401800890 1995 42,48
40 31 301500358 1994 42,58
41 38 401100583 1995 43,03
42 35 502700109 1995 43,36
43 46 308700285 1995 43,68
44 19 209200130 1994 44,08
NAS 17 306900558 1995
NIZ 34 100302450 1994
NIZ 5 401800851 1994
47 Athleten
 
56 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 200500442 1994 37,23
2 52 400400839 1994 38,29
3 54 303200051 1994 38,36
4 49 504700000
BINDER Rene
1994 38,41
5 58 301300239 1994 38,50
6 53 407400551 1994 38,55
7 75 506500409 1994 38,67
8 63 502100158 1994 38,69
9 59 514100135 1994 38,79
9 51 200500531 1994 38,79
11 101 405700259 1994 38,84
12 80 400500909 1994 38,89
13 69 400900248 1994 39,02
14 87 405600130 1994 39,06
15 71 410200140 1994 39,11
16 92 506600161 1994 39,17
17 86 403401555 1994 39,18
18 66 403000822 1994 39,19
19 56 404600625 1994 39,24
20 97 407400487 1994 39,28
21 67 508400327 1994 39,31
22 50 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 39,32
23 84 316700268 1994 39,35
24 83 521500463 1995 39,45
24 60 111401678 1994 39,45
26 73 108400166 1994 39,67
27 90 209200133 1994 39,87
28 82 101300387 1994 39,96
29 74 305202621 1994 39,97
30 68 301100126 1995 40,08
31 61 319700104 1994 40,09
32 91 111900349 1995 40,12
33 78 209200131 1994 40,15
34 102 405100374 1994 40,26
35 64 202500321 1994 40,31
36 89 507700429 1994 40,40
37 65 200500469 1995 40,42
38 62 202400241 1994 40,47
39 93 109700132 1994 40,49
40 70 119700173 1994 40,53
41 77 100400205 1994 40,60
42 100 400400794 1994 40,62
43 99 403000800 1994 40,85
44 96 514100196 1994 40,86
45 88 312700356 1994 41,26
46 79 201100754 1995 41,33
47 55 113200903 1994 41,37
48 103 204700076 1995 41,41
49 95 202902550 1995 41,44
50 81 301500388 1995 41,59
51 85 300600258 1994 41,66
52 98 207900057 1995 42,43
53 104 202500341 1995 43,45
NAS 76 305700284 1995
NIZ 94 102203926 1994
NIZ 72 504801610 1994
56 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production