NÖM KIDS CUP 2014
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

2AL054P, Riesenslalom, 30.01.2014, Göstling - Hochkar


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.06.2014 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13 weibich (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 56,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 301701401 2001 47,50,00 47,50 7,37
2 13 504701798 2001 48,73,00 48,73 30,60
3 27 606800595 2001 49,75,00 49,75 49,87
4 28 119700401 2001 50,12,00 50,12 56,86
5 23 104501426 2001 50,22,00 50,22 58,75
6 34 401406580 2001 50,52,00 50,52 64,42
7 35 700500530 2001 50,65,00 50,65 66,88
8 6 200500777 2001 50,74,00 50,74 68,58
9 2 800400312 2001 51,11,00 51,11 75,57
10 29 704401705 2001 51,86,00 51,86 89,74
11 31 405101276 2001 51,93,00 51,93 91,06
12 33 700410334 2001 52,42,00 52,42 100,32
13 10 202400290 2001 52,49,00 52,49 101,64
14 32 620400166 2001 52,54,00 52,54 102,58
14 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 weibich (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 56,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 405400255 2000 47,11,00 47,11 0,00
2 3 618003443 2000 47,24,00 47,24 2,46
3 1 708500519 2000 47,26,00 47,26 2,83
4 4 504802786 2000 47,83,00 47,83 13,60
5 12 620400160 2000 48,05,00 48,05 17,76
6 20 618003408 2000 48,16,00 48,16 19,84
7 8 113201555 2000 48,34,00 48,34 23,24
8 22 407600179 2000 48,50,00 48,50 26,26
9 21 303701540 2000 49,04,00 49,04 36,46
10 11 111402293 2000 49,38,00 49,38 42,88
11 17 113201472 2000 49,43,00 49,43 43,83
12 15 700600381 2000 49,51,00 49,51 45,34
13 19 408600441 2000 49,62,00 49,62 47,42
14 9 401300953 2000 49,68,00 49,68 48,55
15 24 705500249 2000 49,77,00 49,77 50,25
16 26 618600655 2000 49,88,00 49,88 52,33
17 16 705100338 2000 50,08,00 50,08 56,11
18 30 403402003 2000 50,29,00 50,29 60,08
19 18 512400089 2000 51,16,00 51,16 76,51
20 25 322000100 2000 51,48,00 51,48 82,56
NIZ 14 304006022 2000 NIZNIZ
21 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 weibich (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 56,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 701400154 1999 47,56,00 47,56 8,50
2 54 705500296 1999 47,64,00 47,64 10,01
3 37 410500080 1999 48,14,00 48,14 19,46
4 52 402300861 1999 48,74,00 48,74 30,79
5 76 603000097 1999 48,90,00 48,90 33,82
6 59 704000208 1999 49,06,00 49,06 36,84
7 56 501700659 1999 49,29,00 49,29 41,18
8 45 500300729 1999 49,35,00 49,35 42,32
9 73 404000655 1999 49,61,00 49,61 47,23
10 71 508700422 1999 49,72,00 49,72 49,31
11 77 606009922 1999 49,87,00 49,87 52,14
11 62 501400274 1999 49,87,00 49,87 52,14
13 46 202400289 1999 49,92,00 49,92 53,09
14 74 615900881 1999 49,96,00 49,96 53,84
15 55 301300324 1999 50,05,00 50,05 55,54
16 61 100302532 1999 50,10,00 50,10 56,49
17 78 606007906 1999 50,53,00 50,53 64,61
18 49 800400311 1999 52,24,00 52,24 96,92
19 40 800700479 1999 54,59,00 54,59 141,31
NIZ 79 604801380 1999 NIZNIZ
NIZ 58 112500673 1999 NIZNIZ
21 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 weibich (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 56,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 509500129 1998 47,46,00 47,46 6,61
2 42 301701400 1998 47,48,00 47,48 6,99
3 44 403000957 1998 47,83,00 47,83 13,60
4 38 704600195 1998 47,90,00 47,90 14,92
5 72 616100099 1998 47,96,00 47,96 16,06
6 47 601600532 1998 48,08,00 48,08 18,33
7 36 613100194 1998 48,14,00 48,14 19,46
8 50 309400138 1998 48,20,00 48,20 20,59
9 60 616100094 1998 48,31,00 48,31 22,67
10 43 119700243 1998 48,35,00 48,35 23,43
11 65 606010420 1998 48,58,00 48,58 27,77
12 41 200500867 1998 48,81,00 48,81 32,12
13 57 606800475 1998 48,83,00 48,83 32,49
14 68 204700082 1998 48,93,00 48,93 34,38
15 70 700600373 1998 48,99,00 48,99 35,52
16 53 200500697 1998 49,55,00 49,55 46,10
17 67 504801780 1998 49,73,00 49,73 49,50
17 64 410000102 1998 49,73,00 49,73 49,50
19 48 102205068 1998 49,96,00 49,96 53,84
20 75 511500198 1998 50,07,00 50,07 55,92
21 66 109700159 1998 51,00,00 51,00 73,49
22 69 702801929 1998 51,30,00 51,30 79,16
NIZ 63 202902926 1998 NIZNIZ
23 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 USA weibich (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 56,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 1998 49,98,00 49,98
2 83 1998 50,25,00 50,25
3 84 1998 50,89,00 50,89
4 85 1998 51,33,00 51,33
5 82 1998 51,64,00 51,64
5 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 51,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 700600477 2001 50,62,00 50,62 64,49
2 118 614300278 2001 51,04,00 51,04 72,41
3 110 410500123 2001 51,21,00 51,21 75,61
3 104 315100175 2001 51,21,00 51,21 75,61
5 115 703900842 2001 51,66,00 51,66 84,10
6 119 112500674 2001 51,82,00 51,82 87,11
7 105 108400250 2001 52,00,00 52,00 90,51
8 117 407600166 2001 52,34,00 52,34 96,92
9 121 201500281 2001 52,35,00 52,35 97,11
10 113 301701269 2001 52,64,00 52,64 102,58
11 120 300600285 2001 52,94,00 52,94 108,23
12 126 621800117 2001 52,98,00 52,98 108,99
13 95 200500778 2001 55,13,00 55,13 149,53
NIZ 125 504701311 2001 NIZNIZ
NIZ 109 203500209 2001 NIZNIZ
NIZ 93 703900729 2001 NIZNIZ
DIS 97 511000161 2001 DIS
17 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 51,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 410500068 2000 48,55,00 48,55 25,46
2 96 400600490 2000 48,60,00 48,60 26,40
3 108 403301255 2000 48,63,00 48,63 26,96
4 86 311100302 2000 49,31,00 49,31 39,79
5 90 102100259 2000 49,64,00 49,64 46,01
6 99 306900715 2000 49,66,00 49,66 46,39
7 91 509200111 2000 49,76,00 49,76 48,27
8 88 606800502 2000 50,19,00 50,19 56,38
9 107 611200254 2000 50,42,00 50,42 60,72
10 87 202902958 2000 50,43,00 50,43 60,90
11 111 112800442 2000 50,69,00 50,69 65,81
11 98 720800409 2000 50,69,00 50,69 65,81
13 112 614700158 2000 50,79,00 50,79 67,69
14 94 901200315 2000 50,80,00 50,80 67,88
15 101 104501284 2000 51,35,00 51,35 78,25
16 114 504701371 2000 51,51,00 51,51 81,27
17 106 504802280 2000 51,61,00 51,61 83,15
18 123 708500512 2000 51,78,00 51,78 86,36
19 116 504701905 2000 51,91,00 51,91 88,81
19 102 702100860 2000 51,91,00 51,91 88,81
21 128 201500277 2000 52,45,00 52,45 98,99
22 124 201100862 2000 52,73,00 52,73 104,27
23 127 705100349 2000 52,77,00 52,77 105,03
24 92 801301211 2000 53,26,00 53,26 114,27
NIZ 103 200800243 2000 NIZNIZ
NIZ 100 604801618 2000 NIZNIZ
26 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 51,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 166 400700451 1999 48,11,00 48,11 17,16
2 159 611800665 1999 48,80,00 48,80 30,17
3 157 400401113 1999 48,82,00 48,82 30,55
4 169 611600430 1999 49,27,00 49,27 39,03
5 148 514700117 1999 49,37,00 49,37 40,92
6 162 703700831 1999 49,44,00 49,44 42,24
7 136 305203729 1999 49,55,00 49,55 44,31
8 153 209200158 1999 49,89,00 49,89 50,72
9 176 701807175 1999 49,94,00 49,94 51,67
10 140 406700573 1999 49,98,00 49,98 52,42
11 141 208800146
KÖBERL Fabian
1999 50,01,00 50,01 52,99
12 179 113201469 1999 50,25,00 50,25 57,51
13 170 705800343 1999 50,28,00 50,28 58,08
14 167 504802917 1999 50,31,00 50,31 58,64
15 171 100302912 1999 50,40,00 50,40 60,34
16 177 108400301 1999 50,41,00 50,41 60,53
17 181 611500186 1999 50,45,00 50,45 61,28
18 178 509200129 1999 50,56,00 50,56 63,36
19 168 801301214 1999 50,69,00 50,69 65,81
20 183 602100228 1999 50,73,00 50,73 66,56
21 182 601701768 1999 50,74,00 50,74 66,75
22 134 801301210 1999 51,11,00 51,11 73,73
23 132 403301001 1999 51,18,00 51,18 75,05
24 130 901200210 1999 51,27,00 51,27 76,74
25 155 303600410 1999 51,73,00 51,73 85,42
26 152 802500320 1999 53,04,00 53,04 110,12
27 158 801301213 1999 53,51,00 53,51 118,98
27 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 51,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 164 611400868 1998 47,20,00 47,20 0,00
2 138 618003676 1998 47,45,00 47,45 4,71
3 174 606009585 1998 47,53,00 47,53 6,22
4 143 608700486 1998 47,85,00 47,85 12,26
5 145 707900136 1998 47,87,00 47,87 12,63
6 131 100302300 1998 47,90,00 47,90 13,20
7 151 401701036 1998 48,15,00 48,15 17,91
8 137 508300558 1998 48,25,00 48,25 19,80
9 142 111401665 1998 48,52,00 48,52 24,89
10 161 102204748 1998 48,53,00 48,53 25,08
11 173 511000157 1998 48,59,00 48,59 26,21
12 175 409500218 1998 48,80,00 48,80 30,17
13 156 509500156 1998 48,82,00 48,82 30,55
14 165 119700386 1998 48,94,00 48,94 32,81
15 184 606101417 1998 49,08,00 49,08 35,45
16 146 305203941 1998 49,21,00 49,21 37,90
17 150 104500837 1998 49,35,00 49,35 40,54
18 163 720800351 1998 49,36,00 49,36 40,73
19 172 402300863 1998 49,61,00 49,61 45,44
20 133 203500159 1998 49,76,00 49,76 48,27
21 135 700300657 1998 49,88,00 49,88 50,53
22 139 800400352 1998 49,89,00 49,89 50,72
23 149 705800303 1998 49,95,00 49,95 51,85
24 147 314000136 1998 50,11,00 50,11 54,87
NIZ 180 400900296 1998 NIZNIZ
NIZ 160 211900009 1998 NIZNIZ
NIZ 154 609400341 1998 NIZNIZ
NIZ 144 501700675 1998 NIZNIZ
28 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 USA (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 51,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 185 1998 47,98,00 47,98
2 186 1998 49,35,00 49,35
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production