Red Zac Schilchegger Bezirkscup
Bad Hofgastein

4AL140P, Riesenslalom, 22.02.2014, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 46,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 400700474 2001 56,15 67,71
2 7 410500072 2001 57,12 84,26
3 9 409300271 2001 58,10 100,97
4 4 401406580 2001 59,20 119,74
5 10 400401255 2001 1:00,37 139,69
6 6 400501249 2001 1:04,02 201,95
7 11 400300972 2001 1:04,17 204,51
8 3 408100552 2001 1:04,72 213,89
9 2 407600170 2001 1:08,48 278,02
NIZ 5 401701130 2001
NIZ 1 400401376 2001
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 46,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 407600179 2000 54,36 37,18
2 18 408600421 2000 55,87 62,94
3 15 408600441 2000 55,98 64,81
4 12 400401203 2000 56,18 68,23
5 14 402700485 2000 57,40 89,03
6 13 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:01,90 165,79
7 19 400401033 2000 1:02,22 171,25
8 16 400401193 2000 1:04,99 218,49
8 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 46,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 403000957 1998 52,18 0,00
2 24 402700468 1998 53,74 26,61
3 25 410500080 1999 55,33 53,73
4 20 400501082 1999 55,53 57,14
5 22 400401091 1999 55,85 62,60
6 26 400401328 1999 58,34 105,07
7 21 402700526 1999 58,99 116,15
NIZ 27 408300720 1998
NIZ 23 400401370 1999
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 46,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 400401457 1997 1:03,71 196,66
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 62,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 409300275 2001 53,90 46,02
2 32 404600739 2001 56,07 83,70
3 36 407600166 2001 56,68 94,30
4 33 403000991 2001 57,23 103,85
5 42 408600439 2001 57,93 116,00
6 34 409300296 2001 1:00,24 156,12
7 31 410500114 2001 1:00,53 161,16
8 30 400700527 2001 1:02,21 190,33
9 40 410500123 2001 1:03,06 205,09
10 38 400501248 2001 1:03,50 212,73
11 43 400401254 2001 1:05,25 243,12
NAS 39 408600416 2001
NIZ 44 401701196 2001
NIZ 41 410500083 2001
NIZ 37 408300683 2001
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 62,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 408600422 2000 56,03 83,01
2 52 403001027 2000 58,08 118,61
3 53 409300247 2000 58,29 122,26
4 50 402700531 2000 58,71 129,55
5 48 410500084 2000 58,74 130,07
6 49 403000912 2000 59,00 134,59
7 57 407400758 2000 59,27 139,27
8 51 401406531 2000 1:00,23 155,95
9 47 400700524 2000 1:01,40 176,26
10 46 400401238 2000 1:01,75 182,34
NIZ 58 410500086 2000
NIZ 56 410500099 2000
NIZ 55 405900311 2000
NIZ 54 410500068 2000
NIZ 45 400300993 2000
15 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 62,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 400700451 1999 51,25 0,00
2 74 400401113 1999 51,97 12,50
3 70 401701036 1998 53,02 30,74
4 60 401406512 1999 53,72 42,89
5 63 402700484 1998 54,89 63,21
6 64 401406515 1998 55,60 75,54
7 67 400800113 1999 55,67 76,76
8 72 407400662 1998 56,68 94,30
9 69 408300610 1999 57,63 110,79
10 71 401701212 1998 1:02,52 195,71
11 76 401701215 1999 1:04,64 232,53
12 65 405900309 1999 1:05,01 238,95
13 75 401701131 1998 1:08,46 298,87
NAS 68 401406510 1999
NIZ 73 410500104 1998
NIZ 66 400401345 1999
NIZ 62 401000418 1998
17 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 62,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 400401117 1997 52,09 14,59
2 78 410500079 1997 53,34 36,29
3 80 401406543 1997 58,71 129,55
NAS 81 409300268 1997
NIZ 79 410500096 1997
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production