MB Skicoaching Masters Landescup

4AL126, Super-G, 28.12.2013, Maria Alm Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Allg. / (weiblich, 1984 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 500800094 1985 31,24
2 4 413300005 1986 31,61
3 5 413300003 1994 32,54
4 7 311600307 1996 33,97
5 83 307301474 1992 34,55
5 Athleten
 
1 Athlet
AK Ib / (weiblich, 1974 - 1978)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IIb / (weiblich, 1964 - 1968)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IVa / (weiblich, 1949 - 1953)
1 Athlet
 
22 Athleten
Allg. / (männlich, 1984 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 411400209 1994 30,40
2 62 403500499 1988 30,46
3 64 410500098 1996 30,48
4 68 306900491 1984 30,58
5 72 410500128 1991 30,88
6 71 400300459 1988 31,00
7 70 410500079 1997 31,11
8 74 311600241 1995 31,74
9 63 403401335 1984 31,78
10 61 411400210 1992 31,81
11 81 307301330 1992 31,90
12 73 410500096 1997 31,91
13 59 413300012 1989 32,16
14 60 413300020 1994 32,39
15 76 403401336 1986 32,44
16 82 307301536 1996 32,59
17 78 410500105 1995 32,75
18 69 405600140 1984 32,82
NAS 75 212500003 1990
NIZ 67 404000804 1997
NIZ 66 311600219 1990
NIZ 65 403500694 1995
22 Athleten
 
4 Athleten
AK Ia / (männlich, 1979 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 402200637 1979 31,59
2 57 413300006 1980 31,77
3 56 404000776 1979 34,22
NAS 58 402200685 1980
4 Athleten
 
3 Athleten
AK Ib / (männlich, 1974 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 401900976 1974 34,62
NAS 54 313800022 1975
NAS 53 410700111 1974
3 Athleten
 
6 Athleten
AK IIa / (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 301000794 1969 29,92
2 48 409600402 1972 31,06
3 79 411400214 1972 31,73
4 49 413300023 1969 31,99
5 47 413300021 1972 33,14
NAS 51 403500281 1969
6 Athleten
 
15 Athleten
AK IIb / (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 401900348 1965 29,53
2 33 306900163 1964 30,02
3 36 410500018 1968 30,10
4 41 413300013 1968 30,42
5 42 403500498 1967 30,49
6 35 304003510 1966 31,34
7 39 400401403 1968 31,64
8 46 405500422 1965 32,19
9 45 404000786 1964 33,60
10 80 307301328 1966 33,72
NAS 44 403000868 1968
NAS 38 413300018 1968
NAS 37 405600024 1964
NAS 34 404200172 1965
NIZ 43 404000142 1967
15 Athleten
 
9 Athleten
AK IIIa / (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 400200305 1959 30,78
2 27 306900841 1961 31,20
3 25 413300019 1963 31,44
4 26 401701132 1959 31,46
5 24 400100173 1959 32,15
6 29 403401333 1960 32,32
7 31 400200445 1959 32,85
8 28 405500432 1959 33,57
9 30 403500794 1963 35,38
9 Athleten
 
2 Athleten
AK IIIb / (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 403500382 1957 31,90
NAS 23 300200034 1955
2 Athleten
 
3 Athleten
AK IVa / (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 403500012 1950 32,87
2 21 400300128 1950 33,38
NAS 19 401700147 1952
3 Athleten
 
8 Athleten
AK IVb / (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403500082 1947 33,07
2 14 403500311 1947 33,66
3 12 405500459 1947 34,83
4 13 403500013 1948 35,01
5 18 403500045 1944 35,03
6 15 300400426 1944 35,86
7 16 300400379 1945 36,39
8 17 402300678 1944 36,58
8 Athleten
 
2 Athleten
AK Va / (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 403500590 1940 34,12
2 10 400200298 1942 35,19
2 Athleten
 
1 Athlet
AK Vb / (männlich, 1934 - 1938)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production