MB Ski Coaching Masters Landescup

4AL039P, Riesenslalom, 11.01.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1984 - 1997)
Zuschlag: 53,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 413300005 1986 41,12 0,00
2 49 404900077 1986 41,75 13,64
3 45 514000051
SOELKNER Veronika
1987 41,93 17,53
4 46 500800094 1985 42,36 26,84
5 51 413300003 1994 44,37 70,34
6 47 316400187 1997 44,97 83,33
7 54 311600307 1996 46,40 114,28
8 52 317300076 1996 50,14 195,23
8 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Ia (weiblich, 1979 - 1983)
Zuschlag: 53,37
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse Ib (weiblich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 53,37
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 53,37
1 Athlet
 
31 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1984 - 1997)
Zuschlag: 6,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 621800073 1987 38,12 5,88
2 73 410500128 1991 39,17 30,55
3 56 609300590 1989 39,19 31,02
4 65 403500499 1988 39,28 33,14
5 58 306900491 1984 39,64 41,60
6 87 316300006 1984 40,21 54,99
7 94 311600219 1990 40,51 62,04
8 77 400300459 1988 40,55 62,98
9 76 413300012 1989 40,82 69,33
10 81 403401335 1984 40,95 72,38
11 92 312600027 1988 41,18 77,79
11 82 403401336 1986 41,18 77,79
13 98 403500694 1995 41,25 79,43
14 83 307301330 1992 41,29 80,37
15 104 404000804 1997 41,49 85,08
16 111 413300020 1994 41,60 87,66
17 114 312600031 1988 41,72 90,48
18 99 402200539 1993 42,16 100,82
19 116 401000561 1982 42,82 116,33
20 106 801301050 1997 42,88 117,74
21 112 319600178 1992 43,27 126,91
22 123 309100176 1996 43,84 140,30
NAS 128 406200286 1992
NAS 109 410500105 1995
NAS 108 411400210 1992
NAS 78 405600140 1984
NIZ 107 307301522 1997
NIZ 103 311600241 1995
NIZ 91 309100185 1996
NIZ 70 514000042
SÖLKNER Christoph
1985
NIZ 69 411400209 1994
31 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1979 - 1983)
Zuschlag: 6,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 403500296 1982 37,87 0,00
2 64 405800045 1983 38,42 12,93
3 71 606800007 1980 39,90 47,71
4 86 506100044 1979 40,20 54,76
5 66 413300006 1980 40,38 58,99
6 93 402200637 1979 41,06 74,97
7 100 402200685 1980 44,77 162,16
8 122 404000776 1979 45,50 179,32
9 115 326900022 1983 46,04 192,01
10 121 326900021 1981 49,76 279,43
NIZ 75 506100131 1982
NIZ 62 317300028 1980
12 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 6,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 309100172 1974 41,00 73,56
2 88 316400055 1975 41,55 86,49
3 118 313600022 1977 43,05 121,74
4 124 401900976 1974 43,73 137,72
5 89 404100178 1978 45,19 172,03
NIZ 95 410700111 1974
6 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 6,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 301000794 1969 39,48 37,84
2 126 403500281 1969 41,57 86,96
3 79 413300023 1969 41,61 87,90
4 102 511200809 1972 42,98 120,09
5 97 404100202 1970 43,12 123,38
6 110 413300021 1972 43,81 139,60
7 117 319500498 1973 44,37 152,76
8 125 316400223 1971 48,51 250,06
NAS 113 409600402 1972
9 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1964 - 1968)
Zuschlag: 6,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 306900163 1964 39,38 35,49
2 60 401900348 1965 39,81 45,59
3 68 410500018 1968 39,88 47,24
4 59 413300013 1968 39,93 48,41
5 72 304003510 1966 40,32 57,58
6 57 403500498 1967 40,48 61,34
7 90 400401403 1968 40,78 68,39
8 84 409000194 1965 41,10 75,91
9 119 404200172 1965 42,66 112,57
10 105 405600024 1964 43,59 134,43
11 120 404000786 1964 44,18 148,29
12 101 413300018 1968 45,42 177,44
NAS 96 405500422 1965
NIZ 74 404000142 1967
DIS 127 403401688 1967
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production