Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Schüler U13 / U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 403402003 2000 38,7238,44 1:17,16
2 25 407600179 2000 39,1938,12 1:17,31
3 21 405400255 2000 39,4638,55 1:18,01
4 31 401300953 2000 39,4739,54 1:19,01
5 19 408600421 2000 39,7739,36 1:19,13
6 30 408600441 2000 40,4138,91 1:19,32
7 32 401901176 2000 39,9140,26 1:20,17
8 27 402600259 2000 40,4140,07 1:20,48
9 24 400201113 2000 40,8939,88 1:20,77
10 11 402300926 2001 40,7740,07 1:20,84
11 37 404500583 2000 40,2840,67 1:20,95
12 14 401406580 2001 40,4540,57 1:21,02
13 1 409600388 2001 41,0940,45 1:21,54
14 2 410500072 2001 40,6341,09 1:21,72
15 33 402300918 2000 41,7240,01 1:21,73
16 34 402700485 2000 40,6341,12 1:21,75
17 6 405101276 2001 41,3040,74 1:22,04
18 4 403301206 2001 40,8641,23 1:22,09
19 26 413000039 2000 41,7240,54 1:22,26
19 20 400100664 2000 40,8841,38 1:22,26
21 22 400401203 2000 40,6741,71 1:22,38
22 5 407700141 2001 41,1741,25 1:22,42
23 28 407100322 2000 41,7240,77 1:22,49
24 17 400700474 2001 41,4441,17 1:22,61
25 35 402301074 2000 41,7241,00 1:22,72
26 23 409400118 2000 41,7241,20 1:22,92
27 36 400100665 2000 41,7241,57 1:23,29
28 12 407400897 2001 42,5940,73 1:23,32
29 3 401701130 2001 41,8642,67 1:24,53
30 7 400201163 2001 43,4541,58 1:25,03
31 18 407600170 2001 43,4541,86 1:25,31
32 13 403500915 2001 43,2742,36 1:25,63
33 16 409300271 2001 43,1442,96 1:26,10
34 15 402600333 2001 43,4542,70 1:26,15
35 8 403500873 2001 43,4546,59 1:30,04
36 9 407800245 2001 43,4547,56 1:31,01
NAS 10 408100552 2001 NASNAS
37 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 / U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 410500080 1999 38,2437,15 1:15,39
2 38 402300861 1999 37,8437,93 1:15,77
3 61 410000102 1998 38,1237,77 1:15,89
4 48 400401091 1999 38,1537,88 1:16,03
5 63 403700290 1998 38,4337,73 1:16,16
6 59 401901038 1998 38,2438,35 1:16,59
7 57 403000957 1998 38,4338,23 1:16,66
8 46 400501082 1999 38,7038,13 1:16,83
9 41 404000559 1999 38,5638,37 1:16,93
10 51 409400119 1998 38,5638,41 1:16,97
11 39 411200251 1999 38,7238,27 1:16,99
12 60 402500183 1998 38,8738,99 1:17,86
13 53 401800960 1998 39,5438,63 1:18,17
14 40 404000655 1999 38,4140,15 1:18,56
15 43 402600312 1999 39,4939,53 1:19,02
16 52 403401886 1998 39,9639,17 1:19,13
17 54 402406054 1998 39,7039,56 1:19,26
18 49 407700137 1999 39,7439,57 1:19,31
19 47 401100676 1999 39,6739,91 1:19,58
20 42 400401370 1999 40,2039,91 1:20,11
21 56 408300691 1998 40,0040,31 1:20,31
22 58 402700468 1998 40,4440,73 1:21,17
23 55 408300720 1998 41,1240,06 1:21,18
24 45 400100640 1999 40,8440,55 1:21,39
25 64 402700526 1999 40,8441,80 1:22,64
NAS 62 402301070 1998 NASNAS
NAS 50 400401328 1999 NASNAS
27 Athleten
 
42 Athleten
Schüler U13 / U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 400600490 2000 37,3737,73 1:15,10
2 100 403301255 2000 38,2837,30 1:15,58
3 110 410500068 2000 37,3838,38 1:15,76
4 101 404500570 2000 38,7138,05 1:16,76
5 109 400100663 2000 38,8738,23 1:17,10
6 87 407600166 2001 38,8639,08 1:17,94
7 85 410500114 2001 39,3138,85 1:18,16
8 77 410500123 2001 39,0839,25 1:18,33
9 108 408600422 2000 39,3339,52 1:18,85
10 84 404600739 2001 39,5539,37 1:18,92
11 104 405900311 2000 39,3839,63 1:19,01
12 102 411200259 2000 39,9239,26 1:19,18
13 76 400600483 2001 39,9839,68 1:19,66
14 95 410000107 2000 39,4840,30 1:19,78
15 103 402700531 2000 39,5740,30 1:19,87
16 98 410500099 2000 40,1239,94 1:20,06
17 81 407900274 2001 40,2440,13 1:20,37
18 94 403402052 2001 40,3140,29 1:20,60
19 91 403402062 2001 40,4240,73 1:21,15
20 73 407100324 2001 40,7940,66 1:21,45
21 88 404500597 2001 40,8940,66 1:21,55
22 72 403100131 2001 41,0540,51 1:21,56
23 107 407900272 2000 40,3741,21 1:21,58
24 71 401901031 2001 41,0240,66 1:21,68
25 90 400100706 2001 40,9940,71 1:21,70
26 93 410500083 2001 40,1041,85 1:21,95
26 75 409300275 2001 41,8640,09 1:21,95
28 99 403000912 2000 40,4441,69 1:22,13
29 112 405500465 2000 41,1941,29 1:22,48
30 96 410500086 2000 41,7341,63 1:23,36
31 78 404500600 2001 41,6941,81 1:23,50
32 80 404000756 2001 41,8643,19 1:25,05
33 82 402301075 2001 41,8643,61 1:25,47
34 79 404000563 2001 43,7243,26 1:26,98
35 83 400100689 2001 41,2346,91 1:28,14
36 86 403000991 2001 44,5643,97 1:28,53
NAS 106 401800961 2000 NASNAS
NAS 105 401901015 2000 NASNAS
DIS 97 411200248 2000 DIS
DIS 92 402300936 2001 DIS
DIS 89 408300683 2001 DIS
DIS 74 403500869 2001 DIS
42 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U15 / U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 406700573 1999 36,8536,78 1:13,63
2 142 401701036 1998 37,1336,75 1:13,88
3 119 404000536 1999 37,0637,39 1:14,45
4 113 400401113 1999 37,0537,44 1:14,49
5 116 403301001 1999 37,3837,36 1:14,74
6 136 402300863 1998 37,2737,58 1:14,85
7 139 407400662 1998 37,7037,66 1:15,36
8 146 408300524 1998 39,1436,78 1:15,92
9 121 405400263 1999 37,8338,33 1:16,16
10 145 400900296 1998 38,1338,04 1:16,17
11 118 400401345 1999 39,2238,26 1:17,48
12 144 409500218 1998 37,8839,75 1:17,63
13 133 402301019 1999 38,3939,35 1:17,74
14 132 400900341 1999 38,8239,20 1:18,02
15 130 405900309 1999 39,0139,03 1:18,04
16 147 402301013 1998 38,9739,08 1:18,05
17 143 400800113 1999 38,4039,75 1:18,15
18 137 401901384 1998 39,5638,75 1:18,31
19 125 405101514 1999 38,8239,78 1:18,60
20 117 405400214 1999 38,8739,78 1:18,65
21 134 404700527 1999 39,8538,93 1:18,78
22 126 901200210 1999 39,3639,78 1:19,14
23 140 410500104 1998 40,1339,32 1:19,45
24 114 404000769 1999 39,8539,78 1:19,63
25 128 411200264 1999 39,8540,22 1:20,07
26 115 408300610 1999 39,8540,30 1:20,15
27 141 408000197 1998 40,1340,15 1:20,28
28 122 402301068 1999 39,8540,46 1:20,31
29 124 405400311 1999 39,4041,28 1:20,68
30 129 407900283 1999 39,8541,54 1:21,39
31 135 405500433 1999 39,8544,65 1:24,50
NAS 138 402700484 1998 NASNAS
NAS 131 401406512 1999 NASNAS
DIS 127 400700451 1999 DIS
DIS 120 401900800 1999 DIS
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production