Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL066, Slalom, 02.02.2014, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder U11 wbl. (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 405900341 2003 36,00
2 10 403001034 2003 36,34
3 17 402300968 2003 36,46
4 13 403402147 2003 37,26
5 9 400800135 2003 37,38
6 5 401901079 2003 37,74
7 15 410500127 2003 38,58
8 12 401701143 2003 38,88
9 8 404700571 2003 39,51
10 4 401901166 2003 39,78
11 1 403402124 2003 39,85
12 16 409000321 2003 40,08
13 3 400401372 2003 40,91
14 11 401606333 2003 41,06
15 18 408900190 2003 41,61
16 19 401000498 2003 43,83
NAS 6 409600407 2003
DIS 14 403200220 2003
DIS 2 402200696 2003
19 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 wbl. (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 400501470 2002 34,06
2 79 400501227 2002 34,87
3 67 402300952 2002 34,93
4 63 402400524 2002 35,51
5 60 403402096 2002 35,72
6 66 405400299 2002 35,86
7 74 403402095 2002 36,31
8 78 401900977 2002 36,38
9 81 408600434 2002 36,52
10 70 400800138 2002 37,31
11 77 402400533 2002 37,41
12 64 402300964 2002 37,44
13 72 406700562 2002 37,51
14 80 408100565 2002 37,85
15 76 402200642 2002 37,88
16 57 402200640 2002 38,89
17 73 402600314 2002 38,98
18 65 409300299 2002 39,17
19 71 403500951 2002 39,35
20 69 403001008 2002 39,43
NAS 68 403200230 2002
NAS 61 409600404 2002
NAS 56 401901170 2002
NIZ 62 413000041 2002
DIS 75 401606287 2002
DIS 59 403000990 2002
DIS 58 400501493 2002
27 Athleten
 
36 Athleten
Kinder U11 ml, (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 409300281 2003 33,10
2 33 402406048 2003 34,23
3 40 407800249 2003 34,34
4 30 403402121 2003 34,52
5 35 402700516 2003 34,68
6 52 404100300 2003 35,23
7 54 403402122 2003 35,28
8 25 404600759 2003 35,42
9 44 403301284 2003 35,49
10 45 404100298 2003 35,74
11 36 404500598 2003 35,95
12 34 403301285 2003 36,01
13 32 403301149 2003 36,55
14 42 408600453 2003 36,98
15 27 403301341 2003 37,00
16 47 402200671 2003 37,16
17 28 400201264 2003 37,24
18 23 406700638 2003 37,41
19 41 404400163 2003 37,49
20 29 400700515 2003 37,63
21 38 404400167 2003 38,89
22 43 408100535 2003 38,96
23 48 403402120 2003 39,24
24 50 402300969 2003 39,91
25 20 400401356 2003 41,01
NAS 51 404000654 2003
NAS 24 404600750 2003
NIZ 55 403402153
ORTNER Nico
2003
NIZ 39 400700483 2003
NIZ 37 401901382 2003
DIS 53 403402119 2003
DIS 49 400201284 2003
DIS 46 400700487 2003
DIS 31 404600761 2003
DIS 26 403402132 2003
DIS 22 401606314 2003
36 Athleten
 
37 Athleten
Kinder U12 ml. (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 401606274 2002 32,88
2 108 400700484 2002 33,17
3 88 400100704 2002 33,74
4 92 409600391 2002 34,81
5 101 403301282 2002 34,98
6 87 409600403 2002 35,29
7 102 408100559 2002 35,32
8 93 402400529 2002 35,35
9 107 404000780 2002 35,48
10 94 413000042 2002 35,50
11 99 407900284 2002 35,59
12 113 413000034 2002 36,29
13 100 400900393 2002 36,62
14 98 400501361 2002 36,90
15 115 403700399 2002 36,93
16 86 400401281 2002 37,43
17 114 403500895 2002 38,74
18 97 404700561 2002 38,77
19 103 405101493 2002 39,04
20 111 400900374 2002 39,32
21 84 406100351 2002 39,89
NAS 116 401901032 2002
NAS 105 401801084 2002
NAS 104 407900281 2002
NAS 89 405101483 2002
NAS 85 409300315 2002
NIZ 118 401406545 2002
NIZ 117 406700610 2002
NIZ 110 403700443 2002
NIZ 106 401000403 2002
NIZ 96 402600331 2002
NIZ 91 401606351 2002
NIZ 83 404400180 2002
DIS 119 404600742 2002
DIS 112 400201276 2002
DIS 95 401901078 2002
DIS 90 407700142 2002
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production