Salzburg AG - Landeskinderrennen

4AL063, Riesenslalom, 02.02.2014, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder U11 wbl. (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 403200220 2003 47,68
2 7 405900341 2003 48,38
3 10 403001034 2003 49,48
4 17 402300968 2003 50,05
5 12 401701143 2003 50,33
6 2 402200696 2003 50,86
7 9 400800135 2003 51,03
8 13 403402147 2003 51,33
9 8 404700571 2003 51,93
10 18 408900190 2003 52,20
11 5 401901079 2003 52,67
12 11 401606333 2003 53,00
13 1 403402124 2003 54,07
14 16 409000321 2003 54,61
15 3 400401372 2003 55,07
16 15 410500127 2003 55,27
17 19 401000498 2003 57,93
NAS 6 409600407 2003
NIZ 4 401901166 2003
19 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 wbl. (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 400501227 2002 46,42
2 82 400501470 2002 47,26
3 60 403402096 2002 47,62
4 66 405400299 2002 48,05
5 62 413000041 2002 48,20
6 80 408100565 2002 48,58
7 67 402300952 2002 48,78
8 81 408600434 2002 49,23
9 58 400501493 2002 49,48
10 59 403000990 2002 49,52
11 78 401900977 2002 49,62
12 75 401606287 2002 49,68
13 65 409300299 2002 49,90
14 63 402400524 2002 50,40
15 69 403001008 2002 50,48
16 74 403402095 2002 50,55
16 72 406700562 2002 50,55
18 70 400800138 2002 51,00
19 57 402200640 2002 51,02
20 64 402300964 2002 51,03
21 71 403500951 2002 51,84
22 73 402600314 2002 52,37
23 76 402200642 2002 53,74
NAS 68 403200230 2002
NAS 61 409600404 2002
NAS 56 401901170 2002
NIZ 77 402400533 2002
27 Athleten
 
36 Athleten
Kinder U11 mänl (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 407800249 2003 46,39
2 50 402300969 2003 46,71
3 22 401606314 2003 47,02
4 46 400700487 2003 47,12
5 53 403402119 2003 47,28
6 30 403402121 2003 47,41
7 52 404100300 2003 47,43
8 42 408600453 2003 47,55
9 33 402406048 2003 47,92
10 35 402700516 2003 47,96
11 54 403402122 2003 48,01
12 45 404100298 2003 48,19
13 39 400700483 2003 48,21
14 55 403402153
ORTNER Nico
2003 48,31
15 34 403301285 2003 48,41
16 29 400700515 2003 48,69
17 36 404500598 2003 48,73
18 31 404600761 2003 48,78
19 21 409300281 2003 48,86
20 44 403301284 2003 49,18
21 32 403301149 2003 49,45
22 23 406700638 2003 49,62
23 25 404600759 2003 49,86
24 49 400201284 2003 50,13
25 48 403402120 2003 50,21
26 43 408100535 2003 50,25
27 41 404400163 2003 50,37
28 38 404400167 2003 51,63
29 28 400201264 2003 51,88
30 47 402200671 2003 52,04
31 20 400401356 2003 56,09
32 37 401901382 2003 56,91
NAS 51 404000654 2003
NAS 24 404600750 2003
NIZ 27 403301341 2003
DIS 26 403402132 2003
36 Athleten
 
37 Athleten
Kinder U12 mänl (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 401606274 2002 44,24
2 88 400100704 2002 44,87
3 119 404600742 2002 46,37
4 101 403301282 2002 46,74
5 108 400700484 2002 47,10
6 95 401901078 2002 47,37
7 87 409600403 2002 47,41
8 106 401000403 2002 47,46
9 92 409600391 2002 47,53
10 94 413000042 2002 47,62
11 102 408100559 2002 47,81
12 117 406700610 2002 47,85
13 112 400201276 2002 47,99
14 91 401606351 2002 48,83
15 113 413000034 2002 49,09
16 103 405101493 2002 49,10
17 93 402400529 2002 49,12
18 83 404400180 2002 49,13
19 86 400401281 2002 49,30
20 114 403500895 2002 49,32
21 96 402600331 2002 49,90
22 97 404700561 2002 49,92
23 118 401406545 2002 50,11
24 99 407900284 2002 50,67
25 84 406100351 2002 50,72
26 90 407700142 2002 51,00
27 111 400900374 2002 51,29
28 89 405101483 2002 52,03
29 115 403700399 2002 52,10
30 110 403700443 2002 52,72
NAS 116 401901032 2002
NAS 104 407900281 2002
NAS 85 409300315 2002
NIZ 107 404000780 2002
NIZ 105 401801084 2002
NIZ 100 400900393 2002
NIZ 98 400501361 2002
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production