Schulschitag Alpin HS Bad Hofgastein 2013

Eigener Bewerb, 01.02.2013, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
1. Kl. Mädchen (weiblich, 2000 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 50 2001 35,48
2 23 2002 37,99
3 52 2001 40,16
4 39 2001 41,30
5 19 2002 41,61
6 29 2001 41,77
7 43 2002 42,84
8 26 2001 43,00
9 22 2002 43,05
10 31 2002 43,08
11 57 2001 44,43
12 27 2002 44,87
13 8 2002 44,90
14 60 2002 45,47
15 34 2002 45,69
16 6 2002 45,90
17 35 2002 47,06
18 10 2000 47,87
19 45 2002 49,75
19 28 2002 49,75
21 13 2002 56,31
22 48 2001 57,93
23 2 2002 1:00,55
NAS 63 2002
NAS 14 2001
NAS 4 2002
DIS 58 2001
DIS 11 2001
28 Athleten
 
30 Athleten
2. Kl. Mädchen (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 109 2000 36,07
2 86 2000 38,11
3 95 2001 38,15
4 104 2001 39,16
5 110 2001 39,18
6 99 2001 41,43
7 96 2001 41,97
8 92 2000 42,85
9 77 2000 43,28
10 79 2000 43,74
11 76 2000 43,83
12 107 2001 44,14
13 98 2001 44,34
14 117 2001 44,62
15 103 2000 44,87
16 89 2001 45,95
17 100 2000 46,86
18 70 2001 47,77
19 93 2000 48,69
20 81 2001 49,89
21 74 2000 50,16
22 97 2000 50,57
23 116 2000 53,91
24 84 2001 57,10
NAS 113 2000
NAS 112 2001
NAS 88 2001
NAS 82 2000
NAS 73 2001
NAS 69 2001
30 Athleten
 
44 Athleten
3. Kl. Mädchen (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 129 2000 33,76
2 157 2000 34,46
3 132 2000 37,54
4 186 1999 37,98
5 162 2000 38,22
6 177 2000 38,62
7 144 1999 39,69
8 168 2000 39,71
9 155 2000 41,15
10 166 1999 41,22
11 154 1999 41,84
12 160 1999 42,06
13 165 2000 42,10
14 192 2000 42,38
15 138 1999 42,51
16 161 2000 42,66
17 202 2000 42,77
18 136 2000 43,00
19 196 1998 43,25
20 153 1999 43,28
21 133 1999 43,48
22 125 1999 44,09
23 184 2000 44,16
24 201 2000 44,41
25 190 1999 45,46
26 135 1999 45,55
27 200 2000 46,66
28 171 1999 47,33
29 124 2000 47,50
30 164 2000 48,72
31 169 2000 48,83
32 194 2000 49,47
33 142 2000 50,41
34 199 2000 50,74
35 173 2000 52,01
36 126 1999 53,24
37 183 2000 57,79
NAS 163 2000
NAS 159 2000
NAS 150 1999
NAS 140 2000
NAS 139 2000
NAS 128 1999
DIS 149 1999
44 Athleten
 
40 Athleten
4. Kl. Mädchen (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 251 1999 36,13
2 243 1999 36,69
3 260 1999 38,91
4 226 1999 39,24
5 242 1998 39,33
6 217 1999 39,89
7 210 1999 40,01
8 235 1998 40,35
9 263 1999 42,89
10 227 1998 43,40
11 237 1998 43,48
12 204 1998 43,95
13 270 1999 44,51
14 250 1999 44,89
15 273 1999 45,02
16 224 1998 45,25
17 267 1999 45,87
18 212 1999 46,30
19 257 1999 47,94
20 220 1999 48,01
21 259 1999 50,31
22 247 1999 51,31
23 258 1999 56,22
24 249 1999 59,51
25 278 1999 1:07,36
NAS 268 1998
NAS 266 1999
NAS 261 1998
NAS 256 1999
NAS 253 1999
NAS 238 1999
NAS 234 1998
NAS 232 1997
NAS 231 1999
NAS 229 1997
NAS 228 1998
NAS 215 1998
NAS 214 1997
NAS 209 1998
NAS 207 1999
40 Athleten
 
24 Athleten
2. Kl. Knaben (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 115 2001 33,41
2 119 2001 34,79
3 67 2000 35,24
4 108 2001 35,83
5 85 2001 37,26
6 78 2001 38,94
7 68 2001 39,13
8 118 2000 40,10
9 94 2001 41,02
10 71 2000 42,06
11 90 2001 42,10
12 80 2000 42,41
13 114 2000 44,16
14 91 2000 45,05
15 101 2001 45,46
16 111 2001 46,02
17 72 2001 47,38
18 106 2001 48,81
19 102 2000 50,75
NAS 280 2000
NAS 105 2001
NAS 87 2001
NAS 83 2000
NAS 75 2001
24 Athleten
 
38 Athleten
1. Kl. Knaben (männlich, 2000 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 51 2002 33,89
2 16 2001 35,60
3 49 2001 37,26
4 36 2000 37,41
5 53 2002 40,18
6 17 2001 40,86
7 3 2002 41,25
8 59 2002 41,26
9 32 2002 41,44
10 40 2001 41,68
11 18 2001 41,82
12 61 2002 41,99
13 25 2002 42,28
14 64 2001 42,31
15 37 2001 42,83
16 30 2001 43,31
17 44 2002 43,84
18 15 2002 43,98
19 5 2002 44,05
20 20 2002 44,27
21 42 2002 44,56
22 12 2002 45,90
23 9 2002 46,77
24 47 2002 47,07
25 62 2002 47,20
26 66 2000 47,42
27 24 2002 47,45
28 65 2001 49,60
29 33 2001 55,77
30 56 2000 1:02,19
NAS 55 2001
NAS 54 2002
NAS 46 2001
NAS 41 2002
NAS 38 2001
NAS 21 2001
NAS 7 2001
NAS 1 2001
38 Athleten
 
40 Athleten
3. Kl. Knaben (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 182 2000 34,07
2 189 2000 34,45
3 121 2000 35,50
4 180 2000 35,78
5 146 2000 36,17
6 120 1999 36,61
7 167 1999 36,95
8 172 1999 37,08
9 151 1999 37,13
10 143 1999 37,61
11 127 2000 37,63
12 134 1999 37,99
13 122 2000 38,41
14 156 2000 39,24
15 185 2000 39,33
16 130 1999 39,47
17 179 1999 39,87
18 281 2000 40,21
19 198 1999 40,53
20 141 2000 40,89
21 195 2000 41,23
22 145 2000 41,41
23 131 2000 41,43
24 187 1998 42,60
25 175 1999 42,70
26 176 2000 42,87
27 181 1999 42,92
28 193 2000 43,29
29 158 2000 44,19
30 123 1999 44,65
31 148 1999 44,79
32 188 1999 45,09
33 137 2000 45,99
34 197 1999 52,65
35 152 2000 53,32
NAS 191 2000
NAS 178 2000
NAS 174 1999
NAS 170 2000
NAS 147 2000
40 Athleten
 
38 Athleten
4. Kl. Knaben (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 252 1997 34,01
2 222 1998 34,19
3 223 1999 34,78
4 225 1999 36,97
5 245 1999 37,51
6 240 1999 37,78
7 230 1998 38,74
8 203 1999 38,81
9 248 1999 39,25
10 216 1998 39,34
11 233 1998 39,56
12 262 1999 40,31
13 205 1999 40,59
14 244 1998 40,72
15 269 1998 40,83
16 282 1999 41,12
17 254 1999 41,55
18 239 1999 41,62
19 279 1998 41,88
20 275 1998 42,17
21 265 1997 42,93
22 219 1999 43,34
23 276 1999 44,63
24 271 1998 44,64
25 208 1999 44,96
26 255 1999 45,28
27 218 1998 47,60
28 264 1999 47,93
29 241 1998 48,03
30 277 1998 1:14,25
NAS 274 1997
NAS 272 1997
NAS 246 1998
NAS 221 1998
NAS 213 1999
NAS 211 1997
NAS 206 1998
NIZ 236 1999
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production