Schulschitag der Volksschule 2013

Eigener Bewerb, 24.01.2013, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
1. Klasse Mädchen (weiblich, 2004 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 21 2006 20,19
2 8 2006 21,18
3 3 2006 22,32
4 14 2005 22,61
5 19 2005 22,68
6 30 2005 23,24
7 5 2006 23,47
8 7 2006 24,19
9 6 2005 25,55
10 4 2006 25,69
11 9 2006 26,33
12 16 2005 26,62
13 22 2006 26,90
14 28 2006 27,39
15 29 2006 27,62
16 23 2006 28,33
17 2 2006 28,85
18 1 2005 30,50
19 15 2005 31,97
20 17 2006 33,05
21 27 2006 33,42
22 20 2006 35,07
23 33 2005 52,30
24 13 2006 57,56
NAS 32 2005
NAS 31 2006
NAS 26 2004
NAS 25 2006
NAS 24 2006
NAS 18 2005
NAS 12 2006
NAS 11 2005
NAS 10 2006
33 Athleten
 
25 Athleten
2. Klasse Mädchen (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 100 2005 28,50
2 80 2005 28,68
3 98 2004 31,91
4 84 2005 32,91
5 78 2005 33,46
6 102 2005 33,90
7 88 2005 34,16
8 96 2004 34,17
9 95 2005 35,12
10 81 2004 35,17
11 94 2005 35,60
12 101 2004 36,50
13 79 2005 36,82
14 97 2004 38,31
15 83 2005 38,36
16 92 2005 38,39
17 82 2004 38,74
18 89 2005 39,88
19 87 2005 46,37
20 86 2005 52,10
21 90 2004 57,42
22 85 2003 57,52
23 91 2004 1:13,30
NAS 93 2004
NIZ 99 2005
25 Athleten
 
29 Athleten
3. Klasse Mädchen (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 136 2003 40,24
2 140 2004 41,80
3 147 2004 43,16
4 151 2003 43,86
5 144 2004 44,18
6 138 2004 44,67
7 148 2004 45,94
8 142 2004 46,88
9 145 2003 46,99
10 141 2004 47,68
11 134 2003 48,29
12 150 2003 48,57
13 154 2003 48,86
14 146 2004 49,87
15 156 2004 51,00
16 137 2004 51,43
17 152 2004 57,53
18 159 2003 59,14
19 160 2003 59,59
20 155 2004 59,63
21 161 2003 1:00,62
22 135 2003 1:03,12
23 158 2003 1:04,28
24 157 2004 1:20,38
NAS 162 2004
NAS 153 2004
NAS 143 2004
NAS 139 2003
DIS 149 2003
29 Athleten
 
28 Athleten
4. Klasse Mädchen (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 213 2003 40,08
2 230 2002 41,45
3 208 2002 41,93
4 212 2002 42,15
5 211 2003 42,42
6 203 2002 42,57
7 228 2001 42,99
8 221 2003 44,23
9 205 2003 44,87
10 206 2002 44,98
11 224 2002 45,45
12 229 2002 45,56
13 227 2002 45,72
14 214 2002 48,84
15 207 2002 49,14
16 215 2002 52,41
17 225 2002 52,71
18 209 2003 52,96
19 217 2003 54,78
20 216 2003 56,13
21 219 2001 56,43
22 223 2003 57,63
23 210 2002 1:05,76
NAS 226 2001
NAS 220 2003
NAS 218 2003
NIZ 204 2001
DIS 222 2002
28 Athleten
 
4 Athleten
SPZ 2 (weiblich, 1999 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 197 2002 48,00
2 195 2002 48,36
3 196 1999 48,74
NAS 198 2000
4 Athleten
 
43 Athleten
1. Klasse Knaben (männlich, 2004 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 48 2005 17,84
2 45 2005 17,97
3 59 2005 18,00
4 76 2005 18,47
5 67 2005 18,61
6 75 2006 19,27
7 44 2006 19,96
8 60 2005 20,40
9 54 2005 20,61
10 51 2006 20,68
11 39 2005 21,91
12 73 2005 22,08
13 72 2006 22,12
14 43 2005 22,77
15 47 2006 22,87
16 41 2006 23,25
17 57 2006 23,43
18 35 2006 23,66
19 53 2005 23,72
20 61 2005 24,24
21 62 2006 24,80
22 38 2006 24,97
23 65 2005 26,06
24 63 2005 26,46
25 37 2005 26,49
26 68 2006 26,91
27 71 2005 28,05
28 56 2005 30,15
29 64 2005 31,42
30 55 2006 31,50
31 52 2005 33,27
32 42 2005 34,67
33 34 2005 34,80
34 70 2005 35,89
35 66 2006 42,45
NAS 74 2006
NAS 69 2005
NAS 58 2006
NAS 50 2005
NAS 49 2005
NAS 46 2006
NAS 40 2005
NAS 36 2006
43 Athleten
 
31 Athleten
2. Klasse Knaben (männlich, 2003 - 2205)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 107 2005 25,47
2 117 2005 27,64
3 127 2005 27,94
4 133 2004 30,76
5 125 2004 30,77
6 126 2004 31,05
7 116 2004 31,24
8 109 2005 31,25
9 130 2004 31,91
10 132 2005 31,97
11 120 2004 33,42
12 106 2005 33,49
13 103 2005 34,84
14 104 2004 35,39
15 124 2004 36,46
16 108 2005 38,60
17 128 2004 38,82
18 122 2005 40,95
19 114 2004 42,45
20 115 2005 42,82
21 113 2004 49,27
22 129 2005 51,39
23 111 2005 53,68
NAS 121 2005
NAS 119 2004
NAS 118 2005
NAS 112 2003
NAS 110 2004
NAS 105 2004
NIZ 123 2005
DIS 131 2005
31 Athleten
 
32 Athleten
3. Klasse Knaben (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 169 2003 35,39
2 190 2003 37,84
3 188 2004 40,25
4 165 2003 41,39
5 177 2003 41,45
6 163 2003 42,27
7 179 2004 43,45
8 191 2004 43,61
9 178 2003 44,09
10 168 2003 46,02
11 167 2004 47,30
12 182 2003 47,49
13 194 2004 47,58
14 170 2004 47,84
15 175 2003 50,55
16 166 2003 51,66
17 181 2002 52,95
18 180 2003 53,69
19 186 2003 55,57
20 184 2003 56,66
21 192 2002 59,49
22 172 2004 59,53
23 187 2003 59,76
24 193 2003 1:00,14
25 171 2004 1:02,74
26 174 2004 1:11,30
NAS 189 2004
NAS 183 2003
NAS 164 2003
DIS 185 2004
DIS 176 2003
DIS 173 2004
32 Athleten
 
34 Athleten
4. Klasse Knaben (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 255 2003 34,85
2 236 2003 35,50
3 242 2003 36,95
3 240 2003 36,95
5 247 2003 37,37
6 238 2003 38,61
7 256 2003 40,46
8 253 2001 40,62
9 235 2002 42,08
10 241 2002 42,16
11 232 2002 42,43
12 250 2002 42,44
13 260 2003 42,51
14 258 2003 42,71
15 243 2002 43,61
16 233 2003 43,83
17 252 2002 44,80
18 264 2003 45,34
19 231 2003 46,18
20 257 2002 46,32
21 261 2002 46,49
22 245 2002 47,08
23 262 2002 47,21
24 249 2003 48,11
25 234 2003 49,01
26 248 2003 50,16
27 246 2001 50,55
28 239 2003 54,48
29 259 2002 54,84
30 251 2002 57,87
31 244 2002 1:45,46
NAS 263 2002
NAS 254 2003
DIS 237 2002
34 Athleten
 
1 Athlet
SPZ 1 (männlich, 1999 - 1999)
1 Athlet
 
4 Athleten
SPZ 3 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 200 1995 39,98
2 202 1996 43,37
3 199 1996 47,20
4 201 1996 52,36
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production