Intersport Kids Cup
ÖSV Schülertestrennen - Geländefahrt

3AL117, Skibasics / Technikbewerb, 28.01.2005, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 18 200500477 1992 1,752,25---- 9,50
2 6 610700211 1992 2,002,25---- 10,75
3 28 302200254 1993 2,252,50---- 12,00
4 8 508400269 1992 2,502,75---- 12,25
5 17 301700941 1992 3,003,00---- 13,00
5 3 111401333 1992 2,503,25---- 13,00
5 1 720900187 1992 2,252,75---- 13,00
8 15 401700809 1992 3,002,75---- 13,25
9 10 311900095 1992 2,502,50---- 13,50
9 9 720700467 1992 3,002,50---- 13,50
11 24 400500824 1993 3,002,75---- 13,75
11 21 600100599 1993 2,253,00---- 13,75
13 25 200500441 1992 3,253,00---- 14,25
14 26 614000213 1992 3,002,75---- 14,75
14 16 110400069 1992 3,503,00---- 14,75
16 2 401000155 1992 2,503,25---- 15,00
17 7 301100119 1992 3,003,25---- 15,25
18 14 119700161 1992 3,002,75---- 15,50
18 4 202800092 1992 3,253,00---- 15,50
20 11 508400254 1992 3,253,25---- 16,00
20 5 900400190 1992 3,003,00---- 16,00
22 19 514000063
SPANRING Kerstin
1992 3,253,50---- 16,50
23 27 404200101 1992 3,003,75---- 16,75
24 20 401800788 1992 4,003,25---- 17,25
24 13 210200462 1992 3,503,75---- 17,25
26 22 517700135 1992 4,754,00---- 21,25
27 12 605800980 1992 4,504,25---- 21,50
NIZ 23 624000044
PFISTER Bernadette
1992 NIZNIZ----
28 Athleten
 
44 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 75 611700148 1990 1,752,00---- 9,75
2 70 305700233 1990 1,502,00---- 11,25
3 78 707100143 1990 2,002,75---- 11,75
4 107 323500143 1991 1,752,75---- 12,00
4 81 704900081 1990 2,252,00---- 12,00
6 102 707100126 1990 1,752,25---- 12,25
7 87 406200220 1990 2,252,00---- 12,50
8 86 115500175 1991 2,252,50---- 12,75
9 88 305001861 1991 2,502,00---- 13,00
10 80 606500123 1990 2,502,25---- 13,75
11 94 604801173 1990 2,503,00---- 14,00
11 93 406700481 1990 2,252,50---- 14,00
11 71 508300455 1990 2,503,25---- 14,00
14 105 624600148 1991 2,253,25---- 14,25
14 72 407100172 1990 2,502,50---- 14,25
16 111 100302006 1991 2,503,25---- 14,50
16 95 720800256 1990 2,752,75---- 14,50
16 89 706000207 1990 2,752,50---- 14,50
19 108 119700154 1990 2,753,00---- 14,75
19 98 311200154 1990 2,752,75---- 14,75
19 85 305203347 1990 2,502,50---- 14,75
22 113 619800116 1990 2,753,00---- 15,25
22 82 512800205 1990 3,252,50---- 15,25
22 77 112200133 1991 2,753,50---- 15,25
25 104 108200133 1990 3,252,75---- 15,75
25 103 509800094 1991 3,003,00---- 15,75
27 112 601700162 1991 2,752,75---- 16,00
27 101 624600147 1990 2,753,00---- 16,00
27 90 102500348 1990 3,003,00---- 16,00
30 76 903000076 1990 3,253,50---- 16,50
31 106 400400677 1991 3,003,50---- 16,75
31 96 517700129 1991 3,003,25---- 16,75
31 84 411400090 1990 2,753,25---- 16,75
34 109 608900365 1990 3,003,00---- 17,00
35 100 304004467 1991 2,753,50---- 17,25
35 97 111800943 1990 3,253,50---- 17,25
37 92 605403598 1991 2,753,25---- 17,50
38 99 407400380 1991 3,253,75---- 18,00
39 91 507500144 1991 3,003,75---- 18,50
40 73 802500247 1990 3,254,00---- 18,75
41 110 411200155 1991 3,753,75---- 19,00
41 79 200500430 1990 4,004,00---- 19,00
43 83 800400215 1991 4,254,00---- 20,25
44 74 201000345 1990 3,754,50---- 21,00
44 Athleten
 
41 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 58 720300150 1992 1,502,25---- 8,75
2 65 610900111 1992 1,752,25---- 9,25
3 39 707200045 1992 2,252,00---- 10,00
4 35 304004450 1992 2,002,25---- 10,25
4 29 706100653 1992 1,503,00---- 10,25
6 49 706100561 1992 1,252,50---- 10,50
7 38 301300213 1992 2,752,25---- 11,25
8 34 112500313 1992 1,752,25---- 11,75
9 37 403000778 1992 3,002,50---- 12,00
10 36 201100692 1992 3,252,50---- 12,50
11 62 112500353 1992 3,002,75---- 13,25
11 53 407800141 1992 3,002,50---- 13,25
13 57 111401722 1992 3,002,50---- 13,50
14 60 606400414 1992 2,252,75---- 13,75
14 51 209200132 1992 3,002,75---- 13,75
14 45 513300641 1992 2,753,00---- 13,75
14 42 204700041 1992 3,002,50---- 13,75
18 61 502200403 1992 3,252,75---- 14,50
19 67 513300642 1993 3,002,75---- 14,75
20 43 115500174 1992 3,253,00---- 15,00
21 52 305001679 1992 3,253,25---- 15,25
21 32 626900122 1992 3,503,00---- 15,25
23 66 400100437 1992 3,253,00---- 15,50
23 50 607000246 1992 3,003,00---- 15,50
23 40 624200144 1992 3,753,00---- 15,50
23 30 800400202 1992 3,004,00---- 15,50
27 69 316100157 1992 3,753,00---- 15,75
28 47 504700926 1992 3,002,75---- 16,00
29 48 110800350
CERTOV Manuel
1992 3,003,00---- 16,25
30 63 403000697 1993 3,503,00---- 17,00
30 55 502700037 1993 3,253,00---- 17,00
32 64 614900250 1992 4,003,25---- 17,25
33 56 403300748 1992 3,503,00---- 17,75
34 46 801300902 1992 3,753,50---- 18,00
35 59 305202968 1993 4,003,00---- 18,25
35 31 502200350 1992 3,753,50---- 18,25
37 68 314500284 1993 4,004,00---- 18,50
37 41 801300926 1993 4,253,50---- 18,50
39 44 403000552 1992 4,004,25---- 20,25
40 54 204400055 1992 4,754,00---- 20,75
41 33 900500047 1993 4,754,00---- 21,75
41 Athleten
 
51 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 117 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 1,251,75---- 8,00
2 140 306900650 1990 2,001,50---- 8,50
2 139 700500208 1990 1,751,75---- 8,50
4 126 800400252 1991 2,001,50---- 8,75
5 127 720900148 1991 2,002,00---- 10,00
6 157 700500332 1991 1,752,25---- 10,25
6 146 111800795 1991 2,001,75---- 10,25
8 129 119700148 1990 2,002,25---- 10,50
8 124 311200155 1991 2,252,00---- 10,50
8 123 407400334 1990 1,752,00---- 10,50
11 133 720400184 1990 2,002,00---- 10,75
12 118 201400105 1990 2,002,00---- 11,00
13 147 400900206 1990 2,502,50---- 11,50
14 145 401900590 1990 2,752,50---- 11,75
15 143 104800323 1991 2,002,50---- 12,00
15 134 110800344
HOELBLING Kevin
1990 2,002,50---- 12,00
15 131 305700199 1990 2,252,00---- 12,00
15 116 708300137 1990 3,001,50---- 12,00
15 114 309400061 1990 2,002,00---- 12,00
20 137 600100555 1990 1,752,25---- 12,25
20 128 210002233 1990 2,252,50---- 12,25
20 119 632200027 1990 2,001,75---- 12,25
23 148 626100066 1990 2,252,50---- 12,50
23 125 509600077 1990 2,502,25---- 12,50
25 163 305600130 1991 2,502,25---- 12,75
25 154 702801050 1991 2,252,25---- 12,75
27 153 111800527 1991 2,752,50---- 13,25
28 162 605800904 1991 2,252,50---- 13,50
28 155 305700274 1991 2,252,75---- 13,50
28 151 720300141 1990 2,252,50---- 13,50
28 142 605403658 1990 2,752,75---- 13,50
28 130 600100556 1990 2,752,25---- 13,50
28 115 111400873 1990 2,502,25---- 13,50
34 161 607600126 1990 3,002,75---- 13,75
34 160 609000318 1991 2,502,75---- 13,75
34 159 605403669 1990 2,502,50---- 13,75
37 152 403500517 1990 2,502,75---- 14,25
37 122 800400238 1990 3,252,50---- 14,25
39 141 517700081 1990 2,503,00---- 14,50
40 121 901300079 1991 2,752,75---- 14,75
40 120 400100350 1990 2,752,50---- 14,75
42 158 405700187 1990 2,752,75---- 15,00
43 150 305001778 1990 3,502,50---- 16,00
43 144 200500451 1991 2,753,50---- 16,00
45 156 602100175 1990 2,753,00---- 16,50
45 138 400500774 1991 3,503,00---- 16,50
47 149 508400342 1990 3,253,75---- 17,50
47 132 203500108 1991 3,503,75---- 17,50
49 136 801300956 1990 4,004,00---- 21,25
NAS 164 301300175 1990 NASNAS----
NIZ 135 509800097 1990 2,502,50----
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production