Salzburg AG Landescup - Finale / LM 2013

4AL134P, Riesenslalom, 24.03.2013, Dienten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Schüler U13 und 14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 23,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 410500080 1999 52,90 14,71
2 10 403402003 2000 54,02 33,86
3 7 411200251 1999 54,39 40,19
4 13 402300861 1999 54,63 44,29
5 15 404000655 1999 54,71 45,66
6 2 407700137 1999 54,75 46,35
7 9 407600179 2000 54,85 48,06
8 8 402200646 1999 54,97 50,11
9 4 400401091 1999 55,26 55,07
10 24 400400960 1999 55,29 55,58
11 16 401600890 1999 55,39 57,29
12 5 400501082 1999 55,43 57,98
13 1 401100676 1999 55,50 59,17
14 11 400401370 1999 55,55 60,03
15 21 402600312 1999 55,57 60,37
16 22 402300918 2000 55,95 66,87
17 14 408600441 2000 56,24 71,83
18 18 405400255 2000 56,27 72,34
19 17 402600259 2000 56,96 84,14
20 6 401100741 1999 57,64 95,77
21 25 401901169 2000 57,98 101,59
22 28 403402157 2000 58,12 103,98
23 33 403401921 1999 58,54 111,16
24 20 413000039 2000 58,92 117,66
25 27 408600393 1999 59,18 122,11
26 38 402700485 2000 59,19 122,28
27 41 400401011 2000 59,37 125,36
28 23 407100327 2000 59,74 131,69
29 29 400100664 2000 59,97 135,62
30 37 400100640 1999 1:00,14 138,53
31 26 401901176 2000 1:00,27 140,75
32 35 404500583 2000 1:00,81 149,99
33 43 400401328 1999 1:01,88 168,29
34 47 403402156 2000 1:01,97 169,83
35 36 411200261 1999 1:02,28 175,13
36 45 402700526 1999 1:02,40 177,18
37 42 402300937 2000 1:02,66 181,63
38 44 400100665 2000 1:02,95 186,59
39 30 409400118 2000 1:03,03 187,95
40 46 400401203 2000 1:03,33 193,08
41 32 405101193 1999 1:04,68 216,17
42 48 400401193 2000 1:08,26 277,40
NAS 49 404000464 2000
NAS 40 410200191 2000
NAS 39 404000613 1999
NAS 34 407100322 2000
NIZ 180 401300953 2000
NIZ 31 403401939 1999
NIZ 19 405101247 1999
NIZ 12 408600421 2000
50 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15 und 16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 23,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 409200346 1997 52,26 3,76
2 56 401901038 1998 53,47 24,46
3 52 404000361 1997 54,33 39,16
4 57 403000957 1998 54,36 39,68
5 53 401900830 1998 54,49 41,90
6 55 401400139 1998 55,25 54,90
7 50 408600412 1997 55,53 59,69
8 58 402500183 1998 55,65 61,74
9 62 410000102 1998 56,45 75,42
10 181 410100111 1997 56,49 76,10
11 54 401701017 1997 56,58 77,64
12 65 408300691 1998 57,04 85,51
13 67 402500241 1998 57,99 101,76
14 60 409400119 1998 59,61 129,46
15 68 403401726 1998 1:00,77 149,30
16 69 404000537 1997 1:00,98 152,89
17 70 404000755 1997 1:08,94 289,03
NAS 59 402700468 1998
NIZ 66 400600545 1998
NIZ 63 403401886 1998
NIZ 61 400700433 1997
DIS 64 400800105 1997
22 Athleten
 
14 Athleten
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 23,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 401900689 1995 52,04 0,00
2 76 403401809 1996 56,75 80,55
3 77 400300781 1996 57,60 95,09
4 79 412100154 1996 57,65 95,94
5 87 405101167 1995 59,44 126,56
6 89 401901291 1996 1:06,80 252,43
NAS 90 403301005 1995
NAS 72 404000495 1996
NIZ 182 404600638 1996
NIZ 91 400401413 1995
NIZ 83 400800111 1996
NIZ 82 407700130 1995
NIZ 78 407400781 1996
NIZ 73 404000508 1996
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 / (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 23,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 401900654 1994 52,60 9,58
2 80 401900688 1994 53,11 18,30
3 85 400300615 1993 53,23 20,35
4 84 403000767 1993 54,34 39,34
5 86 401700904 1994 57,41 91,84
6 75 400400868 1994 58,90 117,32
NIZ 88 405500363 1994
7 Athleten
 
1 Athlet
Allg. Kl / (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 23,36
1 Athlet
 
58 Athleten
Schüler U13 und 14 / (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 67,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 400700451 1999 53,23 17,56
2 93 406700573 1999 53,47 21,65
3 102 403301255 2000 54,55 40,07
4 104 400800113 1999 54,68 42,28
5 111 405101514 1999 55,57 57,46
6 95 403301001 1999 56,45 72,46
7 98 400900341 1999 56,52 73,66
8 97 410500068 2000 56,59 74,85
9 103 409600346 1999 56,68 76,38
10 99 404500570 2000 56,79 78,26
11 101 405400263 1999 56,89 79,96
12 96 400600474 1999 56,96 81,16
13 100 400600490 2000 57,03 82,35
14 110 400100663 2000 57,17 84,74
15 108 402600317 1999 57,86 96,50
16 113 403301231 2000 57,94 97,87
17 107 405400214 1999 58,14 101,28
18 109 410500099 2000 58,27 103,49
19 112 411200259 2000 58,47 106,90
20 94 411200248 2000 58,79 112,36
21 115 404000560 2000 58,92 114,57
22 140 413000045 2000 59,05 116,79
23 124 405500465 2000 59,32 121,39
24 127 413000037 2000 59,37 122,25
25 128 400401345 1999 59,38 122,42
26 119 408600422 2000 59,41 122,93
27 117 404400164 1999 59,60 126,17
28 114 402700495 2000 59,66 127,19
29 120 400600477 1999 59,73 128,39
30 135 402600315 2000 1:00,00 132,99
31 123 403402203 2000 1:00,09 134,52
32 136 402000110 1999 1:01,53 159,07
33 125 404000769 1999 1:01,56 159,59
34 133 407900272 2000 1:02,05 167,94
35 116 401900800 1999 1:02,08 168,45
36 144 405101464 2000 1:02,13 169,30
37 147 410500084 2000 1:02,29 172,03
38 121 410500086 2000 1:02,37 173,40
39 130 402700531 2000 1:02,79 180,56
40 145 407600184 2000 1:04,51 209,88
41 148 401701163 2000 1:04,91 216,70
42 139 404000803 2000 1:05,36 224,38
43 129 402200633 1999 1:07,82 266,32
44 146 401901054 2000 1:10,97 320,02
NAS 149 404000675 1999
NAS 143 400600519 2000
NAS 142 404000723 1999
NAS 138 405500507 1999
NAS 134 400401377 2000
NAS 131 401406531 2000
NAS 126 401701144 2000
NAS 122 401901015 2000
NAS 106 411200264 1999
NAS 92 404000536 1999
NIZ 141 402000111 1999
NIZ 137 400600478 1999
NIZ 132 405500433 1999
NIZ 118 405400311 1999
58 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U15 und 16 / (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 67,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 404000496 1997 52,20 0,00
2 150 402700460 1997 52,25 0,85
3 157 400401330 1997 52,83 10,74
4 161 401701036 1998 52,91 12,11
5 165 400401010 1997 52,98 13,30
6 163 410500096 1997 53,00 13,64
7 159 400401141 1998 53,31 18,93
8 153 405400229 1997 53,46 21,48
9 184 405700263 1997 53,71 25,75
10 167 402300863 1998 53,90 28,98
11 183 409500218 1998 54,33 36,32
12 155 401900691 1997 54,96 47,06
12 152 400600457 1997 54,96 47,06
14 166 404000804 1997 55,59 57,80
15 160 409300268 1997 55,78 61,04
16 156 401900690 1997 56,68 76,38
17 173 402700484 1998 57,00 81,84
18 170 409600298 1998 57,15 84,40
18 168 401900863 1997 57,15 84,40
20 172 410500104 1998 57,64 92,75
21 177 401406515 1998 58,00 98,89
22 175 403500766 1998 58,37 105,20
23 174 400600423 1997 58,41 105,88
24 176 403500806 1998 58,96 115,26
25 169 404000802 1997 59,12 117,98
NAS 179 401701131 1998
NAS 171 400401117 1997
NAS 158 407100288 1997
NAS 151 402300860 1997
NIZ 178 403301006 1998
NIZ 164 405101148 1998
NIZ 162 405100971 1997
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production