Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL130, Riesenslalom, 26.01.2013, Unken / Heutal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 400501227 2002 59,72
2 1 405900339 2002 1:00,60
3 23 404000614 2002 1:00,86
4 24 413000041 2002 1:01,68
5 18 405400299 2002 1:01,74
6 6 401900977 2002 1:02,24
7 22 401901170 2002 1:02,43
7 10 403402095 2002 1:02,43
9 11 407100350 2002 1:02,60
10 16 408600434 2002 1:02,84
11 2 403000990 2002 1:02,94
12 27 403402096 2002 1:03,12
13 21 401606287 2002 1:03,20
14 15 402200640 2002 1:04,02
15 7 403000971 2002 1:04,47
15 4 402300952 2002 1:04,47
17 5 403001008 2002 1:05,14
18 19 402400524 2002 1:05,36
19 26 407700144 2002 1:06,45
20 3 408500743 2002 1:06,85
21 9 406700562 2002 1:06,92
22 13 408600433 2002 1:07,01
23 20 402200642 2002 1:07,42
24 29 403500951 2002 1:07,86
25 25 408500551 2002 1:11,32
NAS 14 400800138 2002
NAS 12 406800378 2002
NAS 8 409600404 2002
NIZ 17 404500586 2002
DIS 135 408100565 2002
30 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 401406580 2001 58,46
2 85 405101276 2001 1:00,09
3 71 410500072 2001 1:00,34
4 82 407600170 2001 1:00,59
5 75 403500915 2001 1:00,87
6 73 407800245 2001 1:00,99
7 66 409600388 2001 1:01,57
8 81 407700141 2001 1:01,58
9 76 402300926 2001 1:01,65
10 80 400700474 2001 1:02,06
11 68 403301206 2001 1:02,07
12 61 408100552 2001 1:02,13
13 86 400201163 2001 1:02,89
14 65 405900330 2001 1:03,27
15 63 401406551 2001 1:03,39
16 88 409300271 2001 1:03,48
17 59 400401376 2001 1:03,54
18 64 403402056 2001 1:03,93
19 72 402300925 2001 1:04,40
20 60 407100331 2001 1:04,44
21 84 404500581 2001 1:04,51
22 89 403301140 2001 1:04,69
22 83 402600333 2001 1:04,69
24 69 404500606 2001 1:05,23
25 79 409600356 2001 1:05,29
26 74 402500242 2001 1:05,85
27 62 402300934 2001 1:06,01
28 87 402600316 2001 1:06,88
NAS 78 406800367 2001
NIZ 77 401701130 2001
NIZ 67 408500620 2001
31 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 400100703 2002 57,30
2 57 400700484 2002 57,66
3 33 400100704 2002 59,16
4 31 401901078 2002 59,84
5 51 404000780 2002 1:01,32
6 40 404600742 2002 1:01,42
7 32 407900284 2002 1:01,51
8 35 408100561 2002 1:02,02
9 49 400201276 2002 1:02,13
10 37 403001059 2002 1:02,35
11 54 401406572 2002 1:02,40
12 42 406700610 2002 1:02,44
13 41 403500958 2002 1:02,48
14 36 402400529 2002 1:04,53
15 56 401901032 2002 1:04,73
16 47 401406545 2002 1:04,74
17 46 400501361 2002 1:04,96
18 38 409600391 2002 1:05,88
19 34 403402110 2002 1:05,97
20 58 401100746 2002 1:06,14
21 50 413000042 2002 1:06,40
22 43 400401281 2002 1:06,73
23 55 402500209 2002 1:06,81
24 52 407100349 2002 1:11,59
NAS 48 400700488 2002
NAS 45 403301282 2002
NAS 44 408100559 2002
NIZ 53 401606351 2002
NIZ 39 401606274 2002
29 Athleten
 
45 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 407600166 2001 58,63
2 110 410500083 2001 59,37
3 94 409300275 2001 59,45
4 96 404600739 2001 59,50
5 115 407900274 2001 59,52
6 128 401701031 2001 59,84
7 132 410500114 2001 59,87
8 124 400800133 2001 1:00,31
9 105 411200292 2001 1:00,64
10 125 403100131 2001 1:00,91
11 123 402600318 2001 1:01,29
12 93 407100324 2001 1:01,33
13 111 404500600 2001 1:01,53
14 119 403500869 2001 1:01,65
15 118 408600439 2001 1:01,66
16 100 403402062 2001 1:02,06
17 134 405101574 2001 1:02,13
18 104 405101441 2001 1:02,21
19 95 404000563 2001 1:02,32
20 122 400501248 2001 1:03,00
20 114 408900186 2001 1:03,00
22 106 409600389 2001 1:03,05
23 98 403500849 2001 1:03,08
24 109 406700636 2001 1:03,14
25 121 401606273 2001 1:03,15
26 130 403500850 2001 1:03,37
27 127 401901031 2001 1:03,41
28 133 403001004 2001 1:03,54
29 131 403301193 2001 1:05,27
30 103 403000991 2001 1:05,41
31 102 404500597 2001 1:05,77
32 99 400401251 2001 1:07,41
33 97 411200281 2001 1:09,52
NAS 117 405900327 2001
NAS 116 409300238 2001
NAS 113 406800380 2001
NAS 107 406800381 2001
NAS 101 406800365 2001
NAS 92 406800372 2001
NIZ 129 409000317 2001
NIZ 126 400100689 2001
NIZ 120 400100706 2001
NIZ 108 407900280 2001
NIZ 91 401100729 2001
NIZ 90 400600483 2001
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production