Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL131, Slalom, 26.01.2013, Unken / Heutal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 404000614 2002 33,79
2 28 400501227 2002 34,05
3 1 405900339 2002 34,30
4 10 403402095 2002 34,41
5 27 403402096 2002 34,78
6 22 401901170 2002 34,81
7 16 408600434 2002 35,02
8 24 413000041 2002 35,14
9 18 405400299 2002 35,63
10 6 401900977 2002 36,03
11 7 403000971 2002 36,47
12 11 407100350 2002 36,52
13 135 408100565 2002 36,83
13 2 403000990 2002 36,83
15 4 402300952 2002 36,92
16 9 406700562 2002 37,72
17 26 407700144 2002 37,73
18 21 401606287 2002 38,20
19 19 402400524 2002 38,37
20 20 402200642 2002 38,56
21 3 408500743 2002 39,28
22 29 403500951 2002 39,44
22 5 403001008 2002 39,44
24 25 408500551 2002 39,47
25 13 408600433 2002 39,78
NAS 14 400800138 2002
NAS 12 406800378 2002
NAS 8 409600404 2002
NIZ 17 404500586 2002
NIZ 15 402200640 2002
30 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 407600170 2001 33,39
2 70 401406580 2001 34,09
3 81 407700141 2001 34,87
4 85 405101276 2001 35,27
5 88 409300271 2001 35,38
6 80 400700474 2001 35,42
7 75 403500915 2001 35,43
8 71 410500072 2001 35,50
9 73 407800245 2001 35,54
10 65 405900330 2001 35,67
11 76 402300926 2001 35,86
12 89 403301140 2001 35,87
13 64 403402056 2001 35,97
14 87 402600316 2001 36,17
14 68 403301206 2001 36,17
16 83 402600333 2001 36,76
17 66 409600388 2001 36,78
18 74 402500242 2001 37,20
19 63 401406551 2001 37,22
20 69 404500606 2001 37,58
21 61 408100552 2001 37,65
21 59 400401376 2001 37,65
23 79 409600356 2001 37,77
24 72 402300925 2001 37,88
25 84 404500581 2001 39,18
26 62 402300934 2001 39,24
NAS 78 406800367 2001
NAS 77 401701130 2001
NIZ 86 400201163 2001
NIZ 67 408500620 2001
DIS 60 407100331 2001
31 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 401606274 2002 32,24
2 57 400700484 2002 32,81
3 30 400100703 2002 32,91
4 40 404600742 2002 33,28
5 33 400100704 2002 33,86
6 31 401901078 2002 34,21
7 49 400201276 2002 34,23
8 51 404000780 2002 34,74
9 53 401606351 2002 35,02
10 32 407900284 2002 35,40
11 37 403001059 2002 35,76
12 41 403500958 2002 36,10
13 54 401406572 2002 36,29
14 47 401406545 2002 36,39
15 42 406700610 2002 36,62
16 58 401100746 2002 36,69
17 56 401901032 2002 37,11
18 55 402500209 2002 37,28
19 35 408100561 2002 37,49
20 43 400401281 2002 37,51
21 36 402400529 2002 37,72
22 34 403402110 2002 38,40
NAS 48 400700488 2002
NAS 45 403301282 2002
NAS 44 408100559 2002
NIZ 52 407100349 2002
NIZ 46 400501361 2002
DIS 50 413000042 2002
DIS 38 409600391 2002
29 Athleten
 
45 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 401701031 2001 32,50
2 132 410500114 2001 32,51
3 90 400600483 2001 33,13
4 123 402600318 2001 33,21
5 115 407900274 2001 33,32
6 112 407600166 2001 33,58
7 94 409300275 2001 33,95
8 125 403100131 2001 34,03
9 96 404600739 2001 34,07
10 127 401901031 2001 34,40
11 134 405101574 2001 34,57
12 124 400800133 2001 34,62
13 119 403500869 2001 34,90
14 97 411200281 2001 34,97
15 104 405101441 2001 35,01
16 111 404500600 2001 35,12
17 129 409000317 2001 35,14
18 126 400100689 2001 35,38
19 93 407100324 2001 35,55
20 114 408900186 2001 35,70
21 120 400100706 2001 35,82
22 109 406700636 2001 36,16
23 131 403301193 2001 36,29
24 121 401606273 2001 36,32
25 106 409600389 2001 36,44
26 98 403500849 2001 36,77
27 103 403000991 2001 37,16
28 108 407900280 2001 37,88
29 99 400401251 2001 38,47
30 91 401100729 2001 40,84
31 95 404000563 2001 41,75
NAS 117 405900327 2001
NAS 116 409300238 2001
NAS 113 406800380 2001
NAS 107 406800381 2001
NAS 101 406800365 2001
NAS 92 406800372 2001
NIZ 118 408600439 2001
NIZ 105 411200292 2001
NIZ 102 404500597 2001
DIS 133 403001004 2001
DIS 130 403500850 2001
DIS 122 400501248 2001
DIS 110 410500083 2001
DIS 100 403402062 2001
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production