Salzburg AG Landescup Torlauf

4AL129P, Slalom, 06.01.2013, Zell am See - Ebenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 96,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 402300861 1999 42,7844,27 1:27,05 2,00
2 6 400501082 1999 44,1745,62 1:29,79 21,58
3 7 404000655 1999 44,4247,61 1:32,03 37,58
4 35 405400255 2000 45,5446,68 1:32,22 38,94
5 18 401100676 1999 45,9846,39 1:32,37 40,01
6 17 403402003 2000 45,3748,23 1:33,60 48,80
7 30 400401370 1999 46,5648,31 1:34,87 57,88
8 33 408600441 2000 46,4348,66 1:35,09 59,45
9 24 407100327 2000 47,4947,98 1:35,47 62,16
10 13 405101247 1999 47,4148,08 1:35,49 62,31
11 26 401901169 2000 46,1349,53 1:35,66 63,52
12 28 401300953 2000 47,2149,28 1:36,49 69,45
13 27 408600421 2000 47,7349,03 1:36,76 71,38
14 11 400400960 1999 47,3149,56 1:36,87 72,17
15 2 407700137 1999 47,6949,66 1:37,35 75,60
16 34 401901176 2000 48,3650,97 1:39,33 89,75
17 36 409400118 2000 48,9250,49 1:39,41 90,32
18 4 403401921 1999 50,7349,66 1:40,39 97,32
19 9 408600393 1999 49,3051,25 1:40,55 98,46
20 21 405101420 1999 50,2351,78 1:42,01 108,89
21 16 401600887 1999 51,2050,82 1:42,02 108,97
22 15 410500080 1999 57,4544,91 1:42,36 111,40
23 25 402600259 2000 1:03,4649,56 1:53,02 187,56
24 29 400201113 2000 1:27,4751,68 2:19,15 374,27
NAS 19 407600179 2000 NASNAS
NIZ 23 403402157 2000 NIZNIZ
NIZ 22 402300937 2000 NIZNIZ
NIZ 20 413000039 2000 NIZNIZ
NIZ 10 401600890 1999 NIZNIZ
NIZ 5 401100741 1999 NIZNIZ
NIZ 3 405101193 1999 49,26NIZ
DIS 32 400100664 2000 51,81DIS
DIS 31 402300918 2000 DIS
DIS 14 400401091 1999 44,12DIS
DIS 12 411200251 1999 46,20DIS
DIS 1 402200646 1999 DIS
36 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 96,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 402300784 1997 42,9843,79 1:26,77 0,00
2 39 401901038 1998 42,8244,39 1:27,21 3,14
3 37 401900830 1998 42,7944,47 1:27,26 3,50
4 44 402300845 1997 43,3346,67 1:30,00 23,08
5 48 400700433 1997 43,8746,18 1:30,05 23,44
6 51 400800105 1997 45,1246,75 1:31,87 36,44
7 53 401400139 1998 45,7446,97 1:32,71 42,44
8 59 401800960 1998 46,2747,01 1:33,28 46,52
9 54 403401886 1998 45,3148,41 1:33,72 49,66
10 49 402500183 1998 45,4948,26 1:33,75 49,87
11 40 410000102 1998 44,1150,59 1:34,70 56,66
12 63 402500241 1998 46,2948,80 1:35,09 59,45
13 58 408300691 1998 47,5148,46 1:35,97 65,74
14 56 408300720 1998 47,6348,64 1:36,27 67,88
15 57 400600545 1998 44,9952,52 1:37,51 76,74
NAS 62 403500781 1998 NASNAS
NAS 43 400401065 1997 NASNAS
NAS 38 408600412 1997 NASNAS
NIZ 61 402700468 1998 NIZNIZ
NIZ 60 401601007 1997 NIZNIZ
NIZ 52 408300491 1998 46,50NIZ
NIZ 47 403000957 1998 NIZNIZ
NIZ 46 404000361 1997 NIZNIZ
NIZ 45 409400119 1998 NIZNIZ
DIS 55 400400961 1998 43,90DIS
DIS 42 401900898 1997 49,61DIS
DIS 41 409200346 1997 44,35DIS
27 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 96,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 405101167 1995 45,2548,14 1:33,39 47,30
2 64 401600872 1996 45,6947,72 1:33,41 47,44
NAS 65 401300913 1996 NASNAS
NIZ 163 403301005 1995 48,95NIZ
4 Athleten
 
44 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 55,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 109 404000536 1999 42,8841,15 1:24,03 37,56
2 74 400401113 1999 43,2441,25 1:24,49 41,16
3 68 406700573 1999 43,7042,54 1:26,24 54,86
4 75 400700451 1999 44,9641,81 1:26,77 59,00
5 94 403301255 2000 45,8542,22 1:28,07 69,18
6 102 410500068 2000 46,4442,96 1:29,40 79,58
7 76 405101514 1999 44,5445,42 1:29,96 83,97
8 99 400100663 2000 47,1045,03 1:32,13 100,95
9 79 400600474 1999 46,1946,34 1:32,53 104,08
10 73 405900309 1999 47,4045,52 1:32,92 107,13
11 105 411200248 2000 47,6345,34 1:32,97 107,52
12 85 405400311 1999 47,1146,15 1:33,26 109,79
13 78 405400263 1999 48,8744,96 1:33,83 114,25
14 91 403301231 2000 47,6846,42 1:34,10 116,36
15 67 400800113 1999 48,3545,92 1:34,27 117,69
16 110 410500099 2000 48,5046,03 1:34,53 119,73
17 81 411200264 1999 47,2447,54 1:34,78 121,68
18 89 404000560 2000 50,2847,02 1:37,30 141,40
19 93 402700531 2000 49,4548,11 1:37,56 143,44
20 69 407400778 1999 49,9347,91 1:37,84 145,63
21 104 401901015 2000 49,4548,49 1:37,94 146,41
22 72 400900341 1999 50,2948,70 1:38,99 154,63
23 84 404400164 1999 49,8949,94 1:39,83 161,20
24 70 401900800 1999 51,1149,24 1:40,35 165,27
25 97 408600422 2000 53,1947,81 1:41,00 170,36
26 101 407900267 2000 53,2748,86 1:42,13 179,20
27 88 405900311 2000 53,6948,47 1:42,16 179,43
28 108 404000803 2000 52,5850,39 1:42,97 185,77
29 103 402200633 1999 54,1752,76 1:46,93 216,76
30 87 400201184 1999 52,161:01,72 1:53,88 271,15
NAS 90 404500570 2000 NASNAS
NAS 86 405500433 1999 NASNAS
NAS 82 408500545 1999 NASNAS
NAS 77 405400214 1999 NASNAS
NIZ 107 405500465 2000 NIZNIZ
NIZ 106 400600490 2000 45,04NIZ
NIZ 100 402700495 2000 NIZNIZ
NIZ 98 407800242 2000 NIZNIZ
NIZ 96 403000912 2000 NIZNIZ
NIZ 95 410000107 2000 NIZNIZ
NIZ 83 404000769 1999 NIZNIZ
NIZ 71 409600346 1999 NIZNIZ
DIS 92 410500086 2000 DIS
DIS 80 403301001 1999 56,32DIS
44 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 55,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 117 404000496 1997 40,8940,28 1:21,17 15,18
2 123 407100288 1997 42,0540,60 1:22,65 26,76
3 113 400600457 1997 42,3740,67 1:23,04 29,81
4 112 402700460 1997 40,7143,00 1:23,71 35,06
5 120 405400229 1997 43,1440,74 1:23,88 36,39
6 133 400401330 1997 43,1341,16 1:24,29 39,60
7 125 401900691 1997 43,2742,39 1:25,66 50,32
8 129 401900863 1997 44,1342,61 1:26,74 58,77
9 134 409300268 1997 44,1143,68 1:27,79 66,98
10 116 402300860 1997 42,0746,11 1:28,18 70,04
11 127 401900690 1997 44,9943,24 1:28,23 70,43
12 118 400401010 1997 47,1541,09 1:28,24 70,51
13 131 401901384 1998 44,6344,35 1:28,98 76,30
14 130 410500096 1997 46,4044,96 1:31,36 94,92
15 135 402700484 1998 54,6146,48 1:41,09 171,06
16 141 405400312 1997 57,9646,97 1:44,93 201,11
NAS 138 403500766 1998 NASNAS
NAS 136 409600298 1998 NASNAS
NAS 128 403401755 1998 NASNAS
NIZ 143 404000804 1997 59,30NIZ
NIZ 142 404000802 1997 NIZNIZ
NIZ 140 405400242 1997 1:03,89NIZ
NIZ 139 407400662 1998 45,06NIZ
NIZ 137 400401117 1997 45,15NIZ
NIZ 132 405101148 1998 43,05NIZ
NIZ 126 404200129 1997 NIZNIZ
NIZ 124 410500079 1997 44,05NIZ
NIZ 121 401701036 1998 42,16NIZ
NIZ 115 405100971 1997 NIZNIZ
NIZ 114 405700263 1997 40,96NIZ
NIZ 111 409500218 1998 NIZNIZ
DIS 122 400401141 1998 DIS
DIS 119 402300863 1998 43,72DIS
33 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 55,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 151 402301030 1996 40,4840,38 1:20,86 12,76
2 159 400800101 1995 41,5539,44 1:20,99 13,77
3 157 401100686 1996 41,5841,10 1:22,68 27,00
4 148 401100841 1996 42,9240,70 1:23,62 34,35
NAS 155 403401902 1996 NASNAS
NAS 154 404000717 1995 NASNAS
NAS 153 405101456 1996 NASNAS
NAS 152 404000787 1996 NASNAS
NAS 149 407400681 1995 NASNAS
NIZ 162 407900229 1995 NIZNIZ
NIZ 161 409200316 1996 41,62NIZ
NIZ 158 401100657 1996 41,49NIZ
NIZ 156 410500105 1995 NIZNIZ
NIZ 150 403200198 1996 NIZNIZ
NIZ 147 404000702 1995 NIZNIZ
DIS 160 407100234 1995 DIS
16 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 55,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 144 405100374 1994 39,9839,25 1:19,23 0,00
2 146 401900715 1993 42,6841,62 1:24,30 39,67
NAS 145 400300673 1994 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production