Salzburg-AG Landescup

4AL108P, Slalom, 02.03.2013, Postalm - Almenwelt Lofer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 97,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 400501082 1999 45,9948,41 1:34,40 41,56
2 8 404000655 1999 46,3148,33 1:34,64 43,24
3 11 407600179 2000 46,3348,63 1:34,96 45,48
4 10 408600441 2000 46,6648,48 1:35,14 46,74
5 9 401901169 2000 47,3949,07 1:36,46 55,99
6 16 400401370 1999 48,3848,53 1:36,91 59,15
7 22 401600890 1999 48,3549,44 1:37,79 65,31
8 7 408600421 2000 48,2250,66 1:38,88 72,95
9 23 403401939 1999 49,0850,58 1:39,66 78,42
10 25 409400118 2000 49,6150,88 1:40,49 84,24
11 24 401300953 2000 49,3051,29 1:40,59 84,94
12 15 401100741 1999 55,4747,11 1:42,58 98,88
13 32 404500583 2000 52,5451,98 1:44,52 112,48
14 36 407100322 2000 52,3452,71 1:45,05 116,19
15 35 400100664 2000 51,7454,17 1:45,91 122,22
16 28 400100640 1999 53,6453,23 1:46,87 128,95
NAS 30 406500045 1999 NASNAS
NAS 26 402600312 1999 NASNAS
NAS 21 401901176 2000 NASNAS
NAS 17 405400255 2000 NASNAS
NAS 1 400400960 1999 NASNAS
NIZ 37 413000039 2000 NIZNIZ
NIZ 34 402300918 2000 NIZNIZ
NIZ 33 410200191 2000 NIZNIZ
NIZ 31 402600259 2000 NIZNIZ
NIZ 29 403402157 2000 NIZNIZ
NIZ 27 407100327 2000 NIZNIZ
NIZ 20 405101247 1999 NIZNIZ
NIZ 19 402200646 1999 NIZNIZ
NIZ 18 408600393 1999 NIZNIZ
NIZ 14 402300861 1999 NIZNIZ
NIZ 12 407700137 1999 NIZNIZ
NIZ 6 401100676 1999 NIZNIZ
NIZ 5 400401091 1999 NIZNIZ
NIZ 4 403402003 2000 NIZNIZ
NIZ 3 411200251 1999 NIZNIZ
NIZ 2 410500080 1999 NIZNIZ
37 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 97,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 401901038 1998 44,2144,26 1:28,47 0,00
2 43 409200346 1997 45,4446,91 1:32,35 27,19
3 46 400400961 1998 45,9647,31 1:33,27 33,64
4 40 400700433 1997 46,1347,27 1:33,40 34,55
5 44 410000102 1998 45,6848,32 1:34,00 38,75
6 51 409400119 1998 46,3248,86 1:35,18 47,02
7 56 400600545 1998 47,3148,46 1:35,77 51,16
8 45 408600412 1997 46,7349,89 1:36,62 57,12
9 54 408300720 1998 51,2650,35 1:41,61 92,09
NAS 39 402300845 1997 NASNAS
NIZ 57 407900254 1997 NIZNIZ
NIZ 55 401800960 1998 NIZNIZ
NIZ 53 403401886 1998 NIZNIZ
NIZ 52 404000361 1997 NIZNIZ
NIZ 47 410100111 1997 NIZNIZ
NIZ 42 401900830 1998 NIZNIZ
NIZ 41 400800105 1997 NIZNIZ
NIZ 38 401400139 1998 NIZNIZ
DIS 50 403000957 1998 DIS
DIS 48 401701017 1997 DIS
20 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 97,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 405101167 1995 47,6548,24 1:35,89 52,00
2 59 403401809 1996 48,7151,09 1:39,80 79,40
3 141 412100154 1996 50,0050,28 1:40,28 82,76
4 62 400300781 1996 51,9153,23 1:45,14 116,82
5 58 403301005 1995 52,6156,32 1:48,93 143,38
NAS 63 404000508 1996 NASNAS
NAS 60 404000495 1996 NASNAS
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 97,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 400400868 1994 50,0350,82 1:40,85 86,76
2 65 400400849 1994 53,5454,35 1:47,89 136,10
2 Athleten
 
42 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 96,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 406700573 1999 43,0843,00 1:26,08 28,00
2 68 405400263 1999 42,4343,66 1:26,09 28,08
3 80 411200264 1999 44,5944,90 1:29,49 53,67
4 78 400401345 1999 44,1745,35 1:29,52 53,90
5 73 403301001 1999 43,9746,36 1:30,33 60,00
6 77 400100663 2000 46,1145,79 1:31,90 71,82
7 76 400800113 1999 46,1346,16 1:32,29 74,75
8 89 405900311 2000 46,4948,05 1:34,54 91,69
9 82 403301231 2000 46,2948,62 1:34,91 94,48
10 81 410500099 2000 46,9448,04 1:34,98 95,00
11 79 400600474 1999 48,1848,69 1:36,87 109,23
12 95 405500465 2000 48,2248,66 1:36,88 109,31
NAS 105 409300247 2000 NASNAS
NAS 103 402700495 2000 NASNAS
NAS 102 407100341 2000 NASNAS
NAS 98 401406531 2000 NASNAS
NAS 92 407800242 2000 NASNAS
NAS 70 405900309 1999 NASNAS
NIZ 104 410500084 2000 NIZNIZ
NIZ 100 400600490 2000 NIZNIZ
NIZ 99 410500086 2000 NIZNIZ
NIZ 97 402200633 1999 NIZNIZ
NIZ 94 404000803 2000 NIZNIZ
NIZ 91 408500545 1999 NIZNIZ
NIZ 90 404000560 2000 NIZNIZ
NIZ 88 400900341 1999 NIZNIZ
NIZ 75 400700451 1999 NIZNIZ
NIZ 74 405400311 1999 NIZNIZ
NIZ 72 405400214 1999 NIZNIZ
NIZ 69 403301255 2000 NIZNIZ
NIZ 66 411200248 2000 NIZNIZ
DIS 107 411200259 2000 DIS
DIS 106 401800961 2000 DIS
DIS 101 404500570 2000 DIS
DIS 96 405500433 1999 DIS
DIS 93 404000769 1999 DIS
DIS 87 408600422 2000 DIS
DIS 86 402700531 2000 DIS
DIS 85 407400778 1999 DIS
DIS 84 401901015 2000 DIS
DIS 83 405101514 1999 DIS
DIS 71 410500068 2000 DIS
42 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 96,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 117 405400229 1997 41,4740,89 1:22,36 0,00
2 116 400401330 1997 41,3641,31 1:22,67 2,33
3 118 402300863 1998 41,9642,30 1:24,26 14,30
4 119 405700263 1997 43,2141,23 1:24,44 15,66
5 109 402300860 1997 42,2242,50 1:24,72 17,77
6 120 400401010 1997 42,8242,39 1:25,21 21,45
7 124 409500218 1998 43,4842,62 1:26,10 28,15
8 127 410500096 1997 43,5142,97 1:26,48 31,02
9 115 409300268 1997 43,9443,08 1:27,02 35,08
10 122 401900691 1997 44,3242,86 1:27,18 36,28
11 123 405101148 1998 44,6642,87 1:27,53 38,92
12 113 401900863 1997 44,9443,48 1:28,42 45,62
13 129 400401117 1997 44,4444,28 1:28,72 47,88
14 128 404000804 1997 45,1943,63 1:28,82 48,63
15 132 407400662 1998 45,4744,87 1:30,34 60,07
16 134 403301006 1998 48,9548,22 1:37,17 111,49
17 126 404200129 1997 57,6143,74 1:41,35 142,96
NIZ 133 404000802 1997 NIZNIZ
NIZ 131 409600298 1998 NIZNIZ
NIZ 125 401900690 1997 NIZNIZ
NIZ 114 402700460 1997 NIZNIZ
NIZ 112 400600457 1997 NIZNIZ
NIZ 111 407100288 1997 NIZNIZ
DIS 130 402700484 1998 DIS
DIS 121 401701036 1998 DIS
DIS 110 404000496 1997 DIS
DIS 108 405100971 1997 DIS
27 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 96,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 139 404000787 1996 45,8459,01 1:44,85 169,30
2 137 410500105 1995 47,1259,96 1:47,08 186,09
NAS 138 404000702 1995 NASNAS
NIZ 140 405500388 1996 NIZNIZ
NIZ 136 407400681 1995 NIZNIZ
DIS 135 400400878 1996 DIS
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production