Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL103P, Riesenslalom, 09.03.2013, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407400719 2000 U13 w 181,63
2 408600441 2000 U13 w 104,21
3 400401203 2000 U13 w 227,24
4 402700485 2000 U13 w 183,82
5 400401193 2000 U13 w 297,96
6 400401011 2000 U13 w 186,81
7 405900314 2000 U13 w 204,34
8 408600421 2000 U13 w 102,29
9 407600179 2000 U13 w 82,32
10 408600501
DRESSLER Julia
2000 U13 w
11 405900349 1999 U14 w 188,00
12 400401370 1999 U14 w 101,49
13 402700526 1999 U14 w 206,92
14 400400960 1999 U14 w 138,40
15 408600393 1999 U14 w 141,28
16 400401091 1999 U14 w 97,51
17 405900351 1999 U14 w 252,09
18 400501082 1999 U14 w 96,25
19 400401328 1999 U14 w 197,51
20 403000957 1998 U15/U16 w 61,91
21 400700433 1997 U15/U16 w 75,86
22 403000837 1998 U15/U16 w 125,55
23 400400961 1998 U15/U16 w 89,44
24 408600412 1997 U15/U16 w 66,34
25 408300720 1998 U15/U16 w 166,04
26 402700468 1998 U15/U16 w 94,79
27 401400139 1998 U15/U16 w 108,34
28 400800105 1997 U15/U16 w 74,50
29 407400687 1998 U15/U16 w 95,75
30 401701017 1997 U15/U16 w 104,59
31 408300691 1998 U15/U16 w 114,71
32 401700904 1994 U19/U21 w 109,29
33 410500086 2000 U13 m 177,86
34 400401377 2000 U13 m 209,51
35 407600184 2000 U13 m 317,56
36 410500068 2000 U13 m 134,68
37 408600422 2000 U13 m 170,29
38 409300247 2000 U13 m 215,24
39 402700531 2000 U13 m 198,71
40 401406531 2000 U13 m 205,69
41 410500099 2000 U13 m 148,87
42 405900311 2000 U13 m 194,37
43 402700495 2000 U13 m 157,25
44 401701144 2000 U13 m 189,93
45 403001027 2000 U13 m
46 410500084 2000 U13 m
47 408300611 2000 U13 m
48 400300993 2000 U13 m
49 400700451 1999 U14 m 121,03
50 403001068 1999 U14 m 284,00
51 400800113 1999 U14 m 141,60
52 405900309 1999 U14 m 130,99
53 407400778 1999 U14 m 162,41
54 401406510 1999 U14 m 217,13
55 400401345 1999 U14 m 194,11
56 408300610 1999 U14 m 176,08
57 402700484 1998 U15/U16 m 140,63
58 401701036 1998 U15/U16 m 74,16
59 407400662 1998 U15/U16 m 130,22
60 401406543 1997 U15/U16 m 156,95
61 400401330 1997 U15/U16 m 104,45
62 409300268 1997 U15/U16 m 90,08
63 400401117 1997 U15/U16 m 130,50
64 401000418 1998 U15/U16 m 173,70
65 401406515 1998 U15/U16 m 172,67
66 401406501 1997 U15/U16 m 90,09
67 410500096 1997 U15/U16 m 99,65
68 410500104 1998 U15/U16 m 131,33
69 402700460 1997 U15/U16 m 74,20
70 407400661 1998 U15/U16 m 293,42
71 400401010 1997 U15/U16 m 106,31
72 401701131 1998 U15/U16 m 305,34
73 410500105 1995 U17/U18 m 130,99
74 400400878 1996 U17/U18 m 107,96
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production