Salzburg AG Landeskinderrennen-Finale
American SL

4AL090, Slalom, 23.03.2013, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 403200220 2003 30,34
2 9 401901166 2003 31,51
3 6 402300968 2003 31,52
4 11 401701143 2003 32,01
5 12 401000498 2003 32,19
6 10 401901079 2003 32,24
7 5 400800135 2003 32,31
8 14 400800136 2003 32,76
9 7 403001034 2003 33,33
10 8 405900341 2003 33,52
11 3 402200696 2003 33,53
12 13 403402125 2003 34,24
13 2 401000465 2003 34,59
NAS 1 408600478 2003
14 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 400501227 2002 29,93
2 70 408100565 2002 30,76
3 63 408600434 2002 30,87
4 66 401901170 2002 30,95
5 55 409500235 2002 31,16
6 62 404000614 2002 31,47
7 71 401900977 2002 31,48
8 57 402200640 2002 31,78
9 64 405400299 2002 31,83
10 50 402300952 2002 31,99
11 72 403402096 2002 32,02
12 46 403402095 2002 32,35
13 61 406700562 2002 32,39
14 60 403000990 2002 32,55
15 65 402300964 2002 32,92
16 52 413000041 2002 33,01
17 59 400800138 2002 33,24
18 49 402200642 2002 33,34
19 67 403001016 2002 33,38
20 51 403001008 2002 33,52
21 56 402600314 2002 33,76
22 53 403500951 2002 34,01
23 47 402400524 2002 34,25
24 69 409300299 2002 34,26
NAS 68 407100350 2002
NAS 54 403000971 2002
NAS 48 405900339 2002
27 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 400700474 2001 30,45
2 123 402300926 2001 30,49
3 104 401406580 2001 30,54
4 121 410500072 2001 30,56
5 117 405101276 2001 30,64
6 109 405900330 2001 30,77
7 125 407800245 2001 30,81
8 127 400201163 2001 31,28
9 119 409600388 2001 31,71
10 110 407700141 2001 31,83
11 111 400401376 2001 31,91
12 118 409300271 2001 31,93
13 126 407600170 2001 32,18
14 128 403301206 2001 32,71
15 108 403301140 2001 32,79
16 113 401406551 2001 32,80
17 112 402500242 2001 33,09
18 122 400501249 2001 33,25
19 116 402600333 2001 33,66
20 106 407100331 2001 33,77
21 107 406100280 2001 34,30
22 114 402300925 2001 34,71
NAS 120 403402056 2001
NAS 115 403402050 2001
NAS 105 402300938 2001
25 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 402700516 2003 30,50
2 35 408600453 2003 30,83
3 27 409300281 2003 30,84
4 44 407800249 2003 30,90
5 37 404000654 2003 30,99
6 31 403402122 2003 31,02
7 26 403301285 2003 31,10
8 39 401701147 2003 31,44
9 23 404600761 2003 31,49
10 18 400201284 2003 31,62
11 36 403402121 2003 31,72
12 22 400700483 2003 31,74
13 34 401701145 2003 31,75
14 28 402300969 2003 31,79
15 20 408100535 2003 31,96
16 33 404600751 2003 32,02
17 25 403301149 2003 32,21
18 21 400201264 2003 32,41
19 32 408100577 2003 32,46
20 38 404400163 2003 32,47
21 45 400700487 2003 32,82
22 16 403301284 2003 32,83
23 41 400700515 2003 33,02
24 19 401000463 2003 33,07
25 30 403402154 2003 33,36
26 40 403402119 2003 33,62
27 42 404400167 2003 33,77
28 43 403000977 2003 34,03
29 166 401901382 2003 34,04
30 24 404000757 2003 37,03
NAS 29 406700638 2003
NAS 15 403402132 2003
32 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 400100703 2002 29,71
1 97 401901078 2002 29,71
3 73 400700484 2002 29,79
4 85 400100704 2002 30,25
5 102 403301282 2002 30,32
6 82 401406545 2002 31,00
7 84 401901032 2002 31,01
8 74 408100559 2002 31,18
9 87 404600742 2002 31,32
10 83 413000042 2002 31,52
11 80 403500958 2002 31,56
12 88 400201276 2002 31,61
13 76 406100351 2002 31,62
14 81 401000403 2002 31,84
15 91 401406572 2002 32,04
16 93 413000034 2002 32,07
17 86 405101483 2002 32,23
18 90 406700610 2002 32,51
19 99 404000780 2002 32,69
20 96 407900281 2002 32,93
21 98 403001059 2002 32,95
22 95 403000980 2002 33,46
23 78 407700142 2002 33,48
24 79 401801084 2002 33,78
25 92 403700443 2002 33,90
26 75 402600331 2002 34,03
27 89 402500209 2002 34,32
NAS 103 407900284 2002
NAS 94 407100349 2002
NAS 77 400401281 2002
NIZ 101 400501361 2002
31 Athleten
 
37 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 407900274 2001 29,71
2 157 401701031 2001 29,73
3 142 409300275 2001 29,93
4 132 410500114 2001 30,04
5 158 404500597 2001 30,18
6 141 407600166 2001 30,36
7 164 403402062 2001 30,56
8 156 404000563 2001 30,62
9 129 404600739 2001 30,75
10 130 407100324 2001 30,79
11 133 408600439 2001 30,89
12 144 403100131 2001 31,03
13 160 403402052 2001 31,22
14 139 402600318 2001 31,33
15 159 401901031 2001 31,36
16 151 405101574 2001 31,41
17 147 410500083 2001 31,62
17 143 402600322 2001 31,62
19 134 403000991 2001 31,78
20 162 408300683 2001 31,94
21 138 405101416 2001 32,07
22 146 401406533 2001 32,27
23 136 402300936 2001 32,69
24 131 404000756 2001 32,74
25 135 409300238 2001 32,84
26 140 403001004 2001 33,47
27 153 400401251 2001 33,67
28 145 403500869 2001 35,56
NAS 163 400100689 2001
NAS 155 404000683 2001
NAS 154 409000317 2001
NAS 150 404000682 2001
NAS 149 400800133 2001
NIZ 165 400600483 2001
NIZ 152 411200281 2001
NIZ 137 411200292 2001
DIS 148 400501248 2001
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production