Salzburg AG Landescup

4AL083P, Riesenslalom, 20.01.2013, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 61,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 410500080 1999 41,7743,81 1:25,58 26,34
2 7 403402003 2000 42,6944,36 1:27,05 42,08
3 26 404000655 1999 43,2343,99 1:27,22 43,90
4 23 402300861 1999 43,4443,90 1:27,34 45,19
5 14 402600259 2000 43,1744,30 1:27,47 46,58
6 29 400501082 1999 43,0844,70 1:27,78 49,90
7 28 400401370 1999 43,0844,75 1:27,83 50,43
8 22 407700137 1999 43,1844,69 1:27,87 50,86
9 5 408600421 2000 42,8045,18 1:27,98 52,04
10 25 401100676 1999 43,4144,69 1:28,10 53,32
11 17 400401091 1999 43,2244,95 1:28,17 54,07
12 20 402200646 1999 43,8744,87 1:28,74 60,18
13 8 413000039 2000 43,7845,09 1:28,87 61,57
14 27 411200251 1999 43,8845,07 1:28,95 62,42
15 1 401300953 2000 43,5545,61 1:29,16 64,67
16 21 402600312 1999 44,4644,78 1:29,24 65,53
17 30 401100741 1999 43,9445,35 1:29,29 66,06
18 3 408600441 2000 44,7144,86 1:29,57 69,06
19 32 401600887 1999 44,5145,09 1:29,60 69,38
20 24 405101247 1999 44,2945,81 1:30,10 74,74
21 19 406500045 1999 44,5945,81 1:30,40 77,95
22 34 403401939 1999 45,0645,74 1:30,80 82,23
23 2 402300918 2000 44,4546,37 1:30,82 82,45
24 12 401901169 2000 44,8946,14 1:31,03 84,70
25 15 401901176 2000 45,0546,40 1:31,45 89,19
26 9 400100664 2000 45,4246,18 1:31,60 90,80
27 6 403402157 2000 45,5347,48 1:33,01 105,90
28 10 405400255 2000 42,211:08,00 1:50,21 290,06
NAS 33 408600393 1999 NASNAS
NAS 13 407600179 2000 NASNAS
NIZ 31 400400960 1999 NIZNIZ
NIZ 11 400201113 2000 44,93NIZ
NIZ 4 407100327 2000 44,27NIZ
DIS 18 401600890 1999 44,20DIS
34 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 61,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 402300784 1997 41,0442,08 1:23,12 0,00
2 37 403000957 1998 41,5743,39 1:24,96 19,70
3 36 401900830 1998 41,8643,46 1:25,32 23,56
4 40 400800105 1997 41,8643,68 1:25,54 25,91
5 49 401901038 1998 42,1543,47 1:25,62 26,77
6 46 409200346 1997 42,0743,93 1:26,00 30,84
7 56 400400961 1998 42,6343,88 1:26,51 36,30
8 39 400700433 1997 42,9043,84 1:26,74 38,76
9 47 404000361 1997 43,0644,11 1:27,17 43,37
10 48 402700468 1998 43,0544,20 1:27,25 44,22
11 51 401800960 1998 43,1844,19 1:27,37 45,51
12 54 402500183 1998 43,0244,69 1:27,71 49,15
13 44 401400139 1998 43,6544,80 1:28,45 57,07
14 45 402300845 1997 43,5245,38 1:28,90 61,89
15 61 410000102 1998 43,6245,35 1:28,97 62,64
16 52 408300691 1998 43,8445,17 1:29,01 63,07
17 41 408300491 1998 43,9245,40 1:29,32 66,39
18 57 400600545 1998 44,7046,34 1:31,04 84,80
19 59 403000837 1998 45,0146,68 1:31,69 91,76
20 55 411200258 1998 45,2046,81 1:32,01 95,19
21 62 401100673 1997 46,2646,63 1:32,89 104,61
22 63 408300720 1998 46,6848,65 1:35,33 130,74
NAS 43 408600412 1997 NASNAS
NAS 38 403500781 1998 NASNAS
NAS 35 401900898 1997 NASNAS
NIZ 60 407900254 1997 43,91NIZ
NIZ 58 403401886 1998 NIZNIZ
NIZ 53 409400119 1998 43,35NIZ
NIZ 50 401601007 1997 NIZNIZ
29 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 61,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 404600638 1996 41,5242,75 1:24,27 12,31
2 65 404000508 1996 43,3844,36 1:27,74 49,47
3 67 400300781 1996 43,6844,90 1:28,58 58,46
4 73 404200128 1996 45,4346,23 1:31,66 91,44
5 68 405101167 1995 45,8147,28 1:33,09 106,75
NAS 70 407400781 1996 NASNAS
NAS 69 413000038 1996 NASNAS
NAS 66 400800111 1996 NASNAS
NIZ 76 400401413 1995 NIZNIZ
NIZ 64 412100088 1995 NIZNIZ
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 61,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 400400868 1994 43,0344,73 1:27,76 49,68
2 72 400400849 1994 48,5450,60 1:39,14 171,53
NAS 75 401700904 1994 NASNAS
3 Athleten
 
45 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 69,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 108 400401113 1999 41,5443,31 1:24,85 21,26
2 98 403301255 2000 42,6844,25 1:26,93 43,60
3 94 404500570 2000 42,6244,74 1:27,36 48,22
4 111 406700573 1999 43,2344,15 1:27,38 48,44
5 116 405400263 1999 43,5545,12 1:28,67 62,29
6 107 405101514 1999 43,6545,36 1:29,01 65,94
7 89 404000560 2000 43,9745,15 1:29,12 67,12
8 103 411200264 1999 43,4445,92 1:29,36 69,70
9 87 410500099 2000 43,5845,81 1:29,39 70,02
10 100 400800113 1999 43,9745,47 1:29,44 70,56
11 106 400600474 1999 43,9045,77 1:29,67 73,03
12 93 411200248 2000 44,4045,30 1:29,70 73,35
13 109 403301001 1999 43,4946,34 1:29,83 74,75
14 79 400600490 2000 43,3047,33 1:30,63 83,34
15 104 400900341 1999 44,5546,27 1:30,82 85,38
16 81 402700495 2000 44,9845,85 1:30,83 85,49
17 99 402600317 1999 45,2445,64 1:30,88 86,03
18 113 409600346 1999 44,5546,43 1:30,98 87,10
19 83 408600422 2000 44,9246,68 1:31,60 93,76
20 118 404400164 1999 45,2546,38 1:31,63 94,08
21 95 401901015 2000 45,6446,68 1:32,32 101,49
22 121 408500545 1999 45,5547,47 1:33,02 109,01
23 78 410000107 2000 46,4046,76 1:33,16 110,51
24 114 401600676 1999 46,2346,97 1:33,20 110,94
25 119 401406510 1999 45,8947,49 1:33,38 112,87
26 120 402200633 1999 46,2747,94 1:34,21 121,79
27 105 401900800 1999 46,0848,41 1:34,49 124,80
28 77 402700531 2000 47,3948,13 1:35,52 135,86
29 91 401406531 2000 47,2748,75 1:36,02 141,23
30 80 404000803 2000 48,2649,45 1:37,71 159,38
31 90 410500086 2000 51,9146,48 1:38,39 166,68
32 82 411200259 2000 57,0346,01 1:43,04 216,62
NAS 117 400201184 1999 NASNAS
NAS 110 405400214 1999 NASNAS
NAS 102 400700451 1999 NASNAS
NAS 86 400100663 2000 NASNAS
NAS 85 407800242 2000 NASNAS
NIZ 115 404000769 1999 50,03NIZ
NIZ 112 405900309 1999 43,98NIZ
NIZ 101 405400311 1999 NIZNIZ
NIZ 97 410500068 2000 NIZNIZ
NIZ 96 407900267 2000 46,17NIZ
NIZ 92 401800961 2000 49,25NIZ
NIZ 88 405900311 2000 44,13NIZ
NIZ 84 401701144 2000 NIZNIZ
45 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 69,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 407100288 1997 40,5142,36 1:22,87 0,00
2 134 405700263 1997 41,2442,28 1:23,52 6,98
3 136 400600457 1997 41,2642,52 1:23,78 9,77
4 132 401701036 1998 41,2342,59 1:23,82 10,20
5 127 405400229 1997 40,8643,01 1:23,87 10,74
6 138 400401141 1998 41,5842,63 1:24,21 14,39
7 122 405101148 1998 41,1343,23 1:24,36 16,00
8 137 410500079 1997 41,8142,91 1:24,72 19,87
9 144 401406501 1997 41,7043,12 1:24,82 20,94
10 130 402300860 1997 41,5743,39 1:24,96 22,45
11 123 410500096 1997 41,9043,71 1:25,61 29,43
12 142 400401010 1997 42,2943,52 1:25,81 31,57
13 135 401900691 1997 42,2143,63 1:25,84 31,90
14 129 409500218 1998 41,8244,05 1:25,87 32,22
15 133 401900690 1997 42,3444,08 1:26,42 38,13
16 141 401900863 1997 43,0744,04 1:27,11 45,54
17 146 404000802 1997 43,2744,19 1:27,46 49,30
18 147 404200129 1997 43,6344,26 1:27,89 53,91
19 148 410500104 1998 43,3844,91 1:28,29 58,21
20 145 407400662 1998 43,7344,85 1:28,58 61,32
21 154 409600298 1998 43,8444,84 1:28,68 62,40
22 155 405400312 1997 47,9848,68 1:36,66 148,10
23 150 401406543 1997 43,5155,70 1:39,21 175,49
NAS 153 401000418 1998 NASNAS
NAS 152 401406515 1998 NASNAS
NAS 151 403500806 1998 NASNAS
NAS 149 403500766 1998 NASNAS
NIZ 143 404000804 1997 42,99NIZ
NIZ 140 402300863 1998 NIZNIZ
NIZ 139 400401330 1997 NIZNIZ
NIZ 131 402700460 1997 40,76NIZ
NIZ 128 409300268 1997 42,64NIZ
NIZ 126 404000496 1997 NIZNIZ
NIZ 124 405100971 1997 NIZNIZ
34 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 69,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 161 401100715 1995 42,5443,40 1:25,94 32,97
2 160 400400878 1996 42,8144,91 1:27,72 52,09
3 158 404000787 1996 43,4944,24 1:27,73 52,20
NAS 156 407900229 1995 NASNAS
NIZ 159 403500694 1995 NIZNIZ
NIZ 157 410500105 1995 NIZNIZ
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production