Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL082P, Riesenslalom, 29.12.2012, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 74,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 407600179 2000 44,71 0,60
2 7 408600421 2000 46,12 28,68
3 3 408600441 2000 46,24 31,07
4 5 407400719 2000 48,44 74,90
5 2 402700485 2000 48,55 77,09
6 10 400401011 2000 48,70 80,08
7 8 405900314 2000 49,58 97,61
8 1 400401203 2000 50,73 120,51
9 4 400401329 2000 54,16 188,84
10 9 400401193 2000 54,28 191,23
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 74,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 410500080 1999 44,84 3,19
2 20 400401370 1999 45,52 16,73
3 18 400501082 1999 45,63 18,92
4 17 400401091 1999 46,99 46,01
5 21 408300662 1999 47,29 51,99
6 16 400400960 1999 47,86 63,34
7 15 408600393 1999 47,97 65,53
8 13 405900349 1999 48,76 81,27
9 14 400401328 1999 49,29 91,83
10 12 402700526 1999 49,71 100,19
11 19 405900351 1999 52,56 156,97
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 74,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 408300496 1997 44,68 0,00
2 35 400700433 1997 44,81 2,59
3 25 400400961 1998 45,02 6,77
4 32 400800105 1997 45,27 11,75
5 28 403000957 1998 45,40 14,34
6 24 402700468 1998 45,70 20,32
7 34 401701017 1997 46,38 33,86
8 30 403000837 1998 46,68 39,84
8 23 408600412 1997 46,68 39,84
10 31 408300491 1998 47,21 50,40
11 27 408300691 1998 47,49 55,97
12 22 408300720 1998 47,97 65,53
NIZ 33 407400687 1998
NIZ 29 401400139 1998
14 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 74,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 400300781 1996 46,42 34,66
NIZ 38 400401413 1995
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 74,73
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 83,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 410500068 2000 46,37 58,94
2 50 402700495 2000 47,20 75,92
3 43 405900311 2000 47,36 79,20
4 42 401701144 2000 47,45 81,04
5 45 410500086 2000 47,73 86,77
6 39 410500099 2000 47,84 89,02
7 46 408600422 2000 48,07 93,73
8 41 400401377 2000 48,10 94,34
9 49 409300247 2000 48,38 100,07
10 51 403000912 2000 48,65 105,60
11 44 402700531 2000 48,79 108,46
12 47 401406531 2000 49,21 117,06
13 48 407600184 2000 53,38 202,39
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 83,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 400401113 1999 44,23 15,14
2 54 400700451 1999 44,27 15,96
3 61 408300631 1999 45,26 36,22
4 58 405900309 1999 45,98 50,96
5 55 400800113 1999 46,40 59,55
6 57 400401345 1999 47,43 80,63
7 53 407400778 1999 49,29 118,69
8 59 403001068 1999 51,74 168,83
9 60 401701215 1999 55,75 250,89
10 52 401406510 1999 1:01,74 373,48
10 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 83,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 400401141 1998 43,49 0,00
2 71 410500079 1997 43,72 4,71
3 74 401406501 1997 43,79 6,14
4 64 400401330 1997 43,88 7,98
5 68 401701036 1998 43,92 8,80
6 80 408300524 1998 44,33 17,19
7 62 410500104 1998 46,00 51,37
8 72 400401117 1997 46,11 53,62
9 77 401000418 1998 46,35 58,53
10 73 401406515 1998 46,37 58,94
11 76 401406543 1997 46,69 65,49
12 78 400401201 1998 47,81 88,41
13 79 407600180 1998 51,88 171,70
14 82 407400661 1998 52,20 178,25
15 69 400401010 1997 54,30 221,22
16 83 401701212 1998 55,92 254,37
NAS 81 401701131 1998
NIZ 75 402700460 1997
NIZ 67 410500096 1997
NIZ 65 402700484 1998
NIZ 63 407400662 1998
DIS 70 409300268 1997
22 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 83,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 407400681 1995 43,50 0,20
2 85 400400878 1996 44,79 26,60
3 84 410500105 1995 45,87 48,71
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 83,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 408300456 1994 44,17 13,92
2 88 408300732 1996 46,59 63,44
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production