Salzburg AG Landescup

4AL068P, Super-G, 19.01.2013, Mittersill, Paßthurn-Resterhöhe


Mehr Statistiken
141 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408600421 2000 U13 und
2 407600179 2000 U13 und
3 413000039 2000 U13 und
4 401901169 2000 U13 und
5 403402157 2000 U13 und
6 402600259 2000 U13 und
7 400100664 2000 U13 und
8 408600441 2000 U13 und
9 401300953 2000 U13 und
10 400201113 2000 U13 und
11 400401011 2000 U13 und
12 401901176 2000 U13 und
13 407100327 2000 U13 und
14 402700485 2000 U13 und
15 403402003 2000 U13 und
16 402300918 2000 U13 und
17 405400255 2000 U13 und
18 400501082 1999 U13 und
19 410500080 1999 U13 und
20 401600887 1999 U13 und
21 403401939 1999 U13 und
22 400401091 1999 U13 und
23 401100676 1999 U13 und
24 402300861 1999 U13 und
25 411200251 1999 U13 und
26 402200646 1999 U13 und
27 402600312 1999 U13 und
28 401600890 1999 U13 und
29 404000655 1999 U13 und
30 408600393 1999 U13 und
31 407700137 1999 U13 und
32 405101247 1999 U13 und
33 401100741 1999 U13 und
34 400401370 1999 U13 und
35 402300845 1997 U16 w
36 408300491 1998 U16 w
37 401400139 1998 U16 w
38 402300784 1997 U16 w
39 409400119 1998 U16 w
40 404000361 1997 U16 w
41 401901038 1998 U16 w
42 401900898 1997 U16 w
43 408600412 1997 U16 w
44 400800105 1997 U16 w
45 400700433 1997 U16 w
46 409200346 1997 U16 w
47 402700468 1998 U16 w
48 400400961 1998 U16 w
49 403000957 1998 U16 w
50 402500183 1998 U16 w
51 401800960 1998 U16 w
52 401900830 1998 U16 w
53 408300691 1998 U16 w
54 401601007 1997 U16 w
55 403401886 1998 U16 w
56 401701017 1997 U16 w
57 400600545 1998 U16 w
58 410000102 1998 U16 w
59 411200258 1998 U16 w
60 403000837 1998 U16 w
61 403500781 1998 U16 w
62 407900254 1997 U16 w
63 404200128 1996 U18 w
64 405101167 1995 U18 w
65 404700415 1996 U18 w
66 404000508 1996 U18 w
67 400300781 1996 U18 w
68 401600872 1996 U18 w
69 401300913 1996 U18 w
70 400401413 1995 U18 w
71 401700904 1994 U21 w
72 404000803 2000 U13 und
73 403301255 2000 U13 und
74 411200259 2000 U13 und
75 408600422 2000 U13 und
76 410500099 2000 U13 und
77 405900311 2000 U13 und
78 410500068 2000 U13 und
79 405700320 2000 U13 und
80 410500086 2000 U13 und
81 407900272 2000 U13 und
82 401901015 2000 U13 und
83 402700495 2000 U13 und
84 400100663 2000 U13 und
85 401800961 2000 U13 und
86 407800242 2000 U13 und
87 404500570 2000 U13 und
88 411200248 2000 U13 und
89 400600490 2000 U13 und
90 400800113 1999 U13 und
91 411200264 1999 U13 und
92 406700573 1999 U13 und
93 405400214 1999 U13 und
94 409600346 1999 U13 und
95 400401113 1999 U13 und
96 404000769 1999 U13 und
97 403301001 1999 U13 und
98 400401345 1999 U13 und
99 405900309 1999 U13 und
100 405101514 1999 U13 und
101 401600676 1999 U13 und
102 405400311 1999 U13 und
103 400600474 1999 U13 und
104 400700451 1999 U13 und
105 404400164 1999 U13 und
106 400900341 1999 U13 und
107 402600317 1999 U13 und
108 401900800 1999 U13 und
109 402000110 1999 U13 und
110 402000111 1999 U13 und
111 402200633 1999 U13 und
112 405400263 1999 U13 und
113 400201184 1999 U13 und
114 405400229 1997 U16 m
115 402700460 1997 U16 m
116 409500218 1998 U16 m
117 407100288 1997 U16 m
118 410500079 1997 U16 m
119 410500096 1997 U16 m
120 405101148 1998 U16 m
121 400600457 1997 U16 m
122 401701036 1998 U16 m
123 401900863 1997 U16 m
124 400401330 1997 U16 m
125 405700263 1997 U16 m
126 404000496 1997 U16 m
127 400401010 1997 U16 m
128 404200129 1997 U16 m
129 402300860 1997 U16 m
130 402300863 1998 U16 m
131 401900691 1997 U16 m
132 400401141 1998 U16 m
133 407400662 1998 U16 m
134 401406543 1997 U16 m
135 404000804 1997 U16 m
136 409600298 1998 U16 m
137 404000802 1997 U16 m
138 401000418 1998 U16 m
139 403500806 1998 U16 m
140 403500766 1998 U16 m
141 407900229 1995 U18 m
141 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production