RedZac Schilchegger Bezirkscup

4AL051P, Slalom, 03.01.2013, Radstadt-Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 124,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 407600179 2000 44,3641,50 1:25,86 16,76
2 4 408600441 2000 45,8343,18 1:29,01 40,12
3 8 408600421 2000 46,1143,83 1:29,94 47,02
4 1 402700485 2000 49,0148,07 1:37,08 99,97
5 3 405900314 2000 53,1046,50 1:39,60 118,66
6 10 400401203 2000 52,5756,57 1:49,14 189,41
7 2 400401329 2000 57,6051,57 1:49,17 189,63
NIZ 9 400401011 2000 NIZNIZ
NIZ 6 407400719 2000 NIZNIZ
NIZ 5 400401193 2000 NIZNIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 124,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 400501082 1999 43,1741,28 1:24,45 6,30
2 16 400401091 1999 43,8240,94 1:24,76 8,60
3 11 410500080 1999 43,8341,16 1:24,99 10,31
4 18 400401370 1999 45,9543,55 1:29,50 43,76
5 14 400400960 1999 45,7944,56 1:30,35 50,06
6 13 400401328 1999 48,7544,50 1:33,25 71,57
7 12 408600393 1999 47,9545,92 1:33,87 76,17
8 17 402700526 1999 54,6049,51 1:44,11 152,11
8 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 124,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 403000957 1998 42,7440,86 1:23,60 0,00
2 21 400400961 1998 43,3141,58 1:24,89 9,57
3 20 400700433 1997 44,3241,29 1:25,61 14,91
4 25 402700468 1998 44,9242,36 1:27,28 27,29
5 27 401400139 1998 44,8143,25 1:28,06 33,08
6 26 408300491 1998 45,8443,06 1:28,90 39,31
7 24 408300720 1998 46,9444,45 1:31,39 57,77
8 22 401701017 1997 47,8243,71 1:31,53 58,81
9 19 407400687 1998 47,3844,53 1:31,91 61,63
10 29 406100273 1998 48,5844,13 1:32,71 67,56
11 28 403000837 1998 49,6948,84 1:38,53 110,72
NIZ 30 400800105 1997 NIZNIZ
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 + U21 (weiblich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 124,36
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 104,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 410500099 2000 46,2543,65 1:29,90 101,53
2 45 408600422 2000 46,4045,75 1:32,15 119,59
3 34 410500068 2000 42,5150,02 1:32,53 122,64
4 43 402700531 2000 47,0046,03 1:33,03 126,65
5 44 405900311 2000 48,1646,19 1:34,35 137,24
6 32 403000912 2000 47,8346,90 1:34,73 140,29
7 35 407600184 2000 50,6249,54 1:40,16 183,87
8 42 401701144 2000 52,4748,99 1:41,46 194,31
9 33 401701203 2000 51,6050,12 1:41,72 196,39
10 41 410500086 2000 47,3954,71 1:42,10 199,44
11 36 403001027 2000 52,2450,54 1:42,78 204,90
12 37 401701163 2000 56,0651,49 1:47,55 243,18
NIZ 39 401406531 2000 NIZNIZ
NIZ 38 402700495 2000 48,94NIZ
DIS 40 409300247 2000 51,15DIS
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 104,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 400401113 1999 41,6539,79 1:21,44 33,63
2 48 400401345 1999 45,0442,76 1:27,80 84,67
3 51 405900309 1999 44,9343,19 1:28,12 87,24
4 47 400800113 1999 45,3543,30 1:28,65 91,50
5 49 407400778 1999 47,9346,00 1:33,93 133,87
6 54 403001068 1999 50,4548,57 1:39,02 174,72
7 56 401701215 1999 1:02,1959,23 2:01,42 354,50
NAS 53 401406510 1999 NASNAS
NIZ 55 401701205 1999 NIZNIZ
NIZ 52 400700451 1999 NIZNIZ
10 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 104,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 402700460 1997 39,4738,01 1:17,48 1,85
2 69 400401330 1997 39,8038,16 1:17,96 5,70
3 58 401701036 1998 40,6038,41 1:19,01 14,13
4 68 400401141 1998 40,9539,15 1:20,10 22,87
5 66 410500079 1997 41,0139,61 1:20,62 27,05
6 67 400401117 1997 43,1139,98 1:23,09 46,87
7 64 409300268 1997 43,1640,59 1:23,75 52,17
8 71 410500096 1997 43,9040,68 1:24,58 58,83
9 77 401701176 1998 43,9441,20 1:25,14 63,32
10 72 410500104 1998 44,7642,40 1:27,16 79,54
11 73 407400662 1998 46,1841,42 1:27,60 83,07
12 65 401406515 1998 45,5842,71 1:28,29 88,61
13 59 401406543 1997 44,7944,07 1:28,86 93,18
14 62 407600180 1998 45,0244,63 1:29,65 99,52
15 78 401701212 1998 57,1155,50 1:52,61 283,80
NAS 79 401701131 1998 NASNAS
NAS 74 401000418 1998 NASNAS
NAS 57 400401201 1998 NASNAS
NIZ 76 401701177 1998 50,30NIZ
NIZ 75 401701207 1998 54,58NIZ
NIZ 63 401406501 1997 42,81NIZ
NIZ 61 402700484 1998 44,63NIZ
DIS 70 400401010 1997 41,15DIS
23 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 + U21 (männlich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 104,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 408300456 1994 40,0137,24 1:17,25 0,00
2 81 407400681 1995 40,3638,00 1:18,36 8,91
3 85 408300732 1996 41,8239,59 1:21,41 33,39
4 83 408300674 1996 41,9439,83 1:21,77 36,28
5 80 400400878 1996 44,6342,33 1:26,96 77,93
6 82 410500105 1995 44,4643,90 1:28,36 89,17
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production