Salzburg AG Landescup (2.Rennen)

4AL068P, Super-G, 18.03.2012, Eben im Pongau


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403401939 1999 SCH1 w
2 400700449 1999 SCH1 w 250,74
3 400400960 1999 SCH1 w 270,08
4 406500045 1999 SCH1 w
5 400501045 1999 SCH1 w 184,52
6 401100676 1999 SCH1 w
7 404000655 1999 SCH1 w
8 402300861 1999 SCH1 w 139,84
9 403401921 1999 SCH1 w
10 402600312 1999 SCH1 w
11 400401091 1999 SCH1 w 180,54
12 405500400 1999 SCH1 w
13 400501082 1999 SCH1 w 187,41
14 405101193 1999 SCH1 w
15 408600393 1999 SCH1 w 292,33
16 411200251 1999 SCH1 w
17 405101247 1999 SCH1 w
18 401900830 1998 SCH2/3 w 154,75
19 404000361 1997 SCH2/3 w 140,35
20 400800105 1997 SCH2/3 w 159,29
22 410100111 1997 SCH2/3 w 158,61
23 400401065 1997 SCH2/3 w 131,94
24 402300845 1997 SCH2/3 w 133,63
25 403401886 1998 SCH2/3 w 158,76
26 402300784 1997 SCH2/3 w 99,97
27 409400119 1998 SCH2/3 w 150,91
28 401900898 1997 SCH2/3 w 123,02
29 401901038 1998 SCH2/3 w 120,51
30 408300491 1998 SCH2/3 w 161,10
31 409200346 1997 SCH2/3 w 157,19
32 408600412 1997 SCH2/3 w 102,73
33 400700439 1997 SCH2/3 w 171,86
34 400400961 1998 SCH2/3 w 175,49
35 407400687 1998 SCH2/3 w 176,78
36 400700433 1997 SCH2/3 w 182,31
37 403301200 1998 SCH2/3 w 194,64
38 402700468 1998 SCH2/3 w 195,96
39 401701017 1997 SCH2/3 w 199,77
40 402500183 1998 SCH2/3 w 200,15
41 401800960 1998 SCH2/3 w 203,09
42 403000837 1998 SCH2/3 w 203,32
43 409600323 1998 SCH2/3 w 209,88
44 402406054 1998 SCH2/3 w 211,48
45 401400139 1998 SCH2/3 w 212,69
46 408300691 1998 SCH2/3 w 216,21
47 411200258 1998 SCH2/3 w 231,72
48 400600545 1998 SCH2/3 w 258,49
49 407400781 1996 JU1 w 80,13
50 404700415 1996 JU1 w 166,42
51 400400868 1994 JU 2 w 125,64
52 401300913 1996 JU1 w 142,61
53 400800111 1996 JU1 w 90,64
54 402700435 1995 JU1 w 88,99
55 403300966 1996 JU1 w 117,33
56 405101167 1995 JU1 w 152,48
57 404600638 1996 JU1 w 147,41
58 401300900 1995 JU1 w 183,68
59 400400849 1994 JU 2 w 179,31
60 401901291 1996 JU1 w 387,63
61 401600872 1996 JU1 w 162,39
62 405101514 1999 SCH1 m
63 408300610 1999 SCH1 m
64 405500433 1999 SCH1 m
65 405900309 1999 SCH1 m 208,85
66 401801014 1999 SCH1 m
67 406700573 1999 SCH1 m
68 404700527 1999 SCH1 m
69 405400214 1999 SCH1 m
70 400401113 1999 SCH1 m 98,99
71 409600346 1999 SCH1 m
72 402600317 1999 SCH1 m
73 403301001 1999 SCH1 m 229,02
74 407400778 1999 SCH1 m 261,61
75 404000769 1999 SCH1 m
76 411200264 1999 SCH1 m
77 400600477 1999 SCH1 m
78 404400164 1999 SCH1 m
79 400900341 1999 SCH1 m
80 404200161 1999 SCH1 m
81 400700451 1999 SCH1 m 148,47
82 401406512 1999 SCH1 m 157,69
83 400800113 1999 SCH1 m 259,16
84 400600474 1999 SCH1 m
85 405400311 1999 SCH1 m
86 404000496 1997 SCH2/3 m 111,77
87 400401141 1998 SCH2/3 m 150,32
88 402700460 1997 SCH2/3 m 104,99
89 405101148 1998 SCH2/3 m 138,42
90 402300863 1998 SCH2/3 m 162,31
91 401701036 1998 SCH2/3 m 118,85
92 400900296 1998 SCH2/3 m 174,76
93 405400300 1998 SCH2/3 m 175,85
94 401900690 1997 SCH2/3 m 179,64
95 409500218 1998 SCH2/3 m 137,07
96 405100971 1997 SCH2/3 m 155,79
97 405400229 1997 SCH2/3 m 156,09
98 400401010 1997 SCH2/3 m 157,15
99 400600457 1997 SCH2/3 m 125,25
100 407100288 1997 SCH2/3 m 133,90
101 400501025 1997 SCH2/3 m 180,17
102 402300860 1997 SCH2/3 m 181,85
103 400501021 1997 SCH2/3 m 184,13
104 407400662 1998 SCH2/3 m 184,95
105 401900691 1997 SCH2/3 m 184,96
106 400401330 1997 SCH2/3 m 188,98
107 403401755 1998 SCH2/3 m 191,13
108 404200129 1997 SCH2/3 m 193,41
109 402700483 1998 SCH2/3 m 200,62
110 401900863 1997 SCH2/3 m 201,20
111 403401891 1998 SCH2/3 m 204,21
112 404400155 1997 SCH2/3 m 211,52
113 400401117 1997 SCH2/3 m 211,81
114 404100270 1997 SCH2/3 m 213,98
115 405900280 1998 SCH2/3 m 215,29
116 401406543 1997 SCH2/3 m 225,88
117 402300888 1998 SCH2/3 m 228,17
118 402900351 1998 SCH2/3 m 252,19
119 400600423 1997 SCH2/3 m 256,56
120 405700263 1997 SCH2/3 m 270,76
121 407100282 1998 SCH2/3 m 285,85
122 405700332 1998 SCH2/3 m 320,10
123 400501207 1996 JU1 m 104,43
124 405900224 1996 JU1 m 79,33
125 401700999 1996 JU1 m 87,14
126 403500694 1995 JU1 m 210,33
127 405500387 1995 JU1 m 270,10
128 400501011 1996 JU1 m 144,53
129 402400421 1996 JU1 m 135,80
130 408300459 1995 JU1 m 136,23
131 400400878 1996 JU1 m 204,31
132 404700450 1995 JU1 m 132,08
133 405500349 1996 JU1 m 236,81
134 407900229 1995 JU1 m 148,19
135 405500388 1996 JU1 m 229,49
136 407700137 1999 SCH1 w
138 402200646 1999 SCH1 w
139 401600887 1999 SCH1 w
140 401600890 1999 SCH1 w
141 401601007 1997 SCH2/3 w 178,71
142 401600972 1998 SCH2/3 w 276,00
144 401600676 1999 SCH1 m
145 401600873 1999 SCH1 m
146 401700904 1994 JU 2 w 137,75
147 412100154 1996 JU1 w 171,08
148 412100088 1995 JU1 w 202,50
149 400300673 1994 JU 2 m 160,06
150 404000702 1995 JU1 m 146,32
151 403000957 1998 SCH2/3 w 121,65
152 404000495 1996 JU1 w 161,54
153 404000508 1996 JU1 w 124,73
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production