NÖM MILCH KIDS CUP 2012
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN

3AL206P, Super-G, 01.03.2012, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 402300861 1999 55,18 53,69
2 8 701400154 1999 55,39 57,92
3 20 400501045 1999 55,44 58,93
4 2 100302532 1999 56,06 71,45
5 5 309400143 1999 56,20 74,27
6 11 508700422 1999 56,45 79,32
7 15 615400447 1999 56,60 82,35
8 13 112500673 1999 56,84 87,19
9 19 603000097 1999 57,07 91,83
10 14 400401091 1999 57,20 94,46
11 3 606009922 1999 57,34 97,28
12 4 201900050 1999 57,50 100,51
13 16 704000208 1999 57,87 107,98
14 18 501400274 1999 57,89 108,38
15 10 720600528 1999 58,03 111,21
16 22 500300729 1999 58,24 115,45
17 1 514100225 1999 58,89 128,56
18 21 604801380 1999 59,07 132,20
19 17 102100237 1999 1:02,32 197,79
20 6 800400296 1999 1:02,59 203,24
21 9 800400311 1999 1:04,05 232,71
NIZ 12 303700888 1999
22 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 509500129 1998 53,66 23,01
2 27 309400138 1998 53,83 26,44
3 36 700600373 1998 53,89 27,65
4 29 119700243 1998 53,99 29,67
5 25 606010420 1998 54,29 35,72
6 31 301701400 1998 54,47 39,36
7 28 401901038 1998 54,77 45,41
8 38 109700159 1998 55,19 53,89
9 30 504801780 1998 55,21 54,29
10 39 700407926 1998 55,37 57,52
11 35 613100194 1998 55,86 67,41
12 33 200500867 1998 55,90 68,22
13 37 607900671 1998 56,10 72,25
14 40 504802556
SIMADER Sabrina
1998 56,47 79,72
15 26 704600195 1998 56,65 83,35
16 32 111402144 1998 57,32 96,88
17 41 306701420 1998 57,42 98,90
18 24 204700082 1998 1:02,21 195,57
NIZ 34 403000957 1998
19 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 604801324 1997 52,52 0,00
2 42 306701491 1997 52,84 6,46
3 56 601900137 1997 53,33 16,35
4 52 402300784 1997 53,57 21,19
5 44 701500793 1997 53,64 22,60
6 47 513100380 1997 53,95 28,86
7 66 704401474 1997 54,09 31,69
8 54 500800084 1997 54,28 35,52
9 46 102204398 1997 54,41 38,15
10 57 408600412 1997 54,58 41,58
11 61 701500790 1997 54,61 42,18
12 51 104501329 1997 54,75 45,01
13 55 708400571 1997 54,81 46,22
14 62 502000623 1997 54,82 46,42
15 63 400401065 1997 54,83 46,62
15 60 504801752 1997 54,83 46,62
15 43 402300845 1997 54,83 46,62
18 48 202600224 1997 55,04 50,86
19 45 900500079 1997 55,13 52,68
20 64 602700116
SAGER Ines
1997 55,19 53,89
21 53 900500071 1997 55,29 55,91
22 49 611600213 1997 55,91 68,42
23 59 105500251 1997 56,20 74,27
24 65 401900898 1997 56,28 75,89
NIZ 58 701804009 1997
25 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 514700117 1999 53,81 19,46
2 72 400401113 1999 53,97 22,67
3 73 305203729 1999 54,55 34,30
4 80 113201469 1999 54,64 36,11
5 81 611800665 1999 54,67 36,71
6 70 708000416 1999 54,86 40,52
7 84 703700831 1999 55,23 47,94
8 82 401406512 1999 55,24 48,15
9 76 705800343 1999 55,44 52,16
10 85 203700445 1999 55,54 54,16
11 71 209200158 1999 55,64 56,17
12 89 613100210 1999 55,66 56,57
13 77 509200129 1999 55,81 59,58
14 83 202902559 1999 55,96 62,59
15 92 601701768 1999 56,18 67,00
16 67 108400301 1999 56,19 67,20
17 86 112500657 1999 56,20 67,40
18 87 403301001 1999 56,30 69,41
19 69 801301210 1999 57,56 94,69
20 78 801301214 1999 57,69 97,29
21 79 303600410 1999 57,81 99,70
22 90 200100587 1999 57,85 100,50
23 75 901200210 1999 58,96 122,77
24 91 608900429 1999 1:00,01 143,83
NIZ 88 602100228 1999
NIZ 74 611600430 1999
26 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 700300657 1998 52,98 2,81
2 93 501700675 1998 53,27 8,63
3 115 508300558 1998 53,33 9,83
4 106 400900296 1998 53,81 19,46
5 97 104500837 1998 53,86 20,46
6 103 102204748 1998 54,01 23,47
7 109 611400868 1998 54,04 24,07
8 112 405101148 1998 54,05 24,27
9 95 606101417 1998 54,14 26,08
10 121 608700486 1998 54,32 29,69
11 102 508400423 1998 54,47 32,70
12 113 609400341 1998 54,59 35,11
13 104 306701927 1998 54,62 35,71
14 119 618003676 1998 54,64 36,11
15 101 626400448 1998 54,84 40,12
16 105 707900136 1998 55,03 43,93
17 114 111401665 1998 55,12 45,74
17 110 720800351 1998 55,12 45,74
19 118 100302300 1998 55,25 48,35
20 107 511000157 1998 55,35 50,35
21 99 303200072 1998 55,39 51,15
22 120 314000136 1998 55,64 56,17
23 116 306900720 1998 55,65 56,37
24 117 701900698 1998 56,42 71,82
25 96 202902681 1998 56,88 81,04
26 122 305203941 1998 56,96 82,65
NIZ 108 119700386 1998
NIZ 100 800400352 1998
NIZ 98 401701036 1998
DIS 111 320100236 1998
30 Athleten
 
35 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 600100701 1997 52,84 0,00
2 134 720600524 1997 52,95 2,21
3 137 402700460 1997 53,28 8,83
4 138 604801330 1997 53,43 11,84
5 129 511200441 1997 53,66 16,45
6 143 404000496 1997 53,76 18,46
7 149 623300131 1997 53,80 19,26
8 156 701100483 1997 53,85 20,26
9 141 611500158 1997 53,88 20,86
10 151 400600457 1997 53,92 21,67
11 154 606400529 1997 53,97 22,67
12 130 405700263 1997 54,04 24,07
13 136 501700567 1997 54,33 29,89
14 124 102204322 1997 54,39 31,09
15 148 707600639 1997 54,47 32,70
16 131 708500494 1997 54,59 35,11
17 135 104800364 1997 54,92 41,73
18 153 301701206 1997 54,95 42,33
19 152 605500297 1997 54,97 42,73
20 145 305001874 1997 55,08 44,94
21 146 305001866 1997 55,34 50,15
22 144 704401753 1997 55,35 50,35
23 123 301701185 1997 55,40 51,36
24 140 111401786 1997 55,41 51,56
25 150 702802176 1997 55,57 54,77
26 155 301701347 1997 55,69 57,17
27 142 209200163 1997 55,89 61,18
28 139 201000585 1997 55,92 61,79
29 126 203500198 1997 56,01 63,59
30 125 800400274 1997 56,07 64,80
31 128 901200200 1997 57,17 86,86
NIZ 157 603801416 1997
NIZ 147 407100288 1997
NIZ 133 311900100 1997
NIZ 132 802500384 1997
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production