SLSV-Landeskinderrennen

4AL110, Riesenslalom, 24.03.2012, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 407800245 2001 38,24
2 6 410700113 2001 38,41
3 17 400201163 2001 38,86
4 13 400501182 2001 39,79
5 20 405101276 2001 39,83
6 1 407700141 2001 39,84
7 3 400700474 2001 39,89
8 15 402300926 2001 40,06
9 14 405900330 2001 40,23
10 2 401406551 2001 40,33
11 4 400700471 2001 40,48
12 19 407600170 2001 41,06
13 9 403301206 2001 41,23
14 18 407100331 2001 41,83
15 10 401701130 2001 41,92
16 5 401406552 2001 41,99
17 21 400501249 2001 42,71
18 16 401801046 2001 45,36
19 11 405500477 2001 45,38
NAS 12 408100552 2001
NAS 7 404600743 2001
21 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 405400255 2000 37,57
2 58 403402003 2000 37,64
3 72 407600179 2000 37,68
4 76 408600441 2000 38,11
5 66 401300953 2000 38,47
6 69 401901176 2000 38,54
7 74 409400118 2000 38,69
8 61 401901169 2000 38,78
9 62 405700333 2000 38,86
10 77 404500583 2000 39,20
11 60 400401011 2000 39,23
12 80 408600421 2000 39,27
13 56 403402002 2000 39,63
14 59 402300918 2000 39,80
15 82 400201113 2000 39,92
16 79 413000039 2000 39,95
17 73 402700485 2000 40,26
18 65 403402157 2000 40,37
19 83 407100327 2000 40,53
20 70 407100322 2000 40,75
21 68 402300937 2000 40,77
22 71 407100310 2000 42,86
NAS 81 410200191 2000
NAS 78 400800124 2000
NAS 75 405900314 2000
NAS 67 400600487 2000
NAS 64 408600501
DRESSLER Julia
2000
NIZ 63 402600259 2000
28 Athleten
 
34 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 401701031 2001 37,72
2 50 407600166 2001 37,78
3 30 400501196 2001 37,87
4 32 408900186 2001 38,33
5 23 400501195 2001 38,37
6 45 402600318 2001 38,53
7 46 411200281 2001 38,86
8 24 404600739 2001 39,09
9 37 407900274 2001 39,18
10 34 401901031 2001 39,20
11 36 411200292 2001 39,33
12 26 403100131 2001 39,56
13 47 404500597 2001 39,76
14 31 408600439 2001 39,85
15 44 407100324 2001 39,88
16 35 408600416 2001 40,41
17 54 405101441 2001 40,50
18 49 408300683 2001 40,68
19 33 400501248 2001 40,69
20 29 402300936 2001 40,79
21 28 403402062 2001 41,28
22 43 402200647 2001 41,30
23 39 404000563 2001 41,46
24 52 403200215 2001 41,84
24 51 403001004 2001 41,84
26 41 407900291 2001 42,37
27 55 401406533 2001 43,84
28 40 400600483 2001 44,00
NAS 53 402400511 2001
NAS 48 404500600 2001
NAS 38 405900327 2001
NAS 22 400800133 2001
NIZ 42 409600389 2001
NIZ 27 403000991 2001
34 Athleten
 
32 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 404500570 2000 36,83
2 105 403301255 2000 37,21
3 108 407600163 2000 37,25
4 91 400501181 2000 37,32
5 96 407800242 2000 37,70
5 86 411200259 2000 37,70
7 89 400501197 2000 38,25
8 95 413000037 2000 38,30
9 103 403301231 2000 38,35
10 92 410000107 2000 38,40
11 87 400501157 2000 38,44
12 110 400100663 2000 38,68
13 114 402700495 2000 38,90
14 109 408600422 2000 38,93
15 106 405700320 2000 38,98
16 85 413000045 2000 39,04
17 104 401800961 2000 39,09
18 97 402600296 2000 39,14
19 99 401406531 2000 39,16
20 93 407100341 2000 39,60
21 101 402500186 2000 39,84
22 102 407900272 2000 40,40
23 98 400600490 2000 41,41
24 115 401701079 2000 43,58
25 113 407900297 2000 47,06
26 94 402600315 2000 1:19,93
NAS 107 400300864 2000
NAS 100 405900352 2000
NAS 90 401701144 2000
NAS 88 405900311 2000
NAS 84 405500465 2000
NIZ 111 411200248 2000
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production