Salzburg AG Landescup

4AL136P, Super-G, 18.03.2012, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 90,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 400501045 1999 1:02,85
2 12 400401091 1999 1:03,74
3 21 402300861 1999 1:04,03
4 14 401100676 1999 1:04,20
5 7 411200251 1999 1:04,24
6 11 407700137 1999 1:04,46
7 20 404000655 1999 1:04,70
8 13 400501082 1999 1:05,27
9 19 402200646 1999 1:05,67
10 10 401600890 1999 1:05,97
11 6 406500045 1999 1:06,52
12 15 400700449 1999 1:06,77
13 3 403401939 1999 1:06,93
14 4 405101247 1999 1:08,52
15 1 402600312 1999 1:08,67
16 8 408600393 1999 1:09,26
17 5 405500400 1999 1:09,66
18 9 400400960 1999 1:10,93
19 18 405101193 1999 1:11,09
20 2 401600887 1999 1:17,70
NAS 16 403401921 1999
21 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 90,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 402300784 1997 1:01,30 23,51
2 34 403000957 1998 1:01,79 32,17
3 25 401900898 1997 1:02,53 45,25
4 28 401901038 1998 1:02,58 46,13
5 36 402300845 1997 1:02,70 48,25
6 49 402406054 1998 1:03,05 54,44
7 23 404000361 1997 1:03,57 63,63
8 27 408300491 1998 1:03,65 65,05
9 43 402700468 1998 1:03,81 67,87
10 33 408600412 1997 1:03,83 68,23
11 22 400401065 1997 1:04,24 75,47
12 46 401800960 1998 1:04,35 77,42
13 50 401400139 1998 1:04,37 77,77
14 26 409200346 1997 1:04,47 79,54
15 38 400400961 1998 1:04,48 79,72
16 51 408300691 1998 1:04,51 80,25
17 41 400700433 1997 1:04,96 88,20
18 35 409400119 1998 1:05,00 88,91
19 40 401601007 1997 1:05,15 91,56
20 45 402500183 1998 1:05,18 92,09
21 29 403401886 1998 1:05,46 97,04
22 30 401900830 1998 1:05,64 100,22
23 31 410100111 1997 1:06,05 107,47
24 53 400600545 1998 1:06,20 110,12
25 37 400700439 1997 1:06,41 113,83
26 52 411200258 1998 1:06,99 124,08
27 44 401701017 1997 1:07,07 125,50
28 39 407400687 1998 1:08,21 145,65
29 42 403301200 1998 1:09,31 165,09
30 47 403000837 1998 1:10,14 179,76
31 54 401600972 1998 1:13,09 231,90
NAS 48 409600323 1998
NAS 32 400800105 1997
33 Athleten
 
16 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 402700435 1995 59,97 0,00
2 68 404000495 1996 1:00,30 5,83
3 62 400800111 1996 1:00,81 14,85
4 66 404000508 1996 1:02,51 44,90
5 67 404700415 1996 1:02,54 45,43
6 154 404600638 1996 1:02,83 50,55
7 69 405101167 1995 1:03,87 68,93
8 61 401600872 1996 1:04,62 82,19
9 71 412100088 1995 1:04,86 86,43
10 59 400300781 1996 1:06,16 109,41
11 60 412100154 1996 1:06,25 111,00
12 70 401300900 1995 1:09,52 168,80
13 72 401901291 1996 1:12,45 220,59
NAS 64 403300966 1996
NAS 56 407400781 1996
NIZ 58 401300913 1996
16 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 90,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 401700904 1994 1:01,97 35,35
2 63 400400868 1994 1:04,05 72,12
3 65 400400849 1994 1:08,18 145,12
3 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 94,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 400401113 1999 1:00,49
2 76 401406512 1999 1:02,19
3 81 400700451 1999 1:02,88
4 97 403301001 1999 1:03,24
5 73 400600474 1999 1:03,82
6 74 400800113 1999 1:05,07
7 92 405400311 1999 1:05,69
8 78 405101514 1999 1:05,73
9 75 406700573 1999 1:06,03
10 88 404700527 1999 1:06,24
11 98 405900309 1999 1:06,27
12 77 400600477 1999 1:06,32
13 96 409600346 1999 1:06,63
14 83 401600676 1999 1:07,11
15 80 401801014 1999 1:07,15
16 84 404000769 1999 1:07,44
17 82 407400778 1999 1:07,95
18 90 405500433 1999 1:08,48
19 87 411200264 1999 1:08,62
20 86 401600873 1999 1:09,97
21 93 404400164 1999 1:11,10
22 91 400900341 1999 1:11,77
23 95 404200161 1999 1:16,15
NAS 79 408300610 1999
NIZ 94 405400214 1999
NIZ 89 402600317 1999
26 Athleten
 
40 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 94,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 401701036 1998 59,76 12,93
2 136 405700263 1997 1:00,36 23,70
3 103 400600457 1997 1:00,40 24,42
4 100 404000496 1997 1:00,57 27,47
5 107 405400229 1997 1:00,81 31,78
6 108 400900296 1998 1:01,14 37,70
7 106 407100288 1997 1:01,19 38,60
8 113 402700460 1997 1:01,32 40,93
9 102 405100971 1997 1:01,60 45,96
10 116 400501021 1997 1:01,95 52,25
11 119 400401330 1997 1:02,21 56,91
12 121 404200129 1997 1:02,67 65,17
13 99 409500218 1998 1:02,68 65,35
14 104 402300863 1998 1:03,05 72,00
15 115 402300860 1997 1:03,09 72,71
16 114 400501025 1997 1:03,12 73,25
17 123 401900863 1997 1:03,25 75,59
18 118 401900691 1997 1:03,53 80,61
19 134 400600423 1997 1:04,10 90,85
20 120 403401755 1998 1:04,71 101,80
21 117 407400662 1998 1:05,00 107,01
22 130 402300888 1998 1:05,07 108,26
23 122 402700483 1998 1:05,31 112,57
24 124 403401891 1998 1:05,55 116,88
25 127 404100270 1997 1:06,31 130,53
26 125 404400155 1997 1:06,81 139,50
27 133 402900351 1998 1:07,61 153,87
28 129 401406543 1997 1:07,74 156,20
29 138 405700332 1998 1:07,88 158,71
30 137 407100282 1998 1:08,11 162,84
31 128 405900280 1998 1:12,68 244,89
NAS 135 403500777 1997
NAS 132 403500766 1998
NAS 131 403500806 1998
NAS 126 400401117 1997
NAS 111 401900690 1997
NAS 110 405400300 1998
NAS 109 400401141 1998
NIZ 112 400401010 1997
NIZ 105 405101148 1998
40 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 94,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 400501011 1996 59,04 0,00
2 146 401700999 1996 59,61 10,23
3 147 400501207 1996 1:00,01 17,42
4 145 404700450 1995 1:00,20 20,83
5 140 407900229 1995 1:01,19 38,60
6 152 403500694 1995 1:02,64 64,63
7 143 405500387 1995 1:03,90 87,26
8 151 405500349 1996 1:05,31 112,57
9 150 405500388 1996 1:05,76 120,65
10 142 400400878 1996 1:06,12 127,11
NAS 148 404000702 1995
NAS 144 408300459 1995
NAS 139 402400421 1996
NIZ 153 405900224 1996
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 94,26
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production