Schulolympics3 - Bundesmeisterschaft d. Schulen 2011
3. Rennen

Cross / Minicross, 24.03.2011, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Unterstufe (weiblich, 1996 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 1996 49,67
2 25 1998 50,75
3 11 1997 51,04
4 7 1997 51,07
5 9 1996 51,79
6 5 1997 51,90
7 16 1997 51,91
8 29 2000 52,06
9 12 1999 52,44
10 24 1996 52,61
11 17 1999 52,74
12 27 1997 53,11
13 3 1998 53,65
14 13 1998 53,80
15 40 1996 53,94
16 2 1997 54,28
17 10 1997 54,66
18 21 1998 54,71
19 32 2000 54,75
20 18 1996 55,14
21 34 1997 55,20
22 33 1999 55,27
23 22 1997 55,31
23 20 1997 55,31
25 15 1998 55,40
25 1 1998 55,40
27 37 1999 55,72
28 19 1998 56,66
29 28 1998 57,32
30 42 1998 57,88
31 35 1997 58,22
32 44 1997 58,25
33 39 1997 58,62
34 43 1998 59,86
35 31 1999 1:00,23
36 14 1999 1:04,01
37 4 1999 1:04,52
38 23 1999 1:05,57
39 30 1998 1:07,21
40 38 1999 1:09,05
41 36 1996 1:09,18
NIZ 41 1998
NIZ 26 1998
NIZ 6 1996
44 Athleten
 
44 Athleten
Oberstufe (weiblich, 1990 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 1995 50,85
2 111 1996 51,35
3 104
STROMER Jasmin
1994 51,42
4 98 1994 52,12
5 92 1995 52,14
6 121 1996 52,20
7 108 1995 52,40
8 91 1995 53,08
9 101 1994 53,11
10 95 1996 53,42
11 103 1993 53,53
12 124 1994 53,92
13 94 1995 54,01
14 89 1996 54,27
15 90 1996 54,65
16 125 1994 54,69
17 102 1995 54,71
18 105 1994 55,34
19 100 1993 55,63
20 113 1995 55,83
21 116 1995 56,03
22 88 1994 56,39
23 115 1996 56,52
24 128 1994 56,73
25 122 1996 56,79
26 114 1994 58,52
27 123 1996 58,67
28 106 1995 59,87
29 109 1992 1:00,54
30 112 1994 1:00,94
31 129 1994 1:01,43
32 119 1995 1:01,58
33 99 1992 1:02,74
34 96 1995 1:02,96
35 117
HUMMER Katja
1995 1:04,20
36 130 1992 1:04,76
37 107 1992 1:06,19
38 131 1994 1:06,31
39 127 1996 1:07,48
40 126 1996 1:14,87
NIZ 118 1996
NIZ 110 1995
DIS 120 1996
DIS 97 1996
44 Athleten
 
43 Athleten
Unterstufe (männlich, 1996 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 50 1996 48,94
2 52 1998 49,64
3 45 1997 50,31
4 64 1998 50,37
4 48 1998 50,37
6 57 1997 50,95
7 56 1996 51,21
8 49 1997 51,37
9 68 1996 51,42
10 61 1997 51,48
11 58 1997 51,86
12 62 1999 51,96
13 87 2000 52,15
14 63 1996 52,16
15 46 1997 52,32
16 53 1998 52,39
17 59 1998 52,40
18 66 1998 52,54
19 71 1999 53,09
20 82 1998 53,38
21 78 1999 53,62
22 65 1998 53,79
23 76 2000 54,07
24 77 1999 54,43
25 75 2000 54,97
26 84 1997 55,14
27 60 1997 55,19
28 86 1999 55,20
29 74 1997 55,28
29 54 1999 55,28
31 51 1997 55,70
32 85 1998 57,29
33 83 1998 58,32
34 79 2000 58,42
35 67 2000 59,55
36 81 1996 59,90
37 69 1997 1:01,44
38 73 1998 1:04,15
39 80 1998 1:14,19
40 70 1998 1:20,09
41 55 1998 2:15,26
NAS 47 1997
DIS 72 1905
43 Athleten
 
44 Athleten
Oberstufe (männlich, 1990 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 150 1991 48,60
2 140 1995 48,81
3 136 1991 49,74
4 144 1991 49,77
5 153 1994 49,86
6 134 1992 50,00
7 133 1993 50,11
8 141 1993 50,36
9 159 1990 50,47
9 149 1996 50,47
11 139 1994 50,59
12 135 1993 50,77
13 163 1992 50,88
14 138 1993 51,10
15 132 1992 51,11
16 152 1996 51,37
17 147
WALLNER Daniel
1995 51,46
18 137 1996 51,50
19 165 1995 52,00
20 156 1994 52,02
21 160 1995 52,04
22 168 1993 52,42
23 151 1990 52,56
24 142 1995 52,57
25 169
ZWÖLFER Michael
1992 52,64
26 145 1994 53,11
27 155 1994 53,22
28 161 1994 53,27
29 146 1994 53,94
30 148 1995 54,00
31 170
LUMPLECKER Patrick
1993 54,31
32 158 1995 54,61
33 172 1994 54,77
33 167 1996 54,77
35 162 1992 55,54
36 154 1992 55,93
37 175 1996 57,20
38 157 1995 1:00,23
39 166 1993 1:00,84
40 174 1993 1:03,43
41 171 1993 1:05,91
NAS 164 1994
NIZ 173 1993
NIZ 143 1993
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production