Österreichische Schülermeisterschaften Schüler I

5AL173P, Riesenslalom, 04.03.2011, Pichl


Mehr Statistiken
43 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 613100194 1998 SCH I w 112,82
2 200500867 1998 SCH I w 125,96
3 700600373 1998 SCH I w 108,50
4 119700243 1998 SCH I w 83,21
5 401901038 1998 SCH I w 102,26
6 301701400 1998 SCH I w 119,29
7 801301134 1998 SCH I w 188,44
8 509500129 1998 SCH I w 99,30
9 111402144 1998 SCH I w 80,12
10 616100099 1998 SCH I w 118,53
11 309400138 1998 SCH I w 123,19
12 501400253 1998 SCH I w 131,68
13 704600195 1998 SCH I w 129,14
14 403000957 1998 SCH I w 106,99
15 401900830 1998 SCH I w 125,09
16 611600179 1998 SCH I w 126,68
17 109700159 1998 SCH I w 119,73
18 111402037 1998 SCH I w 134,91
19 606010420 1998 SCH I w 102,07
20 623700280 1998 SCH I w 109,28
71 501700675 1998 SCH I m 114,00
72 901200225 1998 SCH I m 146,12
73 700300657 1998 SCH I m 127,89
74 102204748 1998 SCH I m 73,77
75 303200072 1998 SCH I m 142,02
76 202902681 1998 SCH I m 124,47
77 409500218 1998 SCH I m 137,01
78 609400341 1998 SCH I m 116,27
79 608700486 1998 SCH I m 116,43
80 707900136 1998 SCH I m 128,10
81 508400423 1998 SCH I m 90,06
82 111401665 1998 SCH I m 103,22
83 405101148 1998 SCH I m 132,14
84 501700666 1998 SCH I m 112,29
85 100302300 1998 SCH I m 84,80
86 400401141 1998 SCH I m 125,15
87 626400448 1998 SCH I m 140,77
88 508300558 1998 SCH I m 129,88
89 104500837 1998 SCH I m 104,58
90 401701036 1998 SCH I m 127,12
91 607000413 1998 SCH I m 115,97
92 606101417 1998 SCH I m 138,04
93 508700221 1998 SCH I m 134,68
43 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production