Salzburg AG Landescup

4AL048P, Super-G, 13.03.2011, Eben im Pongau


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 409600323 1998 SCH1 w 292,07
2 409400119 1998 SCH1 w 199,57
3 400400961 1998 SCH1 w 232,24
4 408100502 1998 SCH1 w 320,24
5 403401726 1998 SCH1 w 261,15
6 402406054 1998 SCH1 w 223,86
7 403301200 1998 SCH1 w 233,79
8 408300691 1998 SCH1 w
9 409500217 1998 SCH1 w
10 401901038 1998 SCH1 w 159,69
11 403401886 1998 SCH1 w 309,96
12 401800960 1998 SCH1 w 282,27
13 405101281 1998 SCH1 w
14 401600972 1998 SCH1 w 384,01
15 402500183 1998 SCH1 w 267,67
16 410000102 1998 SCH1 w 155,97
17 407400687 1998 SCH1 w 222,96
18 403500781 1998 SCH1 w
19 408300491 1998 SCH1 w 202,02
20 401900830 1998 SCH1 w 168,34
21 403000957 1998 SCH1 w 171,50
22 403000837 1998 SCH1 w 298,06
23 400401094 1997 SCH2 w 154,65
24 408600412 1997 SCH2 w 112,39
25 401900898 1997 SCH2 w 167,52
26 409200346 1997 SCH2 w 124,78
27 401701017 1997 SCH2 w 271,88
28 400800105 1997 SCH2 w 201,58
29 405101176 1997 SCH2 w 235,44
30 400700433 1997 SCH2 w 185,95
31 407900254 1997 SCH2 w 275,74
32 404000361 1997 SCH2 w 192,74
33 400401065 1997 SCH2 w 145,19
34 401601007 1997 SCH2 w 165,64
35 402300845 1997 SCH2 w 120,26
36 402300784 1997 SCH2 w 132,47
37 401100763 1997 SCH2 w 348,90
38 400700439 1997 SCH2 w 373,65
39 403300966 1996 SCH3 w 120,81
40 400800111 1996 SCH3 w 77,94
41 404000495 1996 SCH3 w 178,15
42 404000508 1996 SCH3 w 169,80
43 407400781 1996 SCH3 w 192,66
44 404600638 1996 SCH3 w 168,54
45 408300594 1996 SCH3 w 216,84
46 401300913 1996 SCH3 w 155,62
47 400100534 1996 SCH3 w 158,07
48 401600872 1996 SCH3 w 201,14
49 412100154 1996 SCH3 w 184,38
50 401000451 1996 SCH3 w 223,50
51 410200165 1996 SCH3 w 150,98
52 413000038 1996 SCH3 w 124,39
53 400300781 1996 SCH3 w 132,48
54 401100651 1996 SCH3 w 225,05
55 401600532 1996 SCH3 w 225,11
56 404200128 1996 SCH3 w 242,90
57 400400896 1996 SCH3 w 265,18
58 403500742 1996 SCH3 w 309,32
59 401700904 1994 JU1 w 133,00
60 402600221 1995 JU1 w 182,75
61 400400868 1994 JU1 w 144,84
62 406100217 1994 JU1 w 179,29
63 403000857 1994 JU1 w 142,96
64 402300760 1993 JU2 w 43,20
65 405101167 1995 JU1 w 204,16
66 401900741 1995 JU1 w 140,65
67 407400633 1993 JU2 w 200,17
68 400400849 1994 JU1 w 194,44
69 400900296 1998 SCH1 m 187,93
70 400600468 1998 SCH1 m 195,49
71 409600298 1998 SCH1 m 200,62
72 403401891 1998 SCH1 m 286,13
73 402300888 1998 SCH1 m 312,69
74 405101148 1998 SCH1 m 168,29
75 407400662 1998 SCH1 m 213,21
76 405700302 1998 SCH1 m 284,58
77 401000418 1998 SCH1 m 251,24
78 407100297 1998 SCH1 m 197,47
79 402700483 1998 SCH1 m 240,04
80 405400300 1998 SCH1 m 247,10
81 405900285 1998 SCH1 m 238,15
82 404700497 1998 SCH1 m 239,86
83 403500806 1998 SCH1 m 309,77
84 402700484 1998 SCH1 m 295,18
85 402300863 1998 SCH1 m 274,27
86 401300949 1998 SCH1 m 269,55
87 400401141 1998 SCH1 m 184,55
88 401701036 1998 SCH1 m 164,53
89 402900351 1998 SCH1 m 274,72
90 403500766 1998 SCH1 m 355,16
91 409500218 1998 SCH1 m 158,61
92 403401755 1998 SCH1 m 221,36
93 400600462 1998 SCH1 m 213,70
94 407100288 1997 SCH2 m 134,20
95 400401010 1997 SCH2 m 180,45
96 401900691 1997 SCH2 m 186,17
97 401900863 1997 SCH2 m 196,88
98 404000496 1997 SCH2 m 136,51
99 400600457 1997 SCH2 m 131,26
100 400700434 1997 SCH2 m 166,50
101 401900690 1997 SCH2 m 198,98
102 405100971 1997 SCH2 m 163,82
103 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH2 m 180,25
104 400501021 1997 SCH2 m 149,13
105 401406501 1997 SCH2 m 180,08
106 402300860 1997 SCH2 m 182,66
107 405400229 1997 SCH2 m 166,07
108 402700460 1997 SCH2 m 111,89
109 400501025 1997 SCH2 m 202,79
110 400401117 1997 SCH2 m 203,25
111 401701084 1997 SCH2 m 207,88
112 409600325 1997 SCH2 m 221,30
113 404600691 1997 SCH2 m 226,45
114 407900255 1997 SCH2 m 231,19
115 403301145 1997 SCH2 m 243,41
116 404200129 1997 SCH2 m 245,71
117 409300268 1997 SCH2 m 260,87
118 404400156 1997 SCH2 m 311,97
119 404400155 1997 SCH2 m 322,58
120 401600868 1997 SCH2 m
121 401700999 1996 SCH3 m 110,74
122 402300833 1996 SCH3 m 199,99
123 405900224 1996 SCH3 m 98,70
124 402600233 1996 SCH3 m 145,83
125 400400878 1996 SCH3 m 242,95
126 401100657 1996 SCH3 m 165,99
127 401600575 1996 SCH3 m 232,55
128 409200316 1996 SCH3 m 131,88
129 403000743 1996 SCH3 m 139,85
130 402400421 1996 SCH3 m 202,02
131 400501011 1996 SCH3 m 122,23
132 401100686 1996 SCH3 m 159,74
133 400201011 1996 SCH3 m 272,07
134 407100258 1996 SCH3 m 176,15
135 405500349 1996 SCH3 m 257,87
136 405500388 1996 SCH3 m
137 400501207 1996 SCH3 m 124,15
138 404000702 1995 JU1 m 165,63
139 400501094 1995 JU1 m 126,60
140 400300673 1994 JU1 m 130,86
141 408300459 1995 JU1 m 131,70
142 407900229 1995 JU1 m 169,91
143 403301266 1994 JU1 m 109,75
144 404700450 1995 JU1 m 141,99
145 408300456 1994 JU1 m
146 405100856 1991 JU2 m
147 401000377 1995 JU1 m
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production