ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL019P, Alpine Kombination, 03.02.2011, Arnoldstein


Mehr Statistiken
159 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 111402144 1998 SCH1 W 212,29
2 700600373 1998 SCH1 W 221,71
3 200500867 1998 SCH1 W 199,75
4 606010420 1998 SCH1 W 188,10
5 309400138 1998 SCH1 W
6 509500129 1998 SCH1 W 128,35
7 403000957 1998 SCH1 W 171,50
8 704600195 1998 SCH1 W 266,06
9 119700243 1998 SCH1 W 122,64
10 509200107 1998 SCH1 W 169,43
11 301701400 1998 SCH1 W
12 401901038 1998 SCH1 W 193,60
13 613100194 1998 SCH1 W 220,74
14 623700280 1998 SCH1 W 202,49
15 410000102 1998 SCH1 W 155,97
16 616100099 1998 SCH1 W 204,91
17 109700159 1998 SCH1 W 267,52
18 408600412 1997 SCH2 W 112,39
19 200500470 1997 SCH2 W 102,44
20 900400213 1997 SCH2 W 140,73
21 611600213 1997 SCH2 W 170,24
22 104501329 1997 SCH2 W 156,73
23 704401474 1997 SCH2 W 168,08
24 513100380 1997 SCH2 W 151,48
25 306701491 1997 SCH2 W 141,06
26 701500793 1997 SCH2 W 120,84
27 602700116
SAGER Ines
1997 SCH2 W 152,22
28 502000623 1997 SCH2 W 215,57
29 900500079 1997 SCH2 W 101,35
30 400401065 1997 SCH2 W 173,94
31 102204398 1997 SCH2 W 135,01
32 202600224 1997 SCH2 W 140,02
33 900500071 1997 SCH2 W 164,00
34 604801324 1997 SCH2 W 115,06
35 701500790 1997 SCH2 W 145,57
36 402300784 1997 SCH2 W 132,47
37 500800084 1997 SCH2 W 118,12
38 104501399 1997 SCH2 W 195,14
39 111401796 1997 SCH2 W 196,36
40 630800173 1997 SCH2 W 165,22
41 508700226 1997 SCH2 W 201,92
42 518400116 1997 SCH2 W 127,12
43 306701443 1996 SCH3 W 87,75
44 400800111 1996 SCH3 W 82,72
45 905000017 1996 SCH3 W
46 602500425 1996 SCH3 W 84,15
47 802500338 1996 SCH3 W 141,75
48 111303241 1996 SCH3 W 80,24
49 200500517 1996 SCH3 W 103,04
50 502000744 1996 SCH3 W 150,32
51 700408755 1996 SCH3 W 83,47
52 613100165 1996 SCH3 W 159,26
53 100601636 1996 SCH3 W 106,93
54 204700077 1996 SCH3 W 138,71
55 403300966 1996 SCH3 W 126,44
56 722300071 1996 SCH3 W 141,22
57 801301133 1996 SCH3 W 317,34
58 303200067 1996 SCH3 W 75,00
59 202700198 1996 SCH3 W 218,99
60 413000038 1996 SCH3 W 131,27
61 606101314 1996 SCH3 W 111,23
62 111402035 1996 SCH3 W 122,97
63 720600510 1996 SCH3 W 102,31
64 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH3 W 138,88
65 708500486 1996 SCH3 W 116,03
66 600100717 1996 SCH3 W 182,65
67 604900553 1996 SCH3 W 169,73
68 700406045 1996 SCH3 W 176,35
69 606010419 1996 SCH3 W 177,02
70 702802153 1996 SCH3 W 144,26
71 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH3 W 124,24
72 516400191 1998 SCH1 M
73 202902681 1998 SCH1 M 398,15
74 700300657 1998 SCH1 M 177,00
75 409500218 1998 SCH1 M 214,46
76 111401665 1998 SCH1 M 126,14
77 303200072 1998 SCH1 M
78 609400341 1998 SCH1 M 213,22
79 707900136 1998 SCH1 M 224,91
80 100302300 1998 SCH1 M 122,62
81 508400423 1998 SCH1 M 156,43
82 626400448 1998 SCH1 M 254,72
83 305203941 1998 SCH1 M
84 720800351 1998 SCH1 M 398,80
85 405101148 1998 SCH1 M 146,56
86 608700486 1998 SCH1 M 182,77
87 314000136 1998 SCH1 M
88 511000157 1998 SCH1 M 188,07
89 400401141 1998 SCH1 M 205,20
90 104500837 1998 SCH1 M 204,77
91 508700221 1998 SCH1 M 201,28
92 607000413 1998 SCH1 M 230,43
93 513100274 1997 SCH2 M 220,29
94 402700460 1997 SCH2 M 111,89
95 104501325 1997 SCH2 M 102,23
96 800400271 1997 SCH2 M 218,53
97 901200200 1997 SCH2 M 284,50
98 209200163 1997 SCH2 M 245,54
99 600100701 1997 SCH2 M 121,22
100 720600524 1997 SCH2 M 131,19
101 305700315 1997 SCH2 M 165,67
102 201000585 1997 SCH2 M 157,82
103 613100201 1997 SCH2 M 140,85
104 305001874 1997 SCH2 M 238,58
105 104800364 1997 SCH2 M 116,92
106 700900767 1997 SCH2 M 153,85
107 513100378 1997 SCH2 M 143,89
108 407100288 1997 SCH2 M 134,20
109 701100483 1997 SCH2 M 153,19
110 604801330 1997 SCH2 M 144,20
111 511200441 1997 SCH2 M 174,58
112 301701185 1997 SCH2 M 144,03
113 404000496 1997 SCH2 M 136,51
114 102204322 1997 SCH2 M 187,04
115 203500198 1997 SCH2 M 156,72
116 201300360 1997 SCH2 M 206,29
117 311900100 1997 SCH2 M 200,12
118 606400529 1997 SCH2 M 156,03
119 110400116 1997 SCH2 M 125,19
120 612700173 1997 SCH2 M 181,87
121 611500158 1997 SCH2 M 127,48
122 104501333 1997 SCH2 M 223,55
123 701803762 1996 SCH3 M 79,37
124 619400102 1996 SCH3 M 139,93
125 106700192 1996 SCH3 M 92,03
126 300600264 1996 SCH3 M 171,21
127 405900224 1996 SCH3 M 105,16
128 802500323 1996 SCH3 M 175,93
129 513100211 1996 SCH3 M 96,40
130 201100769 1996 SCH3 M 161,64
131 401700999 1996 SCH3 M 132,05
132 306701997 1996 SCH3 M 157,51
133 504701201 1996 SCH3 M 146,97
134 201100766 1996 SCH3 M 218,26
135 101300399 1996 SCH3 M 113,32
136 802500277 1996 SCH3 M 194,60
137 508400339 1996 SCH3 M 109,93
138 605200391 1996 SCH3 M 147,54
139 700408716 1996 SCH3 M 119,17
140 606400591 1996 SCH3 M 147,01
141 701803900 1996 SCH3 M 185,06
142 318400068 1996 SCH3 M 189,04
143 201100834 1996 SCH3 M 241,47
144 113201468 1996 SCH3 M 97,66
145 801301112 1996 SCH3 M 208,88
146 409200316 1996 SCH3 M 165,02
147 600508563 1996 SCH3 M 159,72
148 400501207 1996 SCH3 M 124,15
149 513600140 1996 SCH3 M 206,41
150 702801635 1996 SCH3 M 165,19
151 111303136 1996 SCH3 M 137,19
152 305700301 1996 SCH3 M 147,01
153 604801457 1996 SCH3 M 146,26
154 701500791 1996 SCH3 M 184,61
155 303100682 1996 SCH3 M 183,05
156 720900177 1996 SCH3 M 145,64
157 600100675 1996 SCH3 M
158 703900693 1996 SCH3 M 161,54
159 105300180 1996 SCH3 M 172,46
159 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production