ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL019P, Alpine Kombination, 03.02.2011, Arnoldstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 606010420 1998 58,1244,84 1:42,96 0,00
2 1 111402144 1998 58,1146,64 1:44,75 0,00
3 17 109700159 1998 1:00,4547,52 1:47,97 0,00
4 13 613100194 1998 1:00,9447,09 1:48,03 0,00
5 16 616100099 1998 1:00,7947,47 1:48,26 0,00
6 11 301701400 1998 1:00,5847,92 1:48,50 0,00
7 2 700600373 1998 1:01,3747,19 1:48,56 0,00
8 5 309400138 1998 1:00,0449,24 1:49,28 0,00
9 3 200500867 1998 1:00,1949,55 1:49,74 0,00
10 15 410000102 1998 1:03,1146,92 1:50,03 0,00
10 12 401901038 1998 59,6850,35 1:50,03 0,00
12 8 704600195 1998 1:02,8148,64 1:51,45 0,00
13 10 509200107 1998 1:01,3650,28 1:51,64 0,00
14 6 509500129 1998 1:22,2246,75 2:08,97 0,00
NIZ 14 623700280 1998 NIZNIZ 0,00
NIZ 9 119700243 1998 57,71NIZ 0,00
NIZ 7 403000957 1998 NIZNIZ 0,00
17 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 200500470 1997 57,8544,51 1:42,36 0,00
2 35 701500790 1997 58,1345,11 1:43,24 0,00
3 25 306701491 1997 59,2444,41 1:43,65 0,00
4 21 611600213 1997 58,8245,04 1:43,86 0,00
5 27 602700116
SAGER Ines
1997 58,5345,95 1:44,48 0,00
6 18 408600412 1997 58,6946,22 1:44,91 0,00
7 26 701500793 1997 58,0847,18 1:45,26 0,00
8 34 604801324 1997 58,7746,75 1:45,52 0,00
9 22 104501329 1997 58,6147,10 1:45,71 0,00
10 24 513100380 1997 58,7047,58 1:46,28 0,00
11 37 500800084 1997 1:00,8045,50 1:46,30 0,00
12 23 704401474 1997 59,3147,99 1:47,30 0,00
13 30 400401065 1997 59,7348,65 1:48,38 0,00
14 39 111401796 1997 1:00,3148,18 1:48,49 0,00
15 42 518400116 1997 1:00,9847,52 1:48,50 0,00
16 41 508700226 1997 1:00,8048,11 1:48,91 0,00
17 38 104501399 1997 1:00,3849,06 1:49,44 0,00
18 28 502000623 1997 1:00,071:00,51 2:00,58 0,00
NIZ 40 630800173 1997 NIZNIZ 0,00
NIZ 32 202600224 1997 1:02,70NIZ 0,00
NIZ 31 102204398 1997 NIZNIZ 0,00
NIZ 29 900500079 1997 1:00,97NIZ 0,00
NIZ 20 900400213 1997 1:01,57NIZ 0,00
DIS 36 402300784 1997 1:00,40DIS 0,00
DIS 33 900500071 1997 1:00,87DIS 0,00
25 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 700408755 1996 56,8444,35 1:41,19 0,00
2 48 111303241 1996 57,2744,48 1:41,75 0,00
3 71 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 57,9944,83 1:42,82 0,00
4 62 111402035 1996 58,1145,92 1:44,03 0,00
5 61 606101314 1996 59,4244,78 1:44,20 0,00
6 56 722300071 1996 58,6545,89 1:44,54 0,00
7 69 606010419 1996 58,5346,09 1:44,62 0,00
8 43 306701443 1996 58,3546,51 1:44,86 0,00
9 64 110800495
LEITGEB Julia
1996 59,2746,33 1:45,60 0,00
10 68 700406045 1996 59,5646,29 1:45,85 0,00
11 60 413000038 1996 59,6346,60 1:46,23 0,00
12 67 604900553 1996 1:00,1846,32 1:46,50 0,00
13 50 502000744 1996 58,6747,91 1:46,58 0,00
14 65 708500486 1996 59,3547,30 1:46,65 0,00
15 55 403300966 1996 59,2247,71 1:46,93 0,00
16 70 702802153 1996 58,5548,47 1:47,02 0,00
17 52 613100165 1996 1:00,4546,60 1:47,05 0,00
18 54 204700077 1996 1:00,1747,86 1:48,03 0,00
19 47 802500338 1996 1:01,1247,99 1:49,11 0,00
NIZ 63 720600510 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 59 202700198 1996 59,90NIZ 0,00
NIZ 58 303200067 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 57 801301133 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 53 100601636 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 49 200500517 1996 57,65NIZ 0,00
NIZ 46 602500425 1996 56,72NIZ 0,00
NIZ 45 905000017 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 44 400800111 1996 58,17NIZ 0,00
DIS 66 600100717 1996 1:01,78DIS 0,00
29 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 111401665 1998 58,3744,57 1:42,94 0,00
2 72 516400191 1998 58,9845,80 1:44,78 0,00
3 78 609400341 1998 59,5945,22 1:44,81 0,00
4 81 508400423 1998 59,2245,74 1:44,96 0,00
5 90 104500837 1998 59,6146,06 1:45,67 0,00
6 75 409500218 1998 59,7346,15 1:45,88 0,00
7 79 707900136 1998 59,2047,01 1:46,21 0,00
8 80 100302300 1998 59,7546,56 1:46,31 0,00
9 85 405101148 1998 1:00,5546,55 1:47,10 0,00
10 86 608700486 1998 1:00,5946,87 1:47,46 0,00
11 89 400401141 1998 1:00,4547,83 1:48,28 0,00
12 82 626400448 1998 1:01,0747,75 1:48,82 0,00
13 87 314000136 1998 1:01,0149,62 1:50,63 0,00
14 83 305203941 1998 1:02,4148,67 1:51,08 0,00
15 91 508700221 1998 1:04,1647,36 1:51,52 0,00
16 88 511000157 1998 59,1554,34 1:53,49 0,00
17 84 720800351 1998 59,7953,91 1:53,70 0,00
18 92 607000413 1998 1:00,4556,04 1:56,49 0,00
NIZ 77 303200072 1998 1:00,30NIZ 0,00
NIZ 74 700300657 1998 1:02,41NIZ 0,00
NIZ 73 202902681 1998 1:02,08NIZ 0,00
21 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 110 604801330 1997 57,5443,57 1:41,11 0,00
2 99 600100701 1997 57,8744,75 1:42,62 0,00
3 119 110400116 1997 57,8345,26 1:43,09 0,00
4 100 720600524 1997 58,2544,98 1:43,23 0,00
5 111 511200441 1997 58,4446,01 1:44,45 0,00
6 105 104800364 1997 58,7945,94 1:44,73 0,00
7 95 104501325 1997 58,2646,56 1:44,82 0,00
8 109 701100483 1997 59,0145,90 1:44,91 0,00
9 101 305700315 1997 59,2146,08 1:45,29 0,00
10 106 700900767 1997 59,2346,28 1:45,51 0,00
11 112 301701185 1997 59,1046,42 1:45,52 0,00
12 114 102204322 1997 59,0946,55 1:45,64 0,00
13 104 305001874 1997 58,4847,28 1:45,76 0,00
14 107 513100378 1997 1:00,5945,91 1:46,50 0,00
15 122 104501333 1997 58,3748,18 1:46,55 0,00
16 113 404000496 1997 59,7246,84 1:46,56 0,00
17 120 612700173 1997 58,7847,93 1:46,71 0,00
18 115 203500198 1997 1:00,3747,42 1:47,79 0,00
19 117 311900100 1997 58,7149,28 1:47,99 0,00
20 116 201300360 1997 1:00,8147,73 1:48,54 0,00
21 102 201000585 1997 1:00,6952,18 1:52,87 0,00
22 96 800400271 1997 1:04,2451,11 1:55,35 0,00
NIZ 121 611500158 1997 59,13NIZ 0,00
NIZ 118 606400529 1997 NIZNIZ 0,00
NIZ 108 407100288 1997 59,88NIZ 0,00
NIZ 103 613100201 1997 58,47NIZ 0,00
NIZ 98 209200163 1997 NIZNIZ 0,00
NIZ 97 901200200 1997 NIZNIZ 0,00
NIZ 94 402700460 1997 58,94NIZ 0,00
NIZ 93 513100274 1997 59,11NIZ 0,00
30 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 144 113201468 1996 55,7143,42 1:39,13 0,00
2 123 701803762 1996 55,7543,89 1:39,64 0,00
3 127 405900224 1996 56,9144,61 1:41,52 0,00
4 147 600508563 1996 56,5445,10 1:41,64 0,00
5 139 700408716 1996 56,7245,15 1:41,87 0,00
6 140 606400591 1996 56,7045,19 1:41,89 0,00
6 137 508400339 1996 57,4344,46 1:41,89 0,00
8 152 305700301 1996 57,7544,85 1:42,60 0,00
9 132 306701997 1996 57,7844,87 1:42,65 0,00
10 151 111303136 1996 57,0245,70 1:42,72 0,00
11 148 400501207 1996 57,4745,52 1:42,99 0,00
12 133 504701201 1996 57,9545,48 1:43,43 0,00
13 128 802500323 1996 59,1145,26 1:44,37 0,00
14 143 201100834 1996 59,1446,02 1:45,16 0,00
15 146 409200316 1996 58,0147,47 1:45,48 0,00
16 130 201100769 1996 58,8647,70 1:46,56 0,00
17 135 101300399 1996 1:02,6144,25 1:46,86 0,00
18 158 703900693 1996 57,7851,11 1:48,89 0,00
NIZ 159 105300180 1996 57,70NIZ 0,00
NIZ 157 600100675 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 156 720900177 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 155 303100682 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 154 701500791 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 153 604801457 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 150 702801635 1996 59,18NIZ 0,00
NIZ 145 801301112 1996 59,92NIZ 0,00
NIZ 142 318400068 1996 56,94NIZ 0,00
NIZ 141 701803900 1996 58,32NIZ 0,00
NIZ 138 605200391 1996 59,09NIZ 0,00
NIZ 134 201100766 1996 58,27NIZ 0,00
NIZ 129 513100211 1996 NIZNIZ 0,00
NIZ 126 300600264 1996 57,37NIZ 0,00
NIZ 125 106700192 1996 56,10NIZ 0,00
DIS 149 513600140 1996 58,16DIS 0,00
DIS 136 802500277 1996 DIS 0,00
DIS 131 401700999 1996 57,01DIS 0,00
DIS 124 619400102 1996 57,01DIS 0,00
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production