Bezirkskinderrennen - RS

4AL212, Riesenslalom, 16.01.2011, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
106 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600755 2001 K3 w
2 400401282 2001 K3 w
3 409300271 2001 K3 w
4 401701130 2001 K3 w
5 401406551 2001 K3 w
6 400501249 2001 K3 w
7 408100552 2001 K3 w
8 400700474 2001 K3 w
9 407600170 2001 K3 w
10 404600743 2001 K3 w
11 407400748 2001 K3 w
12 410700113 2001 K3 w
13 401701146 2001 K3 w
14 401406552 2001 K3 w
15 400501182 2001 K3 w
16 400440040
SCHMIDL Melanie
2001 K3 w
17 407400751 2001 K3 w
18 400401193 2000 K4 w
19 405900314 2000 K4 w
20 407400716 2000 K4 w
21 408600421 2000 K4 w
22 400300890 2000 K4 w
23 400401033 2000 K4 w
24 407400719 2000 K4 w
25 402700485 2000 K4 w
26 408600441 2000 K4 w
27 400401203 2000 K4 w
28 400800124 2000 K4 w
29 400401011 2000 K4 w
30 400501154 2000 K4 w
31 402700526 1999 K5 w
32 405900349 1999 K5 w
33 400700449 1999 K5 w
34 400501082 1999 K5 w
35 400800134 1999 K5 w
36 405900310 1999 K5 w
37 405900296 1999 K5 w
38 400501045 1999 K5 w
39 404600763 1999 K5 w
40 400401146 1999 K5 w
41 400800140 1999 K5 w
42 400401091 1999 K5 w
43 400400960 1999 K5 w
44 400300889 1999 K5 w
45 407400774 1999 K5 w
46 408600393 1999 K5 w
47 407400723 1999 K5 w
48 408100567 1999 K5 w
49 408600416 2001 K3 m
50 407600166 2001 K3 m
51 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 K3 m
52 400800133 2001 K3 m
53 400401251 2001 K3 m
54 405900327 2001 K3 m
55 400700473 2001 K3 m
56 408300683 2001 K3 m
57 400501196 2001 K3 m
58 403000991 2001 K3 m
59 403001004 2001 K3 m
60 401701108 2001 K3 m
61 407400714 2001 K3 m
62 401701031 2001 K3 m
63 404600739 2001 K3 m
64 409300238 2001 K3 m
65 409300296 2001 K3 m
66 400300935 2001 K3 m
67 400401173 2001 K3 m
68 409300275 2001 K3 m
69 400501195 2001 K3 m
70 408600439 2001 K3 m
71 407400746 2001 K3 m
72 409300276 2001 K3 m
73 401701142 2001 K3 m
74 400501248 2001 K3 m
75 400501181 2000 K4 m
76 400501157 2000 K4 m
77 409300247 2000 K4 m
78 401406531 2000 K4 m
79 400501197 2000 K4 m
80 404600736 2000 K4 m
81 407600167 2000 K4 m
82 408600422 2000 K4 m
83 405900352 2000 K4 m
84 407600163 2000 K4 m
85 405900311 2000 K4 m
86 400700455 2000 K4 m
87 404600728 2000 K4 m
88 401701144 2000 K4 m
89 402700495 2000 K4 m
90 400300864 2000 K4 m
91 400800132 2000 K4 m
92 407600169 2000 K4 m
93 400300926 2000 K4 m
94 401406512 1999 K5 m
95 400300956 1999 K5 m
96 403000920 1999 K5 m
97 405900309 1999 K5 m
98 408600424 1999 K5 m
99 408300610 1999 K5 m
100 400401113 1999 K5 m
101 401406540 1999 K5 m
102 400700451 1999 K5 m
103 400300840 1999 K5 m
104 408600423 1999 K5 m
105 400800113 1999 K5 m
106 407400778 1999 K5 m
106 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production