Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau 2016

21 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte16.01
SG
31.01
RSL
31.01
RSL
14.02
SL
19.02
SL
28.02
SL
5.03
RSL
        
1 4004 WSV Bad Hofgastein 2658 282 296 474 492 448 466 200
2 4105 SRG Gainfeld Bhofen 2243 523 410 260 140 240 240 430
3 4086 USK Raika Filzmoos 2158 598 337 312 166 220 235 290
4 4005 SC Bischofshofen 2063 396 413 313 176 97 278 390
5 4030 SC Sparka. Radstadt 1828 323 250 331 266 220 200 238
6 4046 SC Wagrain 1772 327 334 331 155 97 296 232
7 4093 SC-RAIBA Kleinarl 1531 205 209 302 248 196 155 216
8 4007 WSV Dorfgastein 1267 160 163 232 229 86 171 226
9 4059 USC Flachau 700 140 160 60 150 0 50 140
10 4014 USV Großarl 603 72 80 60 140 110 32 109
11 4041 SV Schwarzach 579 69 82 90 86 90 86 76
12 4076 TSU St. Veit 550 120 0 0 150 180 100 0
13 4027 SK Mühlbach/Hkg 401 36 125 50 0 60 90 40
14 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 394 24 60 45 60 80 80 45
15 4008 USC Goldegg 254 45 32 32 45 50 0 50
16 4017 WSV St. Johann 237 0 40 32 80 45 0 40
17 4061 SK Forstau 155 - 45 0 50 0 - 60
18 4010 SV Werfenweng 143 36 71 36 0 - 0 -
19 4074 USC Altenmarkt/Zauch 142 32 36 29 0 - - 45
20 4083 USC Eben/Pongau 86 0 36 0 0 0 50 -
21 4049 SSK Werfen 16 - 0 0 16 - 0 -
21 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production