Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL102P, Slalom, 03.02.2018, Fulseck-Grabnerhütte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 106,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 408600509 2005 40,5142,56 1:23,07 0,00 77,15
2 8 410500137 2005 41,1942,92 1:24,11 1,04 87,13
3 1 403001108 2005 41,4643,09 1:24,55 1,48 91,36
4 3 400800149 2005 41,4544,97 1:26,42 3,35 109,30
5 6 404600822 2005 42,6744,16 1:26,83 3,76 113,23
6 15 404600785 2005 42,6344,23 1:26,86 3,79 113,52
7 14 407400866 2005 42,9845,50 1:28,48 5,41 129,07
8 5 404600796 2005 43,9544,85 1:28,80 5,73 132,14
9 13 400501471 2005 43,5945,47 1:29,06 5,99 134,63
10 2 400501454 2005 43,5846,10 1:29,68 6,61 140,58
11 16 401406613 2005 44,4346,09 1:30,52 7,45 148,64
12 11 400300959 2005 44,8446,12 1:30,96 7,89 152,87
13 17 404600788 2005 44,7146,88 1:31,59 8,52 158,91
14 9 404600794 2005 44,1347,52 1:31,65 8,58 159,49
15 10 407400804 2005 45,2147,65 1:32,86 9,79 171,10
16 7 408600519 2005 47,4849,79 1:37,27 14,20 213,42
DIS 4 400301036 2005 41,87DIS 12,01
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 106,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 400501356 2004 37,3539,65 1:17,00 0,00 18,90
2 18 407400830 2004 38,9440,76 1:19,70 2,70 44,81
3 22 410500120 2004 39,3241,75 1:21,07 4,07 57,96
4 23 403001131 2004 41,2643,32 1:24,58 7,58 91,64
5 20 403001002 2004 42,8842,50 1:25,38 8,38 99,32
6 21 408600518 2004 41,7143,73 1:25,44 8,44 99,90
NIZ 26 400401648 2004 NIZ
NIZ 25 413400030 2004 NIZ
NIZ 24 400700495 2004 NIZ
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 106,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 400501227 2002 36,8038,23 1:15,03 0,00 0,00
2 34 403001034 2003 38,2539,81 1:18,06 3,03 29,08
3 31 405900341 2003 38,3540,13 1:18,48 3,45 33,11
4 30 408600434 2002 38,1340,38 1:18,51 3,48 33,39
5 27 403000990 2002 38,7240,85 1:19,57 4,54 43,57
NAS 32 400401549 2002 NAS
NIZ 33 400800135 2003 39,80NIZ 3,90
DIS 29 400501470 2002 35,90DIS 0,00
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 106,18
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 128,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 400700509 2005 38,9040,63 1:19,53 0,00 61,51
2 41 403001070 2005 39,2443,23 1:22,47 2,94 90,41
3 43 409300305 2005 39,5743,57 1:23,14 3,61 96,99
4 45 413400038 2005 40,8242,63 1:23,45 3,92 100,04
5 40 406100374 2005 41,1743,07 1:24,24 4,71 107,80
6 54 401406579 2005 40,8443,55 1:24,39 4,86 109,27
7 42 400401396 2005 41,5843,74 1:25,32 5,79 118,41
8 49 409300303 2005 42,4444,06 1:26,50 6,97 130,01
9 47 400401422 2005 43,4245,62 1:29,04 9,51 154,97
10 39 408300600 2005 47,3442,34 1:29,68 10,15 161,26
11 46 400300971 2005 46,0847,47 1:33,55 14,02 199,28
12 51 408300704 2005 45,0348,56 1:33,59 14,06 199,68
13 52 400501442 2005 46,1048,82 1:34,92 15,39 212,75
14 53 407400847 2005 52,9248,61 1:41,53 22,00 277,70
NAS 44 406100334 2005 41,01NAS 2,11
NAS 36 400401405 2005 NAS
NIZ 50 404600862 2005 42,83NIZ 3,93
NIZ 48 407400848 2005 NIZ
NIZ 38 401400300 2005 NIZ
19 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 128,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 400501291 2004 35,7638,36 1:14,12 0,00 8,35
2 58 410500109 2004 37,5438,84 1:16,38 2,26 30,56
3 56 413400022 2004 37,4239,77 1:17,19 3,07 38,52
4 57 408300725 2004 38,1140,14 1:18,25 4,13 48,94
5 59 409300297 2004 37,6941,34 1:19,03 4,91 56,60
6 62 401406576 2004 40,5042,19 1:22,69 8,57 92,57
7 60 403001007 2004 44,0045,67 1:29,67 15,55 161,16
NAS 63 400700505 2004 NAS
DIS 61 404600815 2004 DIS 17,11
9 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 128,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 400700487 2003 35,5637,71 1:13,27 0,00 0,00
2 64 403001059 2002 36,5239,16 1:15,68 2,41 23,68
3 73 404600751 2003 37,5739,42 1:16,99 3,72 36,56
4 74 400401563 2003 37,8540,04 1:17,89 4,62 45,40
5 68 401406578 2003 38,6040,56 1:19,16 5,89 57,88
6 72 400700483 2003 38,7941,04 1:19,83 6,56 64,46
7 75 404600806 2003 41,0840,08 1:21,16 7,89 77,53
8 69 404600759 2003 38,0845,90 1:23,98 10,71 105,24
9 67 400501507 2003 41,1943,52 1:24,71 11,44 112,42
10 79 404600886 2002 43,2044,31 1:27,51 14,24 139,93
11 66 404600761 2003 52,6838,95 1:31,63 18,36 180,42
NAS 77 404600742 2002 NAS
NAS 71 409300281 2003 NAS
NAS 65 410500143 2003 NAS
NIZ 76 407400852 2002 NIZ
NIZ 70 400501360 2003 41,91NIZ 6,35
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production